Itinerary:
San Diego, California |
Pacific Ocean |
Pacific Ocean |
Cabo San Lucas, Baja California Sur, Mexico |
Pacific Ocean |
Zihuatanejo, Mexico |
Pacific Ocean |
Puerto Quetzal, Guatemala |
Pacific Ocean |
Puntarenas, Costa Rica |
Pacific Ocean |
Panama Canal, Panama |
Cartagena, Colombia |
Caribbean Sea |
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands |
Florida Strait |
Miami, Florida |
Port Canaveral, Florida |
Atlantic Ocean |
New York, New York |
New York, New York
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday July 3, 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | San Diego, California | Cabo San Lucas, Baja California Sur, Mexico | Zihuatanejo, Mexico | Puerto Quetzal, Guatemala | Puntarenas, Costa Rica | Panama Canal, Panama | Cartagena, Colombia | George Town, Grand Cayman, Cayman Islands | Miami, Florida | Port Canaveral, Florida | New York, New York |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 76 |
87
Feels like 94 |
88
Feels like 100 |
93
Feels like 106 |
90
Feels like 102 |
83
Feels like 94 |
90
Feels like 97 |
90
Feels like 99 |
84 |
85
Feels like 93 |
90 |
Low °F | 64 | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 80 | 77 | 75 |
67
Feels like 72 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 64% | 75% | 68% | 66% | 68% | 85% | 68% | 60% | 88% | 78% | 45% |
Wind (mph) | 10 | 18 | 6 | 9 | 6 | 5 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 |
Sunrise | 5:45 am | 5:38 am | 6:15 am | 5:39 am | 5:22 am | 6:03 am | 5:44 am | 5:51 am | 6:33 am | 6:29 am | 5:29 am |
Sunset | 8:00 pm | 7:08 pm | 7:25 pm | 6:35 pm | 6:04 pm | 6:41 pm | 6:27 pm | 7:07 pm | 8:16 pm | 8:23 pm | 8:30 pm |
Friday July 4, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | San Diego, California | Cabo San Lucas, Baja California Sur, Mexico | Zihuatanejo, Mexico | Puerto Quetzal, Guatemala | Puntarenas, Costa Rica | Panama Canal, Panama | Cartagena, Colombia | George Town, Grand Cayman, Cayman Islands | Miami, Florida | Port Canaveral, Florida | New York, New York |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Few clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
High °F | 72 | 81 |
84
Feels like 89 |
85
Feels like 92 |
82
Feels like 88 |
84
Feels like 90 |
83
Feels like 89 |
84 |
88
Feels like 93 |
84
Feels like 91 |
86 |
Low °F | 65 | 76 | 77 | 77 | 76 | 73 | 80 |
82
Feels like 88 |
74
Feels like 79 |
74 | 65 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 63% | 63% | 71% | 69% | 77% | 83% | 79% | 73% | 53% | 71% | 31% |
Wind (mph) | 9 | 12 | 7 | 10 | 7 | 5 | 10 | 9 | 12 | 12 | 11 |
Sunrise | 5:45 am | 5:39 am | 6:15 am | 5:39 am | 5:22 am | 6:03 am | 5:44 am | 5:51 am | 6:34 am | 6:29 am | 5:30 am |
Sunset | 8:00 pm | 7:08 pm | 7:25 pm | 6:35 pm | 6:04 pm | 6:41 pm | 6:27 pm | 7:07 pm | 8:16 pm | 8:23 pm | 8:30 pm |
Saturday July 5, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | San Diego, California | Cabo San Lucas, Baja California Sur, Mexico | Zihuatanejo, Mexico | Puerto Quetzal, Guatemala | Puntarenas, Costa Rica | Panama Canal, Panama | Cartagena, Colombia | George Town, Grand Cayman, Cayman Islands | Miami, Florida | Port Canaveral, Florida | New York, New York |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Few clouds
|
High °F | 75 | 82 |
84
Feels like 91 |
85
Feels like 93 |
82 |
82
Feels like 87 |
84
Feels like 91 |
83
Feels like 90 |
92 |
85
Feels like 92 |
82 |
Low °F | 67 | 75 | 78 | 75 | 75 | 72 |
79
Feels like 84 |
81
Feels like 86 |
81 | 75 | 69 |
Chance of Precipitation | 0% | 96% | 46% | 43% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 58% | 62% | 70% | 71% | 80% | 84% | 72% | 71% | 48% | 72% | 36% |
Wind (mph) | 10 | 18 | 7 | 10 | 9 | 5 | 10 | 11 | 17 | 10 | 12 |
Sunrise | 5:46 am | 5:39 am | 6:16 am | 5:40 am | 5:23 am | 6:04 am | 5:45 am | 5:52 am | 6:34 am | 6:30 am | 5:30 am |
Sunset | 8:00 pm | 7:08 pm | 7:25 pm | 6:35 pm | 6:04 pm | 6:42 pm | 6:27 pm | 7:07 pm | 8:16 pm | 8:23 pm | 8:30 pm |
Sunday July 6, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | San Diego, California | Cabo San Lucas, Baja California Sur, Mexico | Zihuatanejo, Mexico | Puerto Quetzal, Guatemala | Puntarenas, Costa Rica | Panama Canal, Panama | Cartagena, Colombia | George Town, Grand Cayman, Cayman Islands | Miami, Florida | Port Canaveral, Florida | New York, New York |
Forecast |
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
High °F | 75 | 84 |
84
Feels like 89 |
81 |
82
Feels like 87 |
82
Feels like 89 |
81 |
84
Feels like 92 |
91
Feels like 96 |
91 | 88 |
Low °F | 67 | 74 | 78 | 75 | 75 | 73 | 78 |
82
Feels like 89 |
81
Feels like 86 |
75 | 72 |
Chance of Precipitation | 0% | 3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 37% | 100% | 0% |
Humidity | 55% | 53% | 69% | 81% | 78% | 78% | 85% | 74% | 52% | 65% | 43% |
Wind (mph) | 9 | 16 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 17 | 21 | 13 | 15 |
Sunrise | 5:46 am | 5:39 am | 6:16 am | 5:40 am | 5:23 am | 6:04 am | 5:45 am | 5:52 am | 6:34 am | 6:30 am | 5:31 am |
Sunset | 7:59 pm | 7:08 pm | 7:25 pm | 6:35 pm | 6:04 pm | 6:42 pm | 6:28 pm | 7:07 pm | 8:16 pm | 8:23 pm | 8:29 pm |
Monday July 7, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | San Diego, California | Cabo San Lucas, Baja California Sur, Mexico | Zihuatanejo, Mexico | Puerto Quetzal, Guatemala | Puntarenas, Costa Rica | Panama Canal, Panama | Cartagena, Colombia | George Town, Grand Cayman, Cayman Islands | Miami, Florida | Port Canaveral, Florida | New York, New York |
Forecast |
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
High °F | 74 | 80 | 84 | 81 |
83
Feels like 90 |
81
Feels like 86 |
83
Feels like 90 |
84
Feels like 92 |
90 |
90
Feels like 98 |
86 |
Low °F | 67 | 76 | 77 | 76 | 75 | 72 | 79 |
83
Feels like 90 |
83 | 77 | 74 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 86% | 100% | 100% | 82% | 89% | 100% | 65% | 88% | 0% |
Humidity | 61% | 60% | 64% | 86% | 75% | 74% | 75% | 77% | 49% | 57% | 56% |
Wind (mph) | 10 | 12 | 7 | 12 | 8 | 5 | 13 | 16 | 16 | 10 | 18 |
Sunrise | 5:47 am | 5:40 am | 6:16 am | 5:40 am | 5:23 am | 6:04 am | 5:45 am | 5:52 am | 6:35 am | 6:31 am | 5:31 am |
Sunset | 7:59 pm | 7:08 pm | 7:25 pm | 6:35 pm | 6:04 pm | 6:42 pm | 6:28 pm | 7:07 pm | 8:16 pm | 8:23 pm | 8:29 pm |
Tuesday July 8, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | San Diego, California | Cabo San Lucas, Baja California Sur, Mexico | Zihuatanejo, Mexico | Puerto Quetzal, Guatemala | Puntarenas, Costa Rica | Panama Canal, Panama | Cartagena, Colombia | George Town, Grand Cayman, Cayman Islands | Miami, Florida | Port Canaveral, Florida | New York, New York |
Forecast |
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Moderate rain
|
High °F | 78 | 82 |
82
Feels like 88 |
82 | 86 |
82
Feels like 88 |
85
Feels like 93 |
83
Feels like 90 |
89
Feels like 95 |
90
Feels like 98 |
87 |
Low °F | 69 | 76 | 78 | 75 | 75 | 73 | 77 |
82
Feels like 89 |
84 | 77 | 76 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 57% | 85% | 99% | 0% | 100% |
Humidity | 54% | 50% | 74% | 80% | 66% | 84% | 69% | 73% | 56% | 57% | 58% |
Wind (mph) | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 | 16 | 15 | 13 | 12 | 14 |
Sunrise | 5:47 am | 5:40 am | 6:17 am | 5:40 am | 5:23 am | 6:04 am | 5:45 am | 5:53 am | 6:35 am | 6:31 am | 5:32 am |
Sunset | 7:59 pm | 7:08 pm | 7:25 pm | 6:35 pm | 6:04 pm | 6:42 pm | 6:28 pm | 7:07 pm | 8:15 pm | 8:23 pm | 8:29 pm |
Wednesday July 9, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | San Diego, California | Cabo San Lucas, Baja California Sur, Mexico | Zihuatanejo, Mexico | Puerto Quetzal, Guatemala | Puntarenas, Costa Rica | Panama Canal, Panama | Cartagena, Colombia | George Town, Grand Cayman, Cayman Islands | Miami, Florida | Port Canaveral, Florida | New York, New York |
Forecast |
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
High °F | 78 | 83 | 83 |
85
Feels like 90 |
85 |
82
Feels like 89 |
81 |
83
Feels like 90 |
88
Feels like 93 |
91
Feels like 99 |
93 |
Low °F | 71 | 77 | 76 | 74 | 75 | 74 | 78 |
83
Feels like 88 |
83
Feels like 88 |
78 | 75 |
Chance of Precipitation | 0% | 20% | 100% | 100% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 87% |
Humidity | 55% | 53% | 73% | 70% | 62% | 81% | 73% | 72% | 58% | 54% | 40% |
Wind (mph) | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 17 | 16 | 14 | 17 | 14 |
Sunrise | 5:48 am | 5:40 am | 6:17 am | 5:41 am | 5:24 am | 6:05 am | 5:46 am | 5:53 am | 6:36 am | 6:32 am | 5:33 am |
Sunset | 7:59 pm | 7:08 pm | 7:25 pm | 6:35 pm | 6:04 pm | 6:42 pm | 6:28 pm | 7:07 pm | 8:15 pm | 8:23 pm | 8:28 pm |
Thursday July 10, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | San Diego, California | Cabo San Lucas, Baja California Sur, Mexico | Zihuatanejo, Mexico | Puerto Quetzal, Guatemala | Puntarenas, Costa Rica | Panama Canal, Panama | Cartagena, Colombia | George Town, Grand Cayman, Cayman Islands | Miami, Florida | Port Canaveral, Florida | New York, New York |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
High °F | 76 | 83 | 83 |
84
Feels like 89 |
84 |
85
Feels like 93 |
83
Feels like 90 |
84
Feels like 91 |
88
Feels like 95 |
92
Feels like 98 |
82 |
Low °F | 71 | 77 | 76 | 74 | 76 | 72 |
80
Feels like 86 |
81
Feels like 88 |
82 | 77 | 75 |
Chance of Precipitation | 0% | 70% | 100% | 100% | 75% | 100% | 95% | 100% | 80% | 0% | 100% |
Humidity | 63% | 63% | 65% | 69% | 67% | 68% | 80% | 71% | 58% | 51% | 72% |
Wind (mph) | 11 | 23 | 6 | 7 | 6 | 7 | 11 | 9 | 17 | 11 | 11 |
Sunrise | 5:48 am | 5:41 am | 6:17 am | 5:41 am | 5:24 am | 6:05 am | 5:46 am | 5:54 am | 6:36 am | 6:32 am | 5:33 am |
Sunset | 7:58 pm | 7:08 pm | 7:25 pm | 6:35 pm | 6:04 pm | 6:42 pm | 6:28 pm | 7:07 pm | 8:15 pm | 8:22 pm | 8:28 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather