Itinerary:
Honolulu, Oahu, Hawaii |
Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii |
Hilo, Hawaii, Hawaii |
Kahului, Maui, Hawaii |
Nawiliwili, Kauai, Hawaii |
Nawiliwili, Kauai, Hawaii |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Skagway, Alaska |
Juneau, Alaska |
Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska |
Ketchikan - Ward Cove, Alaska |
At Sea |
Vancouver, British Columbia, Canada
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Switch to List View
Tuesday September 16, 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Ketchikan - Ward Cove, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Not available |
Clear skies
|
Light rain
|
Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
High °F | 82 | 82 | Not available | 82 | 82 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Low °F | 74 | 75 | Not available | 76 | 75 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Chance of Precipitation | 40% | 4% | Not available | 37% | 39% | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Humidity | 60% | 60% | Not available | 64% | 56% | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Wind (mph) | 18 | 8 | Not available | 15 | 16 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Sunrise | 6:19 am | 6:11 am | Not available | 6:13 am | 6:24 am | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Sunset | 6:34 pm | 6:25 pm | Not available | 6:27 pm | 6:39 pm | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Wednesday September 17, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Ketchikan - Ward Cove, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Broken clouds
|
Few clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
High °F | 82 | 81 |
85
Feels like 93 |
81 | 81 | 55 | 54 | 57 |
62
Feels like 56 |
77 |
Low °F | 75 | 75 |
83
Feels like 91 |
76 | 75 |
50
Feels like 45 |
49 | 48 | 50 | 59 |
Chance of Precipitation | 31% | 6% | 94% | 22% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 53% | 64% | 74% | 66% | 70% | 95% | 96% | 96% | 81% | 53% |
Wind (mph) | 15 | 9 | 10 | 15 | 15 | 19 | 12 | 23 | 23 | 10 |
Sunrise | 6:19 am | 6:12 am | 5:27 am | 6:13 am | 6:25 am | 6:35 am | 6:32 am | 6:36 am | 6:23 am | 6:52 am |
Sunset | 6:33 pm | 6:24 pm | 5:41 pm | 6:26 pm | 6:38 pm | 7:16 pm | 7:11 pm | 7:15 pm | 6:59 pm | 7:21 pm |
Thursday September 18, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Ketchikan - Ward Cove, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Few clouds
|
High °F | 82 | 82 |
85
Feels like 93 |
82 | 82 | 51 | 49 | 50 | 55 | 67 |
Low °F | 74 | 77 |
84
Feels like 92 |
76 | 77 | 48 | 48 | 48 | 49 | 55 |
Chance of Precipitation | 8% | 20% | 80% | 33% | 43% | 96% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 62% | 67% | 73% | 68% | 66% | 96% | 96% | 92% | 80% | 66% |
Wind (mph) | 16 | 8 | 13 | 13 | 16 | 12 | 6 | 10 | 6 | 7 |
Sunrise | 6:19 am | 6:12 am | 5:27 am | 6:13 am | 6:25 am | 6:37 am | 6:34 am | 6:38 am | 6:25 am | 6:53 am |
Sunset | 6:32 pm | 6:23 pm | 5:40 pm | 6:25 pm | 6:37 pm | 7:13 pm | 7:08 pm | 7:12 pm | 6:56 pm | 7:19 pm |
Friday September 19, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Ketchikan - Ward Cove, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Broken clouds
|
High °F | 83 | 82 |
85
Feels like 93 |
81 | 82 | 53 | 51 | 51 | 53 | 65 |
Low °F | 75 | 76 |
83
Feels like 91 |
76 | 77 | 50 | 49 | 49 | 50 | 54 |
Chance of Precipitation | 42% | 7% | 88% | 63% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 61% | 68% | 73% | 69% | 62% | 96% | 99% | 98% | 96% | 66% |
Wind (mph) | 13 | 7 | 15 | 13 | 15 | 3 | 6 | 10 | 9 | 6 |
Sunrise | 6:20 am | 6:12 am | 5:27 am | 6:14 am | 6:25 am | 6:39 am | 6:36 am | 6:41 am | 6:27 am | 6:55 am |
Sunset | 6:31 pm | 6:22 pm | 5:39 pm | 6:25 pm | 6:36 pm | 7:10 pm | 7:05 pm | 7:09 pm | 6:53 pm | 7:17 pm |
Saturday September 20, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Ketchikan - Ward Cove, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 82 | 82 |
85
Feels like 92 |
81
Feels like 86 |
81 | 55 | 52 | 55 | 56 | 58 |
Low °F | 76 | 77 |
83
Feels like 90 |
77 | 77 | 52 | 47 | 51 | 51 | 55 |
Chance of Precipitation | 40% | 52% | 100% | 61% | 48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 71% | 68% | 70% | 75% | 73% | 92% | 99% | 94% | 85% | 96% |
Wind (mph) | 15 | 6 | 15 | 14 | 16 | 6 | 5 | 9 | 15 | 9 |
Sunrise | 6:20 am | 6:12 am | 5:28 am | 6:14 am | 6:25 am | 6:42 am | 6:38 am | 6:43 am | 6:29 am | 6:56 am |
Sunset | 6:30 pm | 6:22 pm | 5:38 pm | 6:24 pm | 6:35 pm | 7:07 pm | 7:03 pm | 7:07 pm | 6:51 pm | 7:15 pm |
Sunday September 21, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Ketchikan - Ward Cove, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 83 |
81
Feels like 86 |
85
Feels like 92 |
81 | 81 | 53 | 54 | 56 | 54 | 63 |
Low °F | 75 | 77 |
82
Feels like 90 |
76 | 77 | 50 | 48 | 49 | 50 | 55 |
Chance of Precipitation | 29% | 47% | 96% | 28% | 47% | 79% | 98% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 62% | 71% | 69% | 71% | 74% | 90% | 81% | 73% | 89% | 59% |
Wind (mph) | 13 | 9 | 16 | 13 | 16 | 9 | 7 | 12 | 19 | 9 |
Sunrise | 6:20 am | 6:12 am | 5:28 am | 6:14 am | 6:26 am | 6:44 am | 6:41 am | 6:45 am | 6:31 am | 6:58 am |
Sunset | 6:29 pm | 6:21 pm | 5:37 pm | 6:23 pm | 6:34 pm | 7:04 pm | 7:00 pm | 7:04 pm | 6:48 pm | 7:12 pm |
Monday September 22, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Ketchikan - Ward Cove, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Clear skies
|
High °F | 82 | 82 |
84
Feels like 91 |
81 | 81 |
51
Feels like 46 |
49
Feels like 44 |
51 | 54 | 64 |
Low °F | 75 | 77 |
82
Feels like 88 |
77 | 77 | 47 | 47 |
49
Feels like 44 |
49 | 51 |
Chance of Precipitation | 32% | 70% | 100% | 37% | 46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 65% | 67% | 73% | 69% | 70% | 98% | 90% | 84% | 77% | 58% |
Wind (mph) | 14 | 10 | 16 | 14 | 15 | 10 | 10 | 14 | 28 | 6 |
Sunrise | 6:20 am | 6:12 am | 5:28 am | 6:14 am | 6:26 am | 6:46 am | 6:43 am | 6:47 am | 6:33 am | 6:59 am |
Sunset | 6:28 pm | 6:20 pm | 5:36 pm | 6:22 pm | 6:33 pm | 7:01 pm | 6:57 pm | 7:01 pm | 6:45 pm | 7:10 pm |
Tuesday September 23, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Ketchikan - Ward Cove, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 82 | 81 |
84
Feels like 91 |
82 | 81 | 49 | 52 | 54 | 50 | 62 |
Low °F | 75 | 77 |
82
Feels like 89 |
76 | 76 | 46 | 46 | 48 | 48 | 56 |
Chance of Precipitation | 31% | 42% | 100% | 28% | 35% | 98% | 100% | 100% | 100% | 32% |
Humidity | 65% | 73% | 74% | 59% | 71% | 98% | 90% | 84% | 94% | 57% |
Wind (mph) | 15 | 8 | 14 | 14 | 15 | 9 | 8 | 13 | 8 | 5 |
Sunrise | 6:21 am | 6:13 am | 5:28 am | 6:15 am | 6:26 am | 6:48 am | 6:45 am | 6:49 am | 6:34 am | 7:00 am |
Sunset | 6:27 pm | 6:19 pm | 5:35 pm | 6:21 pm | 6:32 pm | 6:58 pm | 6:54 pm | 6:58 pm | 6:43 pm | 7:08 pm |
Wednesday September 24, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Honolulu, Oahu, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Skagway, Alaska | Juneau, Alaska | Icy Strait Point, Hoonah, Chichagof Island, Alaska | Ketchikan - Ward Cove, Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 81 | 81 |
83
Feels like 91 |
82 | 81 | 50 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Low °F | 75 | 77 |
82
Feels like 89 |
76 | 77 | 46 | 43 | 48 | 47 | 52 |
Chance of Precipitation | 36% | 34% | 100% | 40% | 41% | 55% | 44% | 49% | 78% | 100% |
Humidity | 63% | 69% | 74% | 64% | 68% | 93% | 96% | 88% | 73% | 81% |
Wind (mph) | 14 | 9 | 20 | 15 | 17 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Sunrise | 6:21 am | 6:13 am | 5:28 am | 6:15 am | 6:26 am | 6:51 am | 6:47 am | 6:51 am | 6:36 am | 7:02 am |
Sunset | 6:26 pm | 6:18 pm | 5:34 pm | 6:20 pm | 6:31 pm | 6:55 pm | 6:51 pm | 6:55 pm | 6:40 pm | 7:06 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather