Itinerary:
Incheon, South Korea |
Jeju, Jeju Island, South Korea |
Nagasaki, Japan |
Shimonoseki, Japan |
Sakaiminato, Japan |
Kanazawa, Japan |
Niigata, Japan |
Otaru, Japan |
Hakodate, Japan |
At Sea |
Nagoya, Japan |
Kobe, Japan |
Shimizu, Japan |
Tokyo, Japan |
Tokyo, Japan
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Switch to List View
Thursday October 23, 2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Incheon, South Korea | Jeju, Jeju Island, South Korea | Nagasaki, Japan | Shimonoseki, Japan | Sakaiminato, Japan | Kanazawa, Japan | Niigata, Japan | Otaru, Japan | Hakodate, Japan | Nagoya, Japan | Kobe, Japan | Shimizu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Broken clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
High °F | 68 | 69 | 70 | 69 | 67 | 63 | 59 |
46
Feels like 41 |
51 | 71 | 65 | 64 | 63 |
Low °F | 58 | 65 | 59 | 58 | 63 | 55 | 55 |
41
Feels like 35 |
41 | 59 | 57 | 57 | 56 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 74% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 51% |
Humidity | 69% | 71% | 62% | 55% | 61% | 55% | 61% | 74% | 54% | 46% | 58% | 68% | 59% |
Wind (mph) | 13 | 18 | 10 | 12 | 22 | 16 | 13 | 15 | 8 | 8 | 14 | 13 | 13 |
Sunrise | 6:48 am | 6:44 am | 6:30 am | 6:27 am | 6:20 am | 6:07 am | 5:59 am | 5:58 am | 5:57 am | 6:04 am | 6:11 am | 5:58 am | 5:54 am |
Sunset | 5:46 pm | 5:51 pm | 5:39 pm | 5:33 pm | 5:22 pm | 5:07 pm | 4:56 pm | 4:41 pm | 4:44 pm | 5:08 pm | 5:15 pm | 5:02 pm | 4:56 pm |
Friday October 24, 2025 | |||||||||||||
Switch to Metric Units | Incheon, South Korea | Jeju, Jeju Island, South Korea | Nagasaki, Japan | Shimonoseki, Japan | Sakaiminato, Japan | Kanazawa, Japan | Niigata, Japan | Otaru, Japan | Hakodate, Japan | Nagoya, Japan | Kobe, Japan | Shimizu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
High °F | 66 | 68 | 68 | 69 | 67 | 64 | 60 | 44 | 51 | 70 | 64 | 66 | 67 |
Low °F | 56 | 64 | 61 | 62 | 61 | 54 | 52 | 40 | 39 | 60 | 55 | 56 | 56 |
Chance of Precipitation | 0% | 71% | 100% | 32% | 0% | 0% | 0% | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 50% | 65% | 77% | 56% | 61% | 56% | 57% | 84% | 42% | 44% | 58% | 56% | 47% |
Wind (mph) | 10 | 14 | 10 | 9 | 20 | 14 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 14 |
Sunrise | 6:49 am | 6:45 am | 6:31 am | 6:28 am | 6:20 am | 6:08 am | 6:00 am | 6:00 am | 5:59 am | 6:05 am | 6:12 am | 5:59 am | 5:55 am |
Sunset | 5:45 pm | 5:50 pm | 5:38 pm | 5:32 pm | 5:21 pm | 5:06 pm | 4:55 pm | 4:40 pm | 4:43 pm | 5:07 pm | 5:14 pm | 5:01 pm | 4:55 pm |
Saturday October 25, 2025 | |||||||||||||
Switch to Metric Units | Incheon, South Korea | Jeju, Jeju Island, South Korea | Nagasaki, Japan | Shimonoseki, Japan | Sakaiminato, Japan | Kanazawa, Japan | Niigata, Japan | Otaru, Japan | Hakodate, Japan | Nagoya, Japan | Kobe, Japan | Shimizu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
High °F | 64 | 68 | 72 | 67 | 65 |
67
Feels like 62 |
62 | 51 | 52 | 68 | 64 | 68 | 63 |
Low °F | 60 | 65 | 62 | 62 | 60 | 55 | 53 | 40 | 42 | 63 | 57 | 59 | 59 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 1% | 0% | 35% | 90% | 0% | 100% |
Humidity | 53% | 64% | 58% | 75% | 75% | 62% | 65% | 49% | 53% | 53% | 74% | 65% | 59% |
Wind (mph) | 10 | 10 | 7 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 13 | 12 | 11 |
Sunrise | 6:50 am | 6:46 am | 6:31 am | 6:29 am | 6:21 am | 6:09 am | 6:01 am | 6:01 am | 6:00 am | 6:06 am | 6:12 am | 6:00 am | 5:56 am |
Sunset | 5:44 pm | 5:49 pm | 5:37 pm | 5:31 pm | 5:20 pm | 5:05 pm | 4:53 pm | 4:38 pm | 4:41 pm | 5:06 pm | 5:13 pm | 4:59 pm | 4:54 pm |
Sunday October 26, 2025 | |||||||||||||
Switch to Metric Units | Incheon, South Korea | Jeju, Jeju Island, South Korea | Nagasaki, Japan | Shimonoseki, Japan | Sakaiminato, Japan | Kanazawa, Japan | Niigata, Japan | Otaru, Japan | Hakodate, Japan | Nagoya, Japan | Kobe, Japan | Shimizu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
High °F | 63 | 65 | 71 | 67 | 66 | 64 | 60 | 54 | 58 | 66 | 64 | 67 | 62 |
Low °F | 54 | 63 | 62 | 63 | 62 | 58 | 58 | 45 | 46 | 63 | 61 | 65 | 60 |
Chance of Precipitation | 0% | 32% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 54% | 60% | 68% | 83% | 83% | 95% | 92% | 54% | 69% | 89% | 95% | 93% | 90% |
Wind (mph) | 18 | 16 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 18 | 6 | 9 | 9 | 10 |
Sunrise | 6:51 am | 6:47 am | 6:32 am | 6:29 am | 6:22 am | 6:10 am | 6:02 am | 6:02 am | 6:01 am | 6:07 am | 6:13 am | 6:01 am | 5:57 am |
Sunset | 5:42 pm | 5:48 pm | 5:35 pm | 5:30 pm | 5:19 pm | 5:04 pm | 4:52 pm | 4:37 pm | 4:40 pm | 5:04 pm | 5:12 pm | 4:58 pm | 4:53 pm |
Monday October 27, 2025 | |||||||||||||
Switch to Metric Units | Incheon, South Korea | Jeju, Jeju Island, South Korea | Nagasaki, Japan | Shimonoseki, Japan | Sakaiminato, Japan | Kanazawa, Japan | Niigata, Japan | Otaru, Japan | Hakodate, Japan | Nagoya, Japan | Kobe, Japan | Shimizu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F |
55
Feels like 49 |
63
Feels like 57 |
66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 54 | 57 | 71 | 66 | 70 | 67 |
Low °F |
46
Feels like 39 |
57 | 56 | 57 | 59 | 59 | 59 |
45
Feels like 36 |
47
Feels like 41 |
62 | 58 | 63 | 61 |
Chance of Precipitation | 0% | 20% | 36% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 20% | 99% | 87% |
Humidity | 34% | 58% | 58% | 49% | 58% | 66% | 67% | 78% | 67% | 41% | 53% | 75% | 50% |
Wind (mph) | 20 | 18 | 13 | 14 | 17 | 13 | 22 | 27 | 21 | 14 | 10 | 10 | 10 |
Sunrise | 6:52 am | 6:47 am | 6:33 am | 6:30 am | 6:23 am | 6:11 am | 6:03 am | 6:03 am | 6:02 am | 6:08 am | 6:14 am | 6:01 am | 5:58 am |
Sunset | 5:41 pm | 5:47 pm | 5:34 pm | 5:29 pm | 5:17 pm | 5:02 pm | 4:51 pm | 4:35 pm | 4:39 pm | 5:03 pm | 5:11 pm | 4:57 pm | 4:51 pm |
Tuesday October 28, 2025 | |||||||||||||
Switch to Metric Units | Incheon, South Korea | Jeju, Jeju Island, South Korea | Nagasaki, Japan | Shimonoseki, Japan | Sakaiminato, Japan | Kanazawa, Japan | Niigata, Japan | Otaru, Japan | Hakodate, Japan | Nagoya, Japan | Kobe, Japan | Shimizu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Clear skies
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
High °F | 52 | 57 | 61 | 60 | 58 | 57 | 59 |
43
Feels like 32 |
47
Feels like 38 |
63 | 59 | 65 | 67 |
Low °F | 44 | 55 | 54 | 54 | 56 | 54 | 55 |
39
Feels like 31 |
42
Feels like 35 |
56 | 52 | 56 | 59 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Humidity | 31% | 51% | 38% | 44% | 44% | 59% | 60% | 68% | 53% | 36% | 38% | 53% | 35% |
Wind (mph) | 13 | 15 | 12 | 17 | 18 | 15 | 30 | 30 | 25 | 18 | 18 | 15 | 14 |
Sunrise | 6:53 am | 6:48 am | 6:34 am | 6:31 am | 6:24 am | 6:12 am | 6:04 am | 6:05 am | 6:03 am | 6:09 am | 6:15 am | 6:02 am | 5:59 am |
Sunset | 5:40 pm | 5:46 pm | 5:33 pm | 5:28 pm | 5:16 pm | 5:01 pm | 4:50 pm | 4:34 pm | 4:37 pm | 5:02 pm | 5:10 pm | 4:56 pm | 4:50 pm |
Wednesday October 29, 2025 | |||||||||||||
Switch to Metric Units | Incheon, South Korea | Jeju, Jeju Island, South Korea | Nagasaki, Japan | Shimonoseki, Japan | Sakaiminato, Japan | Kanazawa, Japan | Niigata, Japan | Otaru, Japan | Hakodate, Japan | Nagoya, Japan | Kobe, Japan | Shimizu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F |
57
Feels like 52 |
64 |
64
Feels like 59 |
63
Feels like 58 |
62 | 59 | 58 |
49
Feels like 42 |
53 | 65 | 62 | 62 | 61 |
Low °F | 46 | 53 | 51 | 51 | 54 | 52 | 54 |
43
Feels like 36 |
42
Feels like 37 |
50 | 50 | 57 | 56 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100% | 0% | 0% | 0% | 27% | 0% |
Humidity | 23% | 55% | 37% | 39% | 52% | 51% | 41% | 62% | 50% | 31% | 41% | 53% | 41% |
Wind (mph) | 6 | 14 | 13 | 9 | 15 | 12 | 21 | 19 | 16 | 9 | 11 | 15 | 15 |
Sunrise | 6:54 am | 6:49 am | 6:35 am | 6:32 am | 6:25 am | 6:13 am | 6:05 am | 6:06 am | 6:05 am | 6:10 am | 6:16 am | 6:03 am | 5:59 am |
Sunset | 5:39 pm | 5:45 pm | 5:33 pm | 5:27 pm | 5:15 pm | 5:00 pm | 4:49 pm | 4:32 pm | 4:36 pm | 5:01 pm | 5:09 pm | 4:55 pm | 4:49 pm |
Thursday October 30, 2025 | |||||||||||||
Switch to Metric Units | Incheon, South Korea | Jeju, Jeju Island, South Korea | Nagasaki, Japan | Shimonoseki, Japan | Sakaiminato, Japan | Kanazawa, Japan | Niigata, Japan | Otaru, Japan | Hakodate, Japan | Nagoya, Japan | Kobe, Japan | Shimizu, Japan | Tokyo, Japan |
Forecast |
Scattered clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
High °F | 60 | 67 |
66
Feels like 61 |
65 | 63 | 63 | 64 | 52 | 56 | 65 | 64 | 66 | 63 |
Low °F | 53 | 61 | 55 | 54 | 54 | 52 | 50 | 43 | 44 | 56 | 54 | 55 | 56 |
Chance of Precipitation | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 20% |
Humidity | 41% | 63% | 50% | 54% | 48% | 57% | 46% | 63% | 55% | 54% | 60% | 54% | 48% |
Wind (mph) | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 10 | 7 | 5 | 15 | 15 | 12 |
Sunrise | 6:55 am | 6:50 am | 6:36 am | 6:33 am | 6:26 am | 6:14 am | 6:06 am | 6:07 am | 6:06 am | 6:11 am | 6:17 am | 6:04 am | 6:00 am |
Sunset | 5:38 pm | 5:44 pm | 5:32 pm | 5:26 pm | 5:14 pm | 4:59 pm | 4:48 pm | 4:31 pm | 4:35 pm | 5:00 pm | 5:08 pm | 4:54 pm | 4:48 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather