Norwegian Pearl

11 night Greek Isles – Mykonos, Athens, and Croatia embarking Saturday June 21, 2025
Itinerary: Istanbul, Turkey | Kuşadasi, Turkey | Mykonos, Greece | Piraeus, Greece | Heraklion, Crete, Greece | Corfu, Greece | Kotor, Montenegro | Dubrovnik, Croatia | Split, Croatia | At Sea | Koper, Slovenia | Trieste, Italy

Switch to List View

Thursday June 19, 2025
Switch to Metric Units Istanbul, Turkey Kuşadasi, Turkey Mykonos, Greece Piraeus, Greece Heraklion, Crete, Greece Corfu, Greece Kotor, Montenegro Dubrovnik, Croatia Split, Croatia Koper, Slovenia Trieste, Italy
Forecast Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Few clouds
Light rain
Clear skies
Clear skies
Few clouds
High °F 84 89 82 92 82 87 83 87 82 87 86
Feels like 80
Low °F 69 70
Feels like 75
72 78 72 69 61 65 71 67
Feels like 75
66
Feels like 74
Chance of Precipitation 0% 0% 0% 0% 0% 0% 85% 46% 64% 3% 15%
Humidity 41% 35% 55% 34% 53% 56% 50% 40% 56% 57% 69%
Wind (mph) 14 9 27 15 13 9 8 8 8 9 8
Sunrise 5:31 am 5:48 am 5:57 am 6:02 am 6:04 am 6:12 am 5:07 am 5:09 am 5:12 am 5:15 am 5:15 am
Sunset 8:39 pm 8:35 pm 8:42 pm 8:50 pm 8:37 pm 9:11 pm 8:24 pm 8:28 pm 8:38 pm 8:57 pm 8:57 pm
Friday June 20, 2025
Switch to Metric Units Istanbul, Turkey Kuşadasi, Turkey Mykonos, Greece Piraeus, Greece Heraklion, Crete, Greece Corfu, Greece Kotor, Montenegro Dubrovnik, Croatia Split, Croatia Koper, Slovenia Trieste, Italy
Forecast Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Moderate rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
High °F 85 90 79 90 85 77 82 78 85 89 87
Low °F 71 70 74 78 74 72 65 70 72 68 67
Chance of Precipitation 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 89% 48% 100% 100%
Humidity 34% 29% 63% 36% 48% 67% 54% 63% 48% 40% 42%
Wind (mph) 17 11 17 15 13 12 8 5 11 13 13
Sunrise 5:31 am 5:48 am 5:57 am 6:03 am 6:04 am 6:13 am 5:07 am 5:09 am 5:13 am 5:15 am 5:15 am
Sunset 8:39 pm 8:36 pm 8:42 pm 8:50 pm 8:37 pm 9:11 pm 8:25 pm 8:28 pm 8:38 pm 8:57 pm 8:57 pm
Saturday June 21, 2025
Switch to Metric Units Istanbul, Turkey Kuşadasi, Turkey Mykonos, Greece Piraeus, Greece Heraklion, Crete, Greece Corfu, Greece Kotor, Montenegro Dubrovnik, Croatia Split, Croatia Koper, Slovenia Trieste, Italy
Forecast Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Light rain
Clear skies
Broken clouds
Light rain
Scattered clouds
High °F 78 88 75 87 83 77 82 80 84 88 86
Low °F 70 70 71 75 73 72 62 67 69 67 66
Chance of Precipitation 0% 0% 0% 4% 0% 0% 23% 86% 1% 31% 0%
Humidity 36% 46% 82% 47% 64% 63% 43% 50% 40% 31% 33%
Wind (mph) 19 15 36 20 17 13 10 12 11 11 13
Sunrise 5:32 am 5:49 am 5:58 am 6:03 am 6:04 am 6:13 am 5:07 am 5:09 am 5:13 am 5:16 am 5:15 am
Sunset 8:39 pm 8:36 pm 8:42 pm 8:51 pm 8:37 pm 9:11 pm 8:25 pm 8:28 pm 8:38 pm 8:57 pm 8:57 pm
Sunday June 22, 2025
Switch to Metric Units Istanbul, Turkey Kuşadasi, Turkey Mykonos, Greece Piraeus, Greece Heraklion, Crete, Greece Corfu, Greece Kotor, Montenegro Dubrovnik, Croatia Split, Croatia Koper, Slovenia Trieste, Italy
Forecast Light rain
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Scattered clouds
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
High °F 76 86 73 82 77 78 79 77 80 85 84
Low °F 67 66 70 72 71 72 62 66 66 64 64
Chance of Precipitation 27% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 46% 36% 69% 37% 50% 63% 38% 44% 40% 32% 33%
Wind (mph) 17 21 36 21 25 6 12 14 11 10 8
Sunrise 5:32 am 5:49 am 5:58 am 6:03 am 6:05 am 6:13 am 5:08 am 5:10 am 5:13 am 5:16 am 5:15 am
Sunset 8:39 pm 8:36 pm 8:43 pm 8:51 pm 8:37 pm 9:11 pm 8:25 pm 8:29 pm 8:38 pm 8:57 pm 8:57 pm
Monday June 23, 2025
Switch to Metric Units Istanbul, Turkey Kuşadasi, Turkey Mykonos, Greece Piraeus, Greece Heraklion, Crete, Greece Corfu, Greece Kotor, Montenegro Dubrovnik, Croatia Split, Croatia Koper, Slovenia Trieste, Italy
Forecast Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
High °F 78 90 73 84 76 78 82 78 80 84 82
Low °F 66 60 70 70 70 73 65 68 68 67
Feels like 72
67
Feels like 72
Chance of Precipitation 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 44% 35% 73% 35% 54% 62% 40% 47% 40% 49% 53%
Wind (mph) 16 14 34 20 22 11 8 7 6 7 7
Sunrise 5:32 am 5:49 am 5:58 am 6:03 am 6:05 am 6:13 am 5:08 am 5:10 am 5:13 am 5:16 am 5:16 am
Sunset 8:39 pm 8:36 pm 8:43 pm 8:51 pm 8:37 pm 9:11 pm 8:25 pm 8:29 pm 8:39 pm 8:57 pm 8:58 pm
Tuesday June 24, 2025
Switch to Metric Units Istanbul, Turkey Kuşadasi, Turkey Mykonos, Greece Piraeus, Greece Heraklion, Crete, Greece Corfu, Greece Kotor, Montenegro Dubrovnik, Croatia Split, Croatia Koper, Slovenia Trieste, Italy
Forecast Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
High °F 80 86 74 87 80 78 84 80 82 86 83
Low °F 67 64 70 73 70 73 68 70 71 69 69
Chance of Precipitation 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 42% 36% 73% 30% 49% 58% 43% 48% 41% 48% 53%
Wind (mph) 18 7 34 19 14 13 8 7 6 8 8
Sunrise 5:32 am 5:49 am 5:58 am 6:03 am 6:05 am 6:14 am 5:08 am 5:10 am 5:14 am 5:16 am 5:16 am
Sunset 8:40 pm 8:36 pm 8:43 pm 8:51 pm 8:37 pm 9:12 pm 8:25 pm 8:29 pm 8:39 pm 8:57 pm 8:58 pm
Wednesday June 25, 2025
Switch to Metric Units Istanbul, Turkey Kuşadasi, Turkey Mykonos, Greece Piraeus, Greece Heraklion, Crete, Greece Corfu, Greece Kotor, Montenegro Dubrovnik, Croatia Split, Croatia Koper, Slovenia Trieste, Italy
Forecast Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
High °F 81 85 75 89 82 79 85 81 85 87 85
Low °F 68 68 71 73 71 74 70 72 73 70
Feels like 75
70
Feels like 75
Chance of Precipitation 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 45% 37% 75% 26% 52% 64% 40% 53% 35% 43% 49%
Wind (mph) 19 6 32 17 13 12 7 8 8 6 6
Sunrise 5:33 am 5:50 am 5:59 am 6:04 am 6:05 am 6:14 am 5:09 am 5:10 am 5:14 am 5:17 am 5:16 am
Sunset 8:40 pm 8:36 pm 8:43 pm 8:51 pm 8:38 pm 9:12 pm 8:25 pm 8:29 pm 8:39 pm 8:58 pm 8:58 pm
Thursday June 26, 2025
Switch to Metric Units Istanbul, Turkey Kuşadasi, Turkey Mykonos, Greece Piraeus, Greece Heraklion, Crete, Greece Corfu, Greece Kotor, Montenegro Dubrovnik, Croatia Split, Croatia Koper, Slovenia Trieste, Italy
Forecast Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Few clouds
Few clouds
High °F 83 85 77 91
Feels like 86
85 79 90 84 89 90 89
Low °F 69 69 72 75 73 74 72 73 75 72
Feels like 79
72
Feels like 78
Chance of Precipitation 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 48% 43% 76% 22% 42% 62% 39% 56% 38% 43% 45%
Wind (mph) 19 7 34 17 17 15 8 8 8 8 7
Sunrise 5:33 am 5:50 am 5:59 am 6:04 am 6:06 am 6:14 am 5:09 am 5:11 am 5:14 am 5:17 am 5:17 am
Sunset 8:40 pm 8:37 pm 8:43 pm 8:51 pm 8:38 pm 9:12 pm 8:26 pm 8:29 pm 8:39 pm 8:58 pm 8:58 pm

Weather data provided by OpenWeather