Itinerary:
Vancouver, British Columbia, Canada |
Inside Passage |
Ketchikan - Ward Cove, Alaska |
Juneau, Alaska |
Skagway, Alaska |
At Sea |
At Sea |
Seattle, Washington |
Astoria, Oregon |
At Sea |
San Francisco, California |
At Sea |
San Diego, California
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Switch to List View
Wednesday September 17, 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Ketchikan - Ward Cove, Alaska | Juneau, Alaska | Skagway, Alaska | Seattle, Washington | Astoria, Oregon | San Francisco, California | San Diego, California |
Forecast |
Clear skies
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
High °F | 77 |
62
Feels like 56 |
54 | 55 | 76 | 76 | 84 | 86 |
Low °F | 59 | 50 | 49 |
50
Feels like 45 |
58 | 54 | 59 | 69 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Humidity | 53% | 81% | 96% | 95% | 30% | 88% | 56% | 60% |
Wind (mph) | 10 | 23 | 12 | 19 | 12 | 12 | 10 | 14 |
Sunrise | 6:52 am | 6:23 am | 6:32 am | 6:35 am | 6:49 am | 6:56 am | 6:53 am | 6:33 am |
Sunset | 7:21 pm | 6:59 pm | 7:11 pm | 7:16 pm | 7:17 pm | 7:23 pm | 7:14 pm | 6:52 pm |
Thursday September 18, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Ketchikan - Ward Cove, Alaska | Juneau, Alaska | Skagway, Alaska | Seattle, Washington | Astoria, Oregon | San Francisco, California | San Diego, California |
Forecast |
Few clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
High °F | 67 | 55 | 49 | 51 | 72 | 61 | 66 | 77 |
Low °F | 55 | 49 | 48 | 48 | 52 | 54 | 60 | 72 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 96% | 0% | 0% | 0% | 4% |
Humidity | 66% | 80% | 96% | 96% | 43% | 77% | 72% | 71% |
Wind (mph) | 7 | 6 | 6 | 12 | 9 | 13 | 14 | 11 |
Sunrise | 6:53 am | 6:25 am | 6:34 am | 6:37 am | 6:51 am | 6:57 am | 6:54 am | 6:34 am |
Sunset | 7:19 pm | 6:56 pm | 7:08 pm | 7:13 pm | 7:15 pm | 7:21 pm | 7:13 pm | 6:50 pm |
Friday September 19, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Ketchikan - Ward Cove, Alaska | Juneau, Alaska | Skagway, Alaska | Seattle, Washington | Astoria, Oregon | San Francisco, California | San Diego, California |
Forecast |
Broken clouds
|
Heavy rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 65 | 53 | 51 | 53 |
76
Feels like 71 |
61 | 67 | 76 |
Low °F | 54 | 50 | 49 | 50 | 50 | 52 | 61 | 71 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 66% | 96% | 99% | 96% | 34% | 77% | 70% | 73% |
Wind (mph) | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9 |
Sunrise | 6:55 am | 6:27 am | 6:36 am | 6:39 am | 6:52 am | 6:58 am | 6:55 am | 6:35 am |
Sunset | 7:17 pm | 6:53 pm | 7:05 pm | 7:10 pm | 7:13 pm | 7:19 pm | 7:11 pm | 6:49 pm |
Saturday September 20, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Ketchikan - Ward Cove, Alaska | Juneau, Alaska | Skagway, Alaska | Seattle, Washington | Astoria, Oregon | San Francisco, California | San Diego, California |
Forecast |
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
Few clouds
|
High °F | 58 | 56 | 52 | 55 | 68 | 60 | 68 | 76 |
Low °F | 55 | 51 | 47 | 52 | 53 | 55 | 61 | 71 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 100% | 0% | 0% |
Humidity | 96% | 85% | 99% | 92% | 60% | 85% | 65% | 74% |
Wind (mph) | 9 | 15 | 5 | 6 | 11 | 11 | 13 | 10 |
Sunrise | 6:56 am | 6:29 am | 6:38 am | 6:42 am | 6:53 am | 7:00 am | 6:56 am | 6:35 am |
Sunset | 7:15 pm | 6:51 pm | 7:03 pm | 7:07 pm | 7:11 pm | 7:17 pm | 7:10 pm | 6:48 pm |
Sunday September 21, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Ketchikan - Ward Cove, Alaska | Juneau, Alaska | Skagway, Alaska | Seattle, Washington | Astoria, Oregon | San Francisco, California | San Diego, California |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
High °F | 63 | 54 | 54 | 53 | 69 | 61 | 69 | 78 |
Low °F | 55 | 50 | 48 | 50 | 56 | 53 | 60 | 71 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 98% | 79% | 34% | 100% | 0% | 0% |
Humidity | 59% | 89% | 81% | 90% | 49% | 75% | 63% | 66% |
Wind (mph) | 9 | 19 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
Sunrise | 6:58 am | 6:31 am | 6:41 am | 6:44 am | 6:55 am | 7:01 am | 6:56 am | 6:36 am |
Sunset | 7:12 pm | 6:48 pm | 7:00 pm | 7:04 pm | 7:09 pm | 7:15 pm | 7:08 pm | 6:46 pm |
Monday September 22, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Ketchikan - Ward Cove, Alaska | Juneau, Alaska | Skagway, Alaska | Seattle, Washington | Astoria, Oregon | San Francisco, California | San Diego, California |
Forecast |
Clear skies
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
High °F | 64 | 54 |
49
Feels like 44 |
51
Feels like 46 |
76 | 60 | 68 | 79 |
Low °F | 51 | 49 | 47 | 47 | 50 | 50 | 61 | 73 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 58% | 77% | 90% | 98% | 26% | 66% | 62% | 60% |
Wind (mph) | 6 | 28 | 10 | 10 | 3 | 8 | 11 | 7 |
Sunrise | 6:59 am | 6:33 am | 6:43 am | 6:46 am | 6:56 am | 7:02 am | 6:57 am | 6:36 am |
Sunset | 7:10 pm | 6:45 pm | 6:57 pm | 7:01 pm | 7:07 pm | 7:13 pm | 7:06 pm | 6:45 pm |
Tuesday September 23, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Ketchikan - Ward Cove, Alaska | Juneau, Alaska | Skagway, Alaska | Seattle, Washington | Astoria, Oregon | San Francisco, California | San Diego, California |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 62 | 50 | 52 | 49 | 70 | 59 | 67 | 77 |
Low °F | 56 | 48 | 46 | 46 | 55 | 54 | 59 | 72 |
Chance of Precipitation | 32% | 100% | 100% | 98% | 0% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 57% | 94% | 90% | 98% | 34% | 73% | 88% | 63% |
Wind (mph) | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 14 | 8 |
Sunrise | 7:00 am | 6:34 am | 6:45 am | 6:48 am | 6:57 am | 7:03 am | 6:58 am | 6:37 am |
Sunset | 7:08 pm | 6:43 pm | 6:54 pm | 6:58 pm | 7:05 pm | 7:11 pm | 7:05 pm | 6:44 pm |
Wednesday September 24, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Vancouver, British Columbia, Canada | Ketchikan - Ward Cove, Alaska | Juneau, Alaska | Skagway, Alaska | Seattle, Washington | Astoria, Oregon | San Francisco, California | San Diego, California |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
High °F | 58 | 55 | 49 | 50 | 62 | 59 | 66 | 74 |
Low °F | 52 | 47 | 43 | 46 | 52 | 54 | 60 | 69 |
Chance of Precipitation | 100% | 78% | 44% | 55% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Humidity | 81% | 73% | 96% | 93% | 69% | 73% | 80% | 66% |
Wind (mph) | 7 | 7 | 5 | 6 | 11 | 12 | 10 | 10 |
Sunrise | 7:02 am | 6:36 am | 6:47 am | 6:51 am | 6:59 am | 7:05 am | 6:59 am | 6:38 am |
Sunset | 7:06 pm | 6:40 pm | 6:51 pm | 6:55 pm | 7:03 pm | 7:09 pm | 7:03 pm | 6:42 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather