Itinerary:
Barcelona, Catalonia, Spain |
Cannes, France |
Livorno, Italy |
Livorno, Italy |
Civitavecchia, Italy |
Naples, Italy |
At Sea |
Ibiza, Spain |
Palma de Mallorca, Mallorca, Spain |
Barcelona, Catalonia, Spain
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Switch to List View
Tuesday April 8, 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Cannes, France | Livorno, Italy | Civitavecchia, Italy | Naples, Italy | Ibiza, Spain | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain |
Forecast |
Clear skies
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 65 | 59 | 61 | 59 | 56 | 66 | 69 |
Low °F | 58 | 48 | 44 | 48 |
42
Feels like 37 |
57 | 56 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 25% | 20% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 62% | 64% | 48% | 65% | 37% | 54% | 54% |
Wind (mph) | 8 | 10 | 9 | 8 | 12 | 8 | 9 |
Sunrise | 7:22 am | 7:01 am | 6:47 am | 6:43 am | 6:34 am | 7:27 am | 7:22 am |
Sunset | 8:23 pm | 8:06 pm | 7:52 pm | 7:45 pm | 7:34 pm | 8:23 pm | 8:19 pm |
Wednesday April 9, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Cannes, France | Livorno, Italy | Civitavecchia, Italy | Naples, Italy | Ibiza, Spain | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain |
Forecast |
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 65 | 57 | 57 | 58 | 57 | 65 | 69 |
Low °F | 58 | 50 | 45 | 51 | 44 | 56 | 54 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 90% | 35% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 65% | 65% | 70% | 70% | 36% | 65% | 53% |
Wind (mph) | 7 | 6 | 10 | 14 | 9 | 10 | 8 |
Sunrise | 7:20 am | 6:59 am | 6:46 am | 6:41 am | 6:33 am | 7:26 am | 7:20 am |
Sunset | 8:24 pm | 8:07 pm | 7:54 pm | 7:46 pm | 7:35 pm | 8:24 pm | 8:20 pm |
Thursday April 10, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Cannes, France | Livorno, Italy | Civitavecchia, Italy | Naples, Italy | Ibiza, Spain | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain |
Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
High °F | 61 | 59 | 59 | 58 | 60 | 63 | 70 |
Low °F | 58 | 53 | 54 | 54 | 50 | 57 | 54 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 96% | 33% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 81% | 63% | 76% | 73% | 55% | 71% | 52% |
Wind (mph) | 11 | 6 | 9 | 10 | 12 | 16 | 10 |
Sunrise | 7:19 am | 6:57 am | 6:44 am | 6:40 am | 6:31 am | 7:24 am | 7:19 am |
Sunset | 8:25 pm | 8:08 pm | 7:55 pm | 7:47 pm | 7:36 pm | 8:25 pm | 8:21 pm |
Friday April 11, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Cannes, France | Livorno, Italy | Civitavecchia, Italy | Naples, Italy | Ibiza, Spain | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain |
Forecast |
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 63 | 63 | 60 | 60 | 60 | 62 | 69 |
Low °F | 56 | 54 | 54 | 54 | 52 | 57 | 53 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 68% | 66% | 77% | 74% | 56% | 74% | 52% |
Wind (mph) | 7 | 16 | 10 | 9 | 10 | 24 | 14 |
Sunrise | 7:17 am | 6:55 am | 6:42 am | 6:38 am | 6:30 am | 7:23 am | 7:17 am |
Sunset | 8:26 pm | 8:09 pm | 7:56 pm | 7:48 pm | 7:37 pm | 8:26 pm | 8:22 pm |
Saturday April 12, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Cannes, France | Livorno, Italy | Civitavecchia, Italy | Naples, Italy | Ibiza, Spain | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain |
Forecast |
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 61 | 60 | 61 | 60 | 62 | 63 | 69 |
Low °F | 58 | 56 | 54 | 54 | 54 | 57 | 59 |
Chance of Precipitation | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 45% |
Humidity | 74% | 75% | 70% | 73% | 59% | 75% | 63% |
Wind (mph) | 7 | 15 | 6 | 8 | 10 | 17 | 10 |
Sunrise | 7:16 am | 6:54 am | 6:41 am | 6:36 am | 6:28 am | 7:21 am | 7:16 am |
Sunset | 8:27 pm | 8:10 pm | 7:57 pm | 7:49 pm | 7:38 pm | 8:27 pm | 8:23 pm |
Sunday April 13, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Cannes, France | Livorno, Italy | Civitavecchia, Italy | Naples, Italy | Ibiza, Spain | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 63 | 58 | 62 | 62 | 62 | 64 | 68 |
Low °F | 59 | 54 | 57 | 57 | 56 | 59 | 59 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 5% | 0% | 0% | 20% | 100% |
Humidity | 75% | 94% | 71% | 77% | 66% | 75% | 73% |
Wind (mph) | 9 | 20 | 9 | 20 | 8 | 18 | 8 |
Sunrise | 7:14 am | 6:52 am | 6:39 am | 6:35 am | 6:26 am | 7:20 am | 7:14 am |
Sunset | 8:28 pm | 8:11 pm | 7:58 pm | 7:50 pm | 7:39 pm | 8:28 pm | 8:24 pm |
Monday April 14, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Cannes, France | Livorno, Italy | Civitavecchia, Italy | Naples, Italy | Ibiza, Spain | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain |
Forecast |
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 64 | 59 | 59 | 62 | 64 | 65 | 67 |
Low °F | 58 | 55 | 57 | 59 | 59 | 58 | 59 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 99% | 82% |
Humidity | 89% | 89% | 86% | 81% | 56% | 70% | 71% |
Wind (mph) | 9 | 24 | 16 | 29 | 10 | 16 | 10 |
Sunrise | 7:12 am | 6:50 am | 6:37 am | 6:33 am | 6:25 am | 7:19 am | 7:13 am |
Sunset | 8:29 pm | 8:13 pm | 7:59 pm | 7:52 pm | 7:40 pm | 8:29 pm | 8:25 pm |
Tuesday April 15, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Cannes, France | Livorno, Italy | Civitavecchia, Italy | Naples, Italy | Ibiza, Spain | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 63 | 61 | 63 | 63 | 65 | 63 | 70 |
Low °F | 59 | 56 | 56 | 59 | 59 | 59 | 57 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 52% | 0% | 100% | 46% |
Humidity | 76% | 77% | 84% | 78% | 53% | 87% | 69% |
Wind (mph) | 23 | 27 | 11 | 15 | 12 | 24 | 21 |
Sunrise | 7:11 am | 6:49 am | 6:35 am | 6:32 am | 6:23 am | 7:17 am | 7:11 am |
Sunset | 8:30 pm | 8:14 pm | 8:01 pm | 7:53 pm | 7:41 pm | 8:30 pm | 8:26 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather