Itinerary:
Naples, Italy |
Messina, Sicily, Italy |
Valletta, Malta |
At Sea |
Barcelona, Catalonia, Spain
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Monday October 20, 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Naples, Italy | Messina, Sicily, Italy | Valletta, Malta | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 64 |
69
Feels like 64 |
70 | 76 |
Low °F | 56 | 60 | 65 | 61 |
Chance of Precipitation | 0% | 39% | 100% | 100% |
Humidity | 60% | 65% | 70% | 63% |
Wind (mph) | 7 | 8 | 11 | 21 |
Sunrise | 7:19 am | 7:11 am | 7:12 am | 8:08 am |
Sunset | 6:15 pm | 6:13 pm | 6:20 pm | 7:03 pm |
Tuesday October 21, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Naples, Italy | Messina, Sicily, Italy | Valletta, Malta | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Moderate rain
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
High °F | 65 | 73 | 73 | 76 |
Low °F | 62 | 62 | 69 | 67 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 11% | 0% |
Humidity | 66% | 59% | 69% | 49% |
Wind (mph) | 19 | 6 | 13 | 13 |
Sunrise | 7:20 am | 7:12 am | 7:13 am | 8:09 am |
Sunset | 6:14 pm | 6:12 pm | 6:19 pm | 7:01 pm |
Wednesday October 22, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Naples, Italy | Messina, Sicily, Italy | Valletta, Malta | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
High °F | 67 | 72 | 73 | 75 |
Low °F | 62 | 65 | 72 | 67 |
Chance of Precipitation | 100% | 37% | 42% | 0% |
Humidity | 67% | 64% | 69% | 50% |
Wind (mph) | 11 | 6 | 16 | 5 |
Sunrise | 7:21 am | 7:13 am | 7:14 am | 8:10 am |
Sunset | 6:12 pm | 6:10 pm | 6:17 pm | 7:00 pm |
Thursday October 23, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Naples, Italy | Messina, Sicily, Italy | Valletta, Malta | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
High °F | 67 | 72 | 73 | 80 |
Low °F | 63 | 65 | 72 | 69 |
Chance of Precipitation | 100% | 72% | 0% | 0% |
Humidity | 74% | 75% | 78% | 48% |
Wind (mph) | 15 | 7 | 19 | 21 |
Sunrise | 7:22 am | 7:14 am | 7:15 am | 8:12 am |
Sunset | 6:11 pm | 6:09 pm | 6:16 pm | 6:58 pm |
Friday October 24, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Naples, Italy | Messina, Sicily, Italy | Valletta, Malta | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Light rain
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
High °F | 70 | 76 | 75 | 70 |
Low °F | 64 | 66 | 72 | 64 |
Chance of Precipitation | 60% | 0% | 0% | 86% |
Humidity | 75% | 60% | 76% | 73% |
Wind (mph) | 16 | 6 | 16 | 15 |
Sunrise | 7:24 am | 7:15 am | 7:16 am | 8:13 am |
Sunset | 6:09 pm | 6:08 pm | 6:15 pm | 6:57 pm |
Saturday October 25, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Naples, Italy | Messina, Sicily, Italy | Valletta, Malta | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
High °F | 70 | 81 | 76 | 65 |
Low °F | 66 | 70 | 73 | 64 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 73% |
Humidity | 78% | 45% | 71% | 76% |
Wind (mph) | 16 | 5 | 13 | 10 |
Sunrise | 7:25 am | 7:16 am | 7:17 am | 8:14 am |
Sunset | 6:08 pm | 6:07 pm | 6:14 pm | 6:56 pm |
Sunday October 26, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Naples, Italy | Messina, Sicily, Italy | Valletta, Malta | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Heavy rain
|
High °F | 72 | 80 | 75 | 68 |
Low °F | 66 | 70 | 73 | 59 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 100% |
Humidity | 67% | 48% | 78% | 86% |
Wind (mph) | 12 | 13 | 15 | 22 |
Sunrise | 7:26 am | 7:17 am | 7:18 am | 8:15 am |
Sunset | 6:07 pm | 6:05 pm | 6:13 pm | 6:54 pm |
Monday October 27, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Naples, Italy | Messina, Sicily, Italy | Valletta, Malta | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
High °F | 69 | 76 | 76 | 62 |
Low °F | 66 | 68 | 73 | 59 |
Chance of Precipitation | 68% | 0% | 0% | 100% |
Humidity | 83% | 60% | 81% | 74% |
Wind (mph) | 14 | 13 | 14 | 12 |
Sunrise | 7:27 am | 7:18 am | 7:19 am | 8:16 am |
Sunset | 6:05 pm | 6:04 pm | 6:12 pm | 6:53 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather