Itinerary:
Buenos Aires, Argentina |
Montevideo, Uruguay |
At Sea |
At Sea |
Rio de Janeiro, Brazil |
At Sea |
Ilhéus, Brazil |
Salvador, Bahia, Brazil |
At Sea |
Fortaleza, Brazil |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain |
Funchal, Madeira, Portugal |
At Sea |
Leixões, Portugal |
La Coruña, Spain |
Bilbao, Spain |
At Sea |
Southampton, England, United Kingdom |
Le Havre, France |
Rotterdam, Netherlands |
At Sea |
Copenhagen, Denmark
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Switch to List View
Monday April 7, 2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Buenos Aires, Argentina | Montevideo, Uruguay | Rio de Janeiro, Brazil | Ilhéus, Brazil | Salvador, Bahia, Brazil | Fortaleza, Brazil | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Funchal, Madeira, Portugal | Leixões, Portugal | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | Southampton, England, United Kingdom | Le Havre, France | Rotterdam, Netherlands | Copenhagen, Denmark |
Forecast |
Heavy rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
High °F | 67 | 70 | 81 |
84
Feels like 89 |
86 | 88 | 70 | 69 | 63 | 66 | 70 | 59 | 58 | 57 | 53 |
Low °F | 60 | 61 | 73 | 71 | 79 | 74 | 64 | 60 | 55 | 51 | 47 | 37 | 46 |
36
Feels like 30 |
35 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 84% | 100% | 100% | 100% | 0% | 62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 85% | 62% | 66% | 64% | 69% | 65% | 64% | 68% | 73% | 53% | 48% | 43% | 52% | 39% | 65% |
Wind (mph) | 21 | 16 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 10 | 12 | 9 | 7 | 10 | 13 | 8 | 10 |
Sunrise | 7:10 am | 7:02 am | 6:02 am | 5:41 am | 5:38 am | 5:34 am | 7:44 am | 7:47 am | 7:07 am | 8:04 am | 7:42 am | 6:27 am | 7:23 am | 7:02 am | 6:24 am |
Sunset | 6:40 pm | 6:31 pm | 5:46 pm | 5:34 pm | 5:32 pm | 5:37 pm | 8:22 pm | 8:31 pm | 8:05 pm | 9:06 pm | 8:44 pm | 7:47 pm | 8:39 pm | 8:24 pm | 7:58 pm |
Tuesday April 8, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Buenos Aires, Argentina | Montevideo, Uruguay | Rio de Janeiro, Brazil | Ilhéus, Brazil | Salvador, Bahia, Brazil | Fortaleza, Brazil | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Funchal, Madeira, Portugal | Leixões, Portugal | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | Southampton, England, United Kingdom | Le Havre, France | Rotterdam, Netherlands | Copenhagen, Denmark |
Forecast |
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
High °F | 66 | 69 | 78 | 83 |
82
Feels like 87 |
86
Feels like 92 |
72 | 66 | 69 | 68 | 75 |
59
Feels like 54 |
55 |
60
Feels like 55 |
49 |
Low °F | 62 | 62 | 66 | 70 | 80 | 76 | 65 | 59 | 58 | 51 | 48 | 37 | 45 |
38
Feels like 33 |
39 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 53% | 97% | 100% | 24% | 32% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 87% | 75% | 59% | 64% | 76% | 62% | 54% | 79% | 58% | 53% | 36% | 53% | 61% | 43% | 57% |
Wind (mph) | 22 | 22 | 9 | 10 | 16 | 12 | 11 | 14 | 10 | 6 | 7 | 8 | 14 | 8 | 9 |
Sunrise | 7:11 am | 7:02 am | 6:03 am | 5:42 am | 5:38 am | 5:34 am | 7:43 am | 7:46 am | 7:06 am | 8:02 am | 7:41 am | 6:25 am | 7:21 am | 7:00 am | 6:22 am |
Sunset | 6:38 pm | 6:29 pm | 5:45 pm | 5:33 pm | 5:32 pm | 5:37 pm | 8:22 pm | 8:32 pm | 8:06 pm | 9:07 pm | 8:45 pm | 7:48 pm | 8:40 pm | 8:26 pm | 8:00 pm |
Wednesday April 9, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Buenos Aires, Argentina | Montevideo, Uruguay | Rio de Janeiro, Brazil | Ilhéus, Brazil | Salvador, Bahia, Brazil | Fortaleza, Brazil | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Funchal, Madeira, Portugal | Leixões, Portugal | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | Southampton, England, United Kingdom | Le Havre, France | Rotterdam, Netherlands | Copenhagen, Denmark |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 69 | 70 | 79 | 84 |
82
Feels like 87 |
87
Feels like 92 |
68 | 65 | 73 | 70 | 67 |
59
Feels like 54 |
53 |
60
Feels like 55 |
52 |
Low °F | 64 | 65 | 69 | 70 | 80 | 78 | 64 | 56 | 62 | 56 | 52 |
39
Feels like 33 |
46
Feels like 40 |
41 | 42 |
Chance of Precipitation | 94% | 70% | 46% | 55% | 93% | 93% | 100% | 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 81% | 67% | 61% | 63% | 68% | 62% | 69% | 65% | 54% | 55% | 54% | 51% | 67% | 40% | 55% |
Wind (mph) | 19 | 19 | 8 | 9 | 14 | 11 | 12 | 8 | 11 | 12 | 7 | 12 | 18 | 12 | 12 |
Sunrise | 7:12 am | 7:03 am | 6:03 am | 5:42 am | 5:39 am | 5:34 am | 7:42 am | 7:45 am | 7:04 am | 8:01 am | 7:39 am | 6:23 am | 7:19 am | 6:58 am | 6:19 am |
Sunset | 6:37 pm | 6:28 pm | 5:44 pm | 5:32 pm | 5:31 pm | 5:36 pm | 8:23 pm | 8:32 pm | 8:07 pm | 9:08 pm | 8:46 pm | 7:50 pm | 8:42 pm | 8:28 pm | 8:02 pm |
Thursday April 10, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Buenos Aires, Argentina | Montevideo, Uruguay | Rio de Janeiro, Brazil | Ilhéus, Brazil | Salvador, Bahia, Brazil | Fortaleza, Brazil | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Funchal, Madeira, Portugal | Leixões, Portugal | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | Southampton, England, United Kingdom | Le Havre, France | Rotterdam, Netherlands | Copenhagen, Denmark |
Forecast |
Few clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
High °F | 73 | 72 | 83 |
83
Feels like 88 |
82
Feels like 87 |
83
Feels like 89 |
71 | 62 | 68 | 71 | 71 |
62
Feels like 57 |
54 | 59 | 57 |
Low °F | 60 | 65 | 71 | 72 | 80 | 76 | 62 | 57 | 62 | 51 | 49 | 37 |
44
Feels like 39 |
43 | 42 |
Chance of Precipitation | 0% | 60% | 100% | 76% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 69% | 72% | 66% | 66% | 65% | 83% | 62% | 75% | 73% | 51% | 42% | 50% | 64% | 53% | 58% |
Wind (mph) | 11 | 17 | 12 | 6 | 16 | 8 | 5 | 7 | 11 | 16 | 5 | 7 | 16 | 11 | 20 |
Sunrise | 7:12 am | 7:04 am | 6:03 am | 5:42 am | 5:39 am | 5:34 am | 7:41 am | 7:43 am | 7:02 am | 7:59 am | 7:37 am | 6:21 am | 7:17 am | 6:56 am | 6:17 am |
Sunset | 6:36 pm | 6:27 pm | 5:43 pm | 5:32 pm | 5:31 pm | 5:36 pm | 8:23 pm | 8:33 pm | 8:08 pm | 9:09 pm | 8:47 pm | 7:52 pm | 8:43 pm | 8:30 pm | 8:04 pm |
Friday April 11, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Buenos Aires, Argentina | Montevideo, Uruguay | Rio de Janeiro, Brazil | Ilhéus, Brazil | Salvador, Bahia, Brazil | Fortaleza, Brazil | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Funchal, Madeira, Portugal | Leixões, Portugal | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | Southampton, England, United Kingdom | Le Havre, France | Rotterdam, Netherlands | Copenhagen, Denmark |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 72 | 72 | 79 | 87 |
82
Feels like 88 |
83
Feels like 88 |
70 | 66 | 63 | 70 | 73 | 65 | 55 | 59 | 54 |
Low °F | 64 | 63 | 70 | 73 | 80 | 76 | 65 | 56 | 61 | 53 | 54 | 45 | 47 | 45 |
47
Feels like 41 |
Chance of Precipitation | 29% | 21% | 28% | 94% | 100% | 100% | 37% | 94% | 100% | 91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 70% | 68% | 67% | 54% | 82% | 79% | 64% | 71% | 81% | 57% | 44% | 56% | 65% | 52% | 70% |
Wind (mph) | 7 | 7 | 8 | 9 | 15 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 9 | 10 | 24 |
Sunrise | 7:13 am | 7:05 am | 6:04 am | 5:42 am | 5:39 am | 5:33 am | 7:40 am | 7:42 am | 7:01 am | 7:57 am | 7:35 am | 6:19 am | 7:15 am | 6:53 am | 6:14 am |
Sunset | 6:34 pm | 6:25 pm | 5:42 pm | 5:31 pm | 5:30 pm | 5:36 pm | 8:24 pm | 8:34 pm | 8:09 pm | 9:11 pm | 8:49 pm | 7:53 pm | 8:45 pm | 8:31 pm | 8:06 pm |
Saturday April 12, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Buenos Aires, Argentina | Montevideo, Uruguay | Rio de Janeiro, Brazil | Ilhéus, Brazil | Salvador, Bahia, Brazil | Fortaleza, Brazil | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Funchal, Madeira, Portugal | Leixões, Portugal | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | Southampton, England, United Kingdom | Le Havre, France | Rotterdam, Netherlands | Copenhagen, Denmark |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
High °F | 74 | 72 | 79 | 83 |
82
Feels like 87 |
84
Feels like 91 |
69 | 66 | 62 | 60 | 75 | 61 | 63 | 67 | 55 |
Low °F | 63 | 64 | 70 | 74 | 79 | 75 | 64 | 57 | 59 | 56 | 54 | 48 | 48 | 46 | 45 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 65% | 98% | 75% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 20% |
Humidity | 60% | 70% | 68% | 79% | 77% | 69% | 61% | 75% | 87% | 93% | 43% | 60% | 53% | 46% | 52% |
Wind (mph) | 9 | 11 | 9 | 6 | 13 | 8 | 11 | 11 | 22 | 9 | 9 | 12 | 11 | 10 | 16 |
Sunrise | 7:14 am | 7:05 am | 6:04 am | 5:42 am | 5:39 am | 5:33 am | 7:39 am | 7:41 am | 6:59 am | 7:56 am | 7:34 am | 6:17 am | 7:13 am | 6:51 am | 6:12 am |
Sunset | 6:33 pm | 6:24 pm | 5:41 pm | 5:30 pm | 5:29 pm | 5:35 pm | 8:25 pm | 8:34 pm | 8:10 pm | 9:12 pm | 8:50 pm | 7:55 pm | 8:46 pm | 8:33 pm | 8:08 pm |
Sunday April 13, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Buenos Aires, Argentina | Montevideo, Uruguay | Rio de Janeiro, Brazil | Ilhéus, Brazil | Salvador, Bahia, Brazil | Fortaleza, Brazil | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Funchal, Madeira, Portugal | Leixões, Portugal | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | Southampton, England, United Kingdom | Le Havre, France | Rotterdam, Netherlands | Copenhagen, Denmark |
Forecast |
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
High °F | 67 | 69 | 80 |
82
Feels like 87 |
82
Feels like 88 |
85
Feels like 92 |
67 | 65 | 59 | 57 | 75 | 56 | 60 | 69 | 54 |
Low °F | 64 | 63 | 70 | 73 | 79 | 76 | 63 | 58 | 58 | 56 | 56 | 52 | 55 | 49 | 44 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 74% | 100% | 100% | 100% | 78% | 43% | 100% | 100% | 3% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 68% | 54% | 66% | 73% | 74% | 70% | 68% | 69% | 91% | 94% | 44% | 97% | 83% | 54% | 56% |
Wind (mph) | 16 | 13 | 8 | 7 | 13 | 10 | 14 | 13 | 17 | 13 | 9 | 19 | 22 | 16 | 12 |
Sunrise | 7:15 am | 7:06 am | 6:05 am | 5:42 am | 5:39 am | 5:33 am | 7:38 am | 7:40 am | 6:58 am | 7:54 am | 7:32 am | 6:14 am | 7:11 am | 6:49 am | 6:09 am |
Sunset | 6:32 pm | 6:23 pm | 5:41 pm | 5:30 pm | 5:29 pm | 5:35 pm | 8:25 pm | 8:35 pm | 8:11 pm | 9:13 pm | 8:51 pm | 7:56 pm | 8:48 pm | 8:35 pm | 8:10 pm |
Monday April 14, 2025 | |||||||||||||||
Switch to Metric Units | Buenos Aires, Argentina | Montevideo, Uruguay | Rio de Janeiro, Brazil | Ilhéus, Brazil | Salvador, Bahia, Brazil | Fortaleza, Brazil | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | Funchal, Madeira, Portugal | Leixões, Portugal | La Coruña, Spain | Bilbao, Spain | Southampton, England, United Kingdom | Le Havre, France | Rotterdam, Netherlands | Copenhagen, Denmark |
Forecast |
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
High °F | 69 | 73 | 80 |
83
Feels like 88 |
82
Feels like 87 |
84
Feels like 90 |
64 | 58 | 59 | 56 | 73 | 54 | 59 | 63 | 61 |
Low °F | 63 | 61 | 71 | 73 | 79 | 76 | 62 | 55 | 56 | 49 | 56 | 48 | 52 | 55 | 48 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82% | 100% | 100% | 100% | 27% | 100% | 100% | 8% | 72% |
Humidity | 75% | 61% | 64% | 68% | 77% | 71% | 71% | 82% | 76% | 91% | 49% | 96% | 81% | 74% | 69% |
Wind (mph) | 15 | 12 | 8 | 7 | 14 | 8 | 16 | 7 | 13 | 11 | 10 | 8 | 14 | 9 | 11 |
Sunrise | 7:16 am | 7:07 am | 6:05 am | 5:42 am | 5:39 am | 5:33 am | 7:37 am | 7:39 am | 6:56 am | 7:52 am | 7:30 am | 6:12 am | 7:09 am | 6:47 am | 6:07 am |
Sunset | 6:31 pm | 6:21 pm | 5:40 pm | 5:29 pm | 5:28 pm | 5:35 pm | 8:26 pm | 8:36 pm | 8:12 pm | 9:14 pm | 8:52 pm | 7:58 pm | 8:49 pm | 8:36 pm | 8:12 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather