Itinerary:
Lisbon, Portugal |
Cádiz, Spain |
At Sea |
Barcelona, Catalonia, Spain |
At Sea |
Naples, Italy |
Civitavecchia, Italy
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Switch to List View
Monday April 14, 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Lisbon, Portugal | Cádiz, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 59 | 66 | 66 | 70 | 64 |
Low °F | 54 | 60 | 59 | 56 | 60 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 14% | 20% | 100% |
Humidity | 84% | 62% | 72% | 45% | 77% |
Wind (mph) | 19 | 21 | 10 | 22 | 32 |
Sunrise | 7:01 am | 7:52 am | 7:12 am | 6:25 am | 6:33 am |
Sunset | 8:11 pm | 8:57 pm | 8:29 pm | 7:40 pm | 7:52 pm |
Tuesday April 15, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Lisbon, Portugal | Cádiz, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
High °F | 59 | 60 | 65 | 63 | 62 |
Low °F | 51 | 56 | 58 | 58 | 60 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 69% | 100% | 100% |
Humidity | 48% | 65% | 52% | 69% | 93% |
Wind (mph) | 19 | 24 | 19 | 21 | 28 |
Sunrise | 7:00 am | 7:51 am | 7:11 am | 6:23 am | 6:32 am |
Sunset | 8:12 pm | 8:58 pm | 8:30 pm | 7:41 pm | 7:53 pm |
Wednesday April 16, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Lisbon, Portugal | Cádiz, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy |
Forecast |
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 62 | 61 | 59 | 67 | 62 |
Low °F | 52 | 53 | 54 | 59 | 58 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 85% | 100% | 23% |
Humidity | 90% | 61% | 58% | 52% | 86% |
Wind (mph) | 16 | 20 | 12 | 20 | 15 |
Sunrise | 6:58 am | 7:49 am | 7:09 am | 6:22 am | 6:30 am |
Sunset | 8:13 pm | 8:59 pm | 8:31 pm | 7:42 pm | 7:54 pm |
Thursday April 17, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Lisbon, Portugal | Cádiz, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 66 | 64 | 61 |
64
Feels like 57 |
62 |
Low °F | 53 | 60 | 52 | 54 | 57 |
Chance of Precipitation | 35% | 53% | 6% | 100% | 100% |
Humidity | 70% | 75% | 42% | 77% | 84% |
Wind (mph) | 12 | 13 | 11 | 24 | 36 |
Sunrise | 6:57 am | 7:48 am | 7:08 am | 6:20 am | 6:28 am |
Sunset | 8:14 pm | 9:00 pm | 8:32 pm | 7:43 pm | 7:55 pm |
Friday April 18, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Lisbon, Portugal | Cádiz, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy |
Forecast |
Light rain
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
High °F | 64 | 64 | 64 | 57 | 62 |
Low °F | 57 | 59 | 56 | 54 | 56 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% |
Humidity | 68% | 79% | 53% | 79% | 80% |
Wind (mph) | 13 | 11 | 6 | 19 | 13 |
Sunrise | 6:55 am | 7:47 am | 7:06 am | 6:19 am | 6:27 am |
Sunset | 8:15 pm | 9:01 pm | 8:34 pm | 7:44 pm | 7:56 pm |
Saturday April 19, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Lisbon, Portugal | Cádiz, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy |
Forecast |
Scattered clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
High °F | 65 | 64 | 64 | 61 | 61 |
Low °F | 53 | 57 | 61 | 55 | 57 |
Chance of Precipitation | 0% | 20% | 0% | 27% | 0% |
Humidity | 64% | 75% | 64% | 70% | 76% |
Wind (mph) | 21 | 13 | 12 | 9 | 11 |
Sunrise | 6:54 am | 7:45 am | 7:05 am | 6:17 am | 6:25 am |
Sunset | 8:16 pm | 9:02 pm | 8:35 pm | 7:45 pm | 7:57 pm |
Sunday April 20, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Lisbon, Portugal | Cádiz, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy |
Forecast |
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
High °F | 68 | 66 | 60 | 62 | 62 |
Low °F | 55 | 57 | 53 | 56 | 56 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 100% | 0% | 94% |
Humidity | 60% | 65% | 85% | 68% | 75% |
Wind (mph) | 16 | 13 | 9 | 8 | 14 |
Sunrise | 6:52 am | 7:44 am | 7:03 am | 6:16 am | 6:24 am |
Sunset | 8:17 pm | 9:03 pm | 8:36 pm | 7:46 pm | 7:58 pm |
Monday April 21, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Lisbon, Portugal | Cádiz, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy |
Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 68 | 67 | 61 | 58 | 61 |
Low °F | 59 | 59 | 54 | 55 | 56 |
Chance of Precipitation | 20% | 0% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 61% | 69% | 61% | 87% | 80% |
Wind (mph) | 17 | 15 | 10 | 16 | 14 |
Sunrise | 6:51 am | 7:43 am | 7:02 am | 6:14 am | 6:22 am |
Sunset | 8:18 pm | 9:03 pm | 8:37 pm | 7:48 pm | 7:59 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather