Itinerary:
Ft. Lauderdale, Florida |
At Sea |
At Sea |
Santo Domingo, Dominican Republic |
At Sea |
Santa Marta, Colombia |
At Sea |
Puerto Limón, Costa Rica |
Panama Canal, Panama |
Fuerte Amador, Panama |
Fuerte Amador, Panama |
The Equator |
Manta, Ecuador |
At Sea |
Salaverry, Peru |
At Sea |
Callao, Peru |
Callao, Peru |
Puerto General San Martín, Peru |
At Sea |
Arica, Chile |
At Sea |
Antofagasta, Chile |
At Sea |
San Antonio, Chile |
At Sea |
Robinson Crusoe Island, Chile |
At Sea |
Puerto Montt, Chile |
Castro, Chiloé Island, Chile |
Puerto Chacabuco, Chile |
Chilean Fjords, Chile |
Amalia Glacier, Chile |
Sarmiento Channel, Chile |
Strait of Magellan |
Punta Arenas, Chile |
Cockburn Channel, Chile |
Beagle Channel |
Glacier Alley, Chile |
Ushuaia, Argentina |
Drake Passage |
Cape Horn, Chile |
At Sea |
Antarctica |
Antarctica |
Antarctica |
Antarctica |
At Sea |
Stanley, Falkland Islands |
At Sea |
Puerto Madryn, Argentina |
At Sea |
At Sea |
Montevideo, Uruguay |
Buenos Aires, Argentina
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to Table View
Ft. Lauderdale, Florida
Ft. Lauderdale, Florida
Wednesday February 5, 2025
Wednesday February 5, 2025
Scattered clouds
High °F | 77 |
Low °F | 68 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 62% |
Wind (mph) | 10 |
Sunrise | 7:02 am |
Sunset | 6:06 pm |
Ft. Lauderdale, Florida
Thursday February 6, 2025
Thursday February 6, 2025
Few clouds
High °F | 77 |
Low °F | 72 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 61% |
Wind (mph) | 11 |
Sunrise | 7:02 am |
Sunset | 6:07 pm |
Ft. Lauderdale, Florida
Friday February 7, 2025
Friday February 7, 2025
Clear skies
High °F | 78 |
Low °F | 72 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 64% |
Wind (mph) | 12 |
Sunrise | 7:01 am |
Sunset | 6:08 pm |
Ft. Lauderdale, Florida
Saturday February 8, 2025
Saturday February 8, 2025
Light rain
High °F | 77 |
Low °F | 73 |
Chance of Precipitation | 20% |
Humidity | 60% |
Wind (mph) | 11 |
Sunrise | 7:00 am |
Sunset | 6:08 pm |
Ft. Lauderdale, Florida
Sunday February 9, 2025
Sunday February 9, 2025
Clear skies
High °F | 78 |
Low °F | 73 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 66% |
Wind (mph) | 11 |
Sunrise | 7:00 am |
Sunset | 6:09 pm |
Ft. Lauderdale, Florida
Monday February 10, 2025
Monday February 10, 2025
Clear skies
High °F | 78 |
Low °F | 74 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 63% |
Wind (mph) | 13 |
Sunrise | 6:59 am |
Sunset | 6:10 pm |
Ft. Lauderdale, Florida
Tuesday February 11, 2025
Tuesday February 11, 2025
Clear skies
High °F | 79 |
Low °F | 74 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 66% |
Wind (mph) | 14 |
Sunrise | 6:58 am |
Sunset | 6:10 pm |
Ft. Lauderdale, Florida
Wednesday February 12, 2025
Wednesday February 12, 2025
Light rain
High °F | 80 |
Low °F | 74 |
Chance of Precipitation | 38% |
Humidity | 69% |
Wind (mph) | 15 |
Sunrise | 6:58 am |
Sunset | 6:11 pm |
Ft. Lauderdale, Florida
Ft. Lauderdale, Florida
Wednesday February 5, 2025
Wednesday February 5, 2025
Scattered clouds
High °C | 25 |
Low °C | 20 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 62% |
Wind (km/h) | 17 |
Sunrise | 07:02 |
Sunset | 18:06 |
Ft. Lauderdale, Florida
Thursday February 6, 2025
Thursday February 6, 2025
Few clouds
High °C | 25 |
Low °C | 22 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 61% |
Wind (km/h) | 17 |
Sunrise | 07:02 |
Sunset | 18:07 |
Ft. Lauderdale, Florida
Friday February 7, 2025
Friday February 7, 2025
Clear skies
High °C | 26 |
Low °C | 22 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 64% |
Wind (km/h) | 19 |
Sunrise | 07:01 |
Sunset | 18:08 |
Ft. Lauderdale, Florida
Saturday February 8, 2025
Saturday February 8, 2025
Light rain
High °C | 25 |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 20% |
Humidity | 60% |
Wind (km/h) | 18 |
Sunrise | 07:00 |
Sunset | 18:08 |
Ft. Lauderdale, Florida
Sunday February 9, 2025
Sunday February 9, 2025
Clear skies
High °C | 26 |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 66% |
Wind (km/h) | 18 |
Sunrise | 07:00 |
Sunset | 18:09 |
Ft. Lauderdale, Florida
Monday February 10, 2025
Monday February 10, 2025
Clear skies
High °C | 26 |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 63% |
Wind (km/h) | 21 |
Sunrise | 06:59 |
Sunset | 18:10 |
Ft. Lauderdale, Florida
Tuesday February 11, 2025
Tuesday February 11, 2025
Clear skies
High °C | 26 |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 66% |
Wind (km/h) | 22 |
Sunrise | 06:58 |
Sunset | 18:10 |
Ft. Lauderdale, Florida
Wednesday February 12, 2025
Wednesday February 12, 2025
Light rain
High °C | 27 |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 38% |
Humidity | 69% |
Wind (km/h) | 24 |
Sunrise | 06:58 |
Sunset | 18:11 |
Santo Domingo, Dominican Republic
Santo Domingo, Dominican Republic
Wednesday February 5, 2025
Wednesday February 5, 2025
Light rain
High °F | 80 |
Low °F | 69 |
Chance of Precipitation | 83% |
Humidity | 67% |
Wind (mph) | 12 |
Sunrise | 7:12 am |
Sunset | 6:35 pm |
Santo Domingo, Dominican Republic
Thursday February 6, 2025
Thursday February 6, 2025
Moderate rain
High °F | 80 |
Low °F | 69 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 67% |
Wind (mph) | 10 |
Sunrise | 7:11 am |
Sunset | 6:36 pm |
Santo Domingo, Dominican Republic
Friday February 7, 2025
Friday February 7, 2025
Light rain
High °F | 81 |
Low °F | 69 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 71% |
Wind (mph) | 9 |
Sunrise | 7:11 am |
Sunset | 6:36 pm |
Santo Domingo, Dominican Republic
Saturday February 8, 2025
Saturday February 8, 2025
Light rain
High °F | 81 |
Low °F | 69 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 77% |
Wind (mph) | 9 |
Sunrise | 7:10 am |
Sunset | 6:37 pm |
Santo Domingo, Dominican Republic
Sunday February 9, 2025
Sunday February 9, 2025
Light rain
High °F | 82 |
Low °F | 69 |
Chance of Precipitation | 94% |
Humidity | 74% |
Wind (mph) | 10 |
Sunrise | 7:10 am |
Sunset | 6:37 pm |
Santo Domingo, Dominican Republic
Monday February 10, 2025
Monday February 10, 2025
Light rain
High °F | 82 |
Low °F | 69 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 77% |
Wind (mph) | 10 |
Sunrise | 7:10 am |
Sunset | 6:38 pm |
Santo Domingo, Dominican Republic
Tuesday February 11, 2025
Tuesday February 11, 2025
Light rain
High °F | 80 |
Low °F | 69 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 73% |
Wind (mph) | 8 |
Sunrise | 7:09 am |
Sunset | 6:38 pm |
Santo Domingo, Dominican Republic
Wednesday February 12, 2025
Wednesday February 12, 2025
Light rain
High °F | 80 |
Low °F | 69 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 76% |
Wind (mph) | 7 |
Sunrise | 7:09 am |
Sunset | 6:39 pm |
Santo Domingo, Dominican Republic
Santo Domingo, Dominican Republic
Wednesday February 5, 2025
Wednesday February 5, 2025
Light rain
High °C | 27 |
Low °C | 21 |
Chance of Precipitation | 83% |
Humidity | 67% |
Wind (km/h) | 20 |
Sunrise | 07:12 |
Sunset | 18:35 |
Santo Domingo, Dominican Republic
Thursday February 6, 2025
Thursday February 6, 2025
Moderate rain
High °C | 27 |
Low °C | 21 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 67% |
Wind (km/h) | 17 |
Sunrise | 07:11 |
Sunset | 18:36 |
Santo Domingo, Dominican Republic
Friday February 7, 2025
Friday February 7, 2025
Light rain
High °C | 27 |
Low °C | 21 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 71% |
Wind (km/h) | 14 |
Sunrise | 07:11 |
Sunset | 18:36 |
Santo Domingo, Dominican Republic
Saturday February 8, 2025
Saturday February 8, 2025
Light rain
High °C | 27 |
Low °C | 21 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 77% |
Wind (km/h) | 15 |
Sunrise | 07:10 |
Sunset | 18:37 |
Santo Domingo, Dominican Republic
Sunday February 9, 2025
Sunday February 9, 2025
Light rain
High °C | 28 |
Low °C | 21 |
Chance of Precipitation | 94% |
Humidity | 74% |
Wind (km/h) | 16 |
Sunrise | 07:10 |
Sunset | 18:37 |
Santo Domingo, Dominican Republic
Monday February 10, 2025
Monday February 10, 2025
Light rain
High °C | 28 |
Low °C | 21 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 77% |
Wind (km/h) | 16 |
Sunrise | 07:10 |
Sunset | 18:38 |
Santo Domingo, Dominican Republic
Tuesday February 11, 2025
Tuesday February 11, 2025
Light rain
High °C | 27 |
Low °C | 21 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 73% |
Wind (km/h) | 13 |
Sunrise | 07:09 |
Sunset | 18:38 |
Santo Domingo, Dominican Republic
Wednesday February 12, 2025
Wednesday February 12, 2025
Light rain
High °C | 27 |
Low °C | 21 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 76% |
Wind (km/h) | 11 |
Sunrise | 07:09 |
Sunset | 18:39 |
Santa Marta, Colombia
Santa Marta, Colombia
Wednesday February 5, 2025
Wednesday February 5, 2025
Broken clouds
High °F | 84 |
Low °F | 77 |
Chance of Precipitation | 3% |
Humidity | 67% |
Wind (mph) | 21 |
Sunrise | 6:20 am |
Sunset | 6:01 pm |
Santa Marta, Colombia
Thursday February 6, 2025
Thursday February 6, 2025
Overcast clouds
High °F | 84 |
Low °F | 76 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 62% |
Wind (mph) | 22 |
Sunrise | 6:20 am |
Sunset | 6:01 pm |
Santa Marta, Colombia
Friday February 7, 2025
Friday February 7, 2025
Scattered clouds
High °F | 84 |
Low °F | 77 |
Chance of Precipitation | 3% |
Humidity | 66% |
Wind (mph) | 21 |
Sunrise | 6:19 am |
Sunset | 6:02 pm |
Santa Marta, Colombia
Saturday February 8, 2025
Saturday February 8, 2025
Clear skies
High °F | 84 (feels like 89) |
Low °F | 77 |
Chance of Precipitation | 7% |
Humidity | 66% |
Wind (mph) | 21 |
Sunrise | 6:19 am |
Sunset | 6:02 pm |
Santa Marta, Colombia
Sunday February 9, 2025
Sunday February 9, 2025
Broken clouds
High °F | 83 (feels like 88) |
Low °F | 77 |
Chance of Precipitation | 6% |
Humidity | 67% |
Wind (mph) | 22 |
Sunrise | 6:19 am |
Sunset | 6:02 pm |
Santa Marta, Colombia
Monday February 10, 2025
Monday February 10, 2025
Scattered clouds
High °F | 84 (feels like 89) |
Low °F | 77 |
Chance of Precipitation | 2% |
Humidity | 65% |
Wind (mph) | 21 |
Sunrise | 6:19 am |
Sunset | 6:03 pm |
Santa Marta, Colombia
Tuesday February 11, 2025
Tuesday February 11, 2025
Broken clouds
High °F | 84 (feels like 89) |
Low °F | 77 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 63% |
Wind (mph) | 20 |
Sunrise | 6:18 am |
Sunset | 6:03 pm |
Santa Marta, Colombia
Wednesday February 12, 2025
Wednesday February 12, 2025
Broken clouds
High °F | 85 |
Low °F | 77 |
Chance of Precipitation | 11% |
Humidity | 63% |
Wind (mph) | 20 |
Sunrise | 6:18 am |
Sunset | 6:03 pm |
Santa Marta, Colombia
Santa Marta, Colombia
Wednesday February 5, 2025
Wednesday February 5, 2025
Broken clouds
High °C | 29 |
Low °C | 25 |
Chance of Precipitation | 3% |
Humidity | 67% |
Wind (km/h) | 34 |
Sunrise | 06:20 |
Sunset | 18:01 |
Santa Marta, Colombia
Thursday February 6, 2025
Thursday February 6, 2025
Overcast clouds
High °C | 29 |
Low °C | 24 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 62% |
Wind (km/h) | 36 |
Sunrise | 06:20 |
Sunset | 18:01 |
Santa Marta, Colombia
Friday February 7, 2025
Friday February 7, 2025
Scattered clouds
High °C | 29 |
Low °C | 25 |
Chance of Precipitation | 3% |
Humidity | 66% |
Wind (km/h) | 34 |
Sunrise | 06:19 |
Sunset | 18:02 |
Santa Marta, Colombia
Saturday February 8, 2025
Saturday February 8, 2025
Clear skies
High °C | 29 |
Low °C | 25 |
Chance of Precipitation | 7% |
Humidity | 66% |
Wind (km/h) | 34 |
Sunrise | 06:19 |
Sunset | 18:02 |
Santa Marta, Colombia
Sunday February 9, 2025
Sunday February 9, 2025
Broken clouds
High °C | 28 (feels like 31) |
Low °C | 25 |
Chance of Precipitation | 6% |
Humidity | 67% |
Wind (km/h) | 36 |
Sunrise | 06:19 |
Sunset | 18:02 |
Santa Marta, Colombia
Monday February 10, 2025
Monday February 10, 2025
Scattered clouds
High °C | 29 (feels like 32) |
Low °C | 25 |
Chance of Precipitation | 2% |
Humidity | 65% |
Wind (km/h) | 34 |
Sunrise | 06:19 |
Sunset | 18:03 |
Santa Marta, Colombia
Tuesday February 11, 2025
Tuesday February 11, 2025
Broken clouds
High °C | 29 (feels like 32) |
Low °C | 25 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 63% |
Wind (km/h) | 32 |
Sunrise | 06:18 |
Sunset | 18:03 |
Santa Marta, Colombia
Wednesday February 12, 2025
Wednesday February 12, 2025
Broken clouds
High °C | 29 (feels like 32) |
Low °C | 25 |
Chance of Precipitation | 11% |
Humidity | 63% |
Wind (km/h) | 31 |
Sunrise | 06:18 |
Sunset | 18:03 |
Puerto Limón, Costa Rica
Puerto Limón, Costa Rica
Wednesday February 5, 2025
Wednesday February 5, 2025
Light rain
High °F | 82 |
Low °F | 72 |
Chance of Precipitation | 99% |
Humidity | 64% |
Wind (mph) | 8 |
Sunrise | 5:54 am |
Sunset | 5:38 pm |
Puerto Limón, Costa Rica
Thursday February 6, 2025
Thursday February 6, 2025
Light rain
High °F | 83 |
Low °F | 73 |
Chance of Precipitation | 92% |
Humidity | 64% |
Wind (mph) | 8 |
Sunrise | 5:53 am |
Sunset | 5:38 pm |
Puerto Limón, Costa Rica
Friday February 7, 2025
Friday February 7, 2025
Light rain
High °F | 83 |
Low °F | 72 |
Chance of Precipitation | 70% |
Humidity | 62% |
Wind (mph) | 7 |
Sunrise | 5:53 am |
Sunset | 5:38 pm |
Puerto Limón, Costa Rica
Saturday February 8, 2025
Saturday February 8, 2025
Light rain
High °F | 82 |
Low °F | 72 |
Chance of Precipitation | 56% |
Humidity | 65% |
Wind (mph) | 6 |
Sunrise | 5:53 am |
Sunset | 5:39 pm |
Puerto Limón, Costa Rica
Sunday February 9, 2025
Sunday February 9, 2025
Light rain
High °F | 83 |
Low °F | 73 |
Chance of Precipitation | 68% |
Humidity | 62% |
Wind (mph) | 8 |
Sunrise | 5:53 am |
Sunset | 5:39 pm |
Puerto Limón, Costa Rica
Monday February 10, 2025
Monday February 10, 2025
Light rain
High °F | 83 |
Low °F | 74 |
Chance of Precipitation | 94% |
Humidity | 63% |
Wind (mph) | 8 |
Sunrise | 5:53 am |
Sunset | 5:39 pm |
Puerto Limón, Costa Rica
Tuesday February 11, 2025
Tuesday February 11, 2025
Light rain
High °F | 83 |
Low °F | 73 |
Chance of Precipitation | 98% |
Humidity | 62% |
Wind (mph) | 7 |
Sunrise | 5:52 am |
Sunset | 5:39 pm |
Puerto Limón, Costa Rica
Wednesday February 12, 2025
Wednesday February 12, 2025
Light rain
High °F | 83 |
Low °F | 73 |
Chance of Precipitation | 99% |
Humidity | 68% |
Wind (mph) | 7 |
Sunrise | 5:52 am |
Sunset | 5:40 pm |
Puerto Limón, Costa Rica
Puerto Limón, Costa Rica
Wednesday February 5, 2025
Wednesday February 5, 2025
Light rain
High °C | 28 |
Low °C | 22 |
Chance of Precipitation | 99% |
Humidity | 64% |
Wind (km/h) | 13 |
Sunrise | 05:54 |
Sunset | 17:38 |
Puerto Limón, Costa Rica
Thursday February 6, 2025
Thursday February 6, 2025
Light rain
High °C | 28 |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 92% |
Humidity | 64% |
Wind (km/h) | 13 |
Sunrise | 05:53 |
Sunset | 17:38 |
Puerto Limón, Costa Rica
Friday February 7, 2025
Friday February 7, 2025
Light rain
High °C | 28 |
Low °C | 22 |
Chance of Precipitation | 70% |
Humidity | 62% |
Wind (km/h) | 12 |
Sunrise | 05:53 |
Sunset | 17:38 |
Puerto Limón, Costa Rica
Saturday February 8, 2025
Saturday February 8, 2025
Light rain
High °C | 28 |
Low °C | 22 |
Chance of Precipitation | 56% |
Humidity | 65% |
Wind (km/h) | 10 |
Sunrise | 05:53 |
Sunset | 17:39 |
Puerto Limón, Costa Rica
Sunday February 9, 2025
Sunday February 9, 2025
Light rain
High °C | 28 |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 68% |
Humidity | 62% |
Wind (km/h) | 12 |
Sunrise | 05:53 |
Sunset | 17:39 |
Puerto Limón, Costa Rica
Monday February 10, 2025
Monday February 10, 2025
Light rain
High °C | 28 |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 94% |
Humidity | 63% |
Wind (km/h) | 13 |
Sunrise | 05:53 |
Sunset | 17:39 |
Puerto Limón, Costa Rica
Tuesday February 11, 2025
Tuesday February 11, 2025
Light rain
High °C | 28 |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 98% |
Humidity | 62% |
Wind (km/h) | 12 |
Sunrise | 05:52 |
Sunset | 17:39 |
Puerto Limón, Costa Rica
Wednesday February 12, 2025
Wednesday February 12, 2025
Light rain
High °C | 28 (feels like 31) |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 99% |
Humidity | 68% |
Wind (km/h) | 11 |
Sunrise | 05:52 |
Sunset | 17:40 |
Panama Canal, Panama
Panama Canal, Panama
Wednesday February 5, 2025
Wednesday February 5, 2025
Broken clouds
High °F | 89 |
Low °F | 72 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 57% |
Wind (mph) | 6 |
Sunrise | 6:39 am |
Sunset | 6:25 pm |
Panama Canal, Panama
Thursday February 6, 2025
Thursday February 6, 2025
Scattered clouds
High °F | 91 |
Low °F | 72 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 49% |
Wind (mph) | 9 |
Sunrise | 6:39 am |
Sunset | 6:26 pm |
Panama Canal, Panama
Friday February 7, 2025
Friday February 7, 2025
Scattered clouds
High °F | 91 |
Low °F | 71 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 48% |
Wind (mph) | 10 |
Sunrise | 6:39 am |
Sunset | 6:26 pm |
Panama Canal, Panama
Saturday February 8, 2025
Saturday February 8, 2025
Scattered clouds
High °F | 92 |
Low °F | 73 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 44% |
Wind (mph) | 9 |
Sunrise | 6:39 am |
Sunset | 6:26 pm |
Panama Canal, Panama
Sunday February 9, 2025
Sunday February 9, 2025
Light rain
High °F | 88 |
Low °F | 72 |
Chance of Precipitation | 27% |
Humidity | 52% |
Wind (mph) | 9 |
Sunrise | 6:38 am |
Sunset | 6:26 pm |
Panama Canal, Panama
Monday February 10, 2025
Monday February 10, 2025
Light rain
High °F | 91 |
Low °F | 73 |
Chance of Precipitation | 20% |
Humidity | 46% |
Wind (mph) | 8 |
Sunrise | 6:38 am |
Sunset | 6:27 pm |
Panama Canal, Panama
Tuesday February 11, 2025
Tuesday February 11, 2025
Overcast clouds
High °F | 89 |
Low °F | 71 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 52% |
Wind (mph) | 6 |
Sunrise | 6:38 am |
Sunset | 6:27 pm |
Panama Canal, Panama
Wednesday February 12, 2025
Wednesday February 12, 2025
Light rain
High °F | 85 (feels like 90) |
Low °F | 72 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 76% |
Wind (mph) | 6 |
Sunrise | 6:38 am |
Sunset | 6:27 pm |
Panama Canal, Panama
Panama Canal, Panama
Wednesday February 5, 2025
Wednesday February 5, 2025
Broken clouds
High °C | 32 |
Low °C | 22 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 57% |
Wind (km/h) | 10 |
Sunrise | 06:39 |
Sunset | 18:25 |
Panama Canal, Panama
Thursday February 6, 2025
Thursday February 6, 2025
Scattered clouds
High °C | 33 |
Low °C | 22 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 49% |
Wind (km/h) | 14 |
Sunrise | 06:39 |
Sunset | 18:26 |
Panama Canal, Panama
Friday February 7, 2025
Friday February 7, 2025
Scattered clouds
High °C | 33 |
Low °C | 22 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 48% |
Wind (km/h) | 16 |
Sunrise | 06:39 |
Sunset | 18:26 |
Panama Canal, Panama
Saturday February 8, 2025
Saturday February 8, 2025
Scattered clouds
High °C | 33 |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 44% |
Wind (km/h) | 14 |
Sunrise | 06:39 |
Sunset | 18:26 |
Panama Canal, Panama
Sunday February 9, 2025
Sunday February 9, 2025
Light rain
High °C | 31 |
Low °C | 22 |
Chance of Precipitation | 27% |
Humidity | 52% |
Wind (km/h) | 14 |
Sunrise | 06:38 |
Sunset | 18:26 |
Panama Canal, Panama
Monday February 10, 2025
Monday February 10, 2025
Light rain
High °C | 33 |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 20% |
Humidity | 46% |
Wind (km/h) | 12 |
Sunrise | 06:38 |
Sunset | 18:27 |
Panama Canal, Panama
Tuesday February 11, 2025
Tuesday February 11, 2025
Overcast clouds
High °C | 32 |
Low °C | 22 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 52% |
Wind (km/h) | 10 |
Sunrise | 06:38 |
Sunset | 18:27 |
Panama Canal, Panama
Wednesday February 12, 2025
Wednesday February 12, 2025
Light rain
High °C | 29 (feels like 32) |
Low °C | 22 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 76% |
Wind (km/h) | 10 |
Sunrise | 06:38 |
Sunset | 18:27 |
Fuerte Amador, Panama
Fuerte Amador, Panama
Wednesday February 5, 2025
Wednesday February 5, 2025
Scattered clouds
High °F | 87 |
Low °F | 74 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 62% |
Wind (mph) | 7 |
Sunrise | 6:38 am |
Sunset | 6:25 pm |
Fuerte Amador, Panama
Thursday February 6, 2025
Thursday February 6, 2025
Scattered clouds
High °F | 88 |
Low °F | 73 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 57% |
Wind (mph) | 11 |
Sunrise | 6:38 am |
Sunset | 6:25 pm |
Fuerte Amador, Panama
Friday February 7, 2025
Friday February 7, 2025
Scattered clouds
High °F | 89 |
Low °F | 73 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 56% |
Wind (mph) | 13 |
Sunrise | 6:38 am |
Sunset | 6:26 pm |
Fuerte Amador, Panama
Saturday February 8, 2025
Saturday February 8, 2025
Scattered clouds
High °F | 89 |
Low °F | 75 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 53% |
Wind (mph) | 9 |
Sunrise | 6:38 am |
Sunset | 6:26 pm |
Fuerte Amador, Panama
Sunday February 9, 2025
Sunday February 9, 2025
Overcast clouds
High °F | 86 (feels like 91) |
Low °F | 74 |
Chance of Precipitation | 15% |
Humidity | 59% |
Wind (mph) | 10 |
Sunrise | 6:38 am |
Sunset | 6:26 pm |
Fuerte Amador, Panama
Monday February 10, 2025
Monday February 10, 2025
Light rain
High °F | 88 (feels like 93) |
Low °F | 74 |
Chance of Precipitation | 20% |
Humidity | 55% |
Wind (mph) | 7 |
Sunrise | 6:38 am |
Sunset | 6:26 pm |
Fuerte Amador, Panama
Tuesday February 11, 2025
Tuesday February 11, 2025
Overcast clouds
High °F | 85 |
Low °F | 73 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 62% |
Wind (mph) | 10 |
Sunrise | 6:37 am |
Sunset | 6:27 pm |
Fuerte Amador, Panama
Wednesday February 12, 2025
Wednesday February 12, 2025
Light rain
High °F | 83 (feels like 89) |
Low °F | 74 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 74% |
Wind (mph) | 8 |
Sunrise | 6:37 am |
Sunset | 6:27 pm |
Fuerte Amador, Panama
Fuerte Amador, Panama
Wednesday February 5, 2025
Wednesday February 5, 2025
Scattered clouds
High °C | 31 |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 62% |
Wind (km/h) | 12 |
Sunrise | 06:38 |
Sunset | 18:25 |
Fuerte Amador, Panama
Thursday February 6, 2025
Thursday February 6, 2025
Scattered clouds
High °C | 31 |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 57% |
Wind (km/h) | 18 |
Sunrise | 06:38 |
Sunset | 18:25 |
Fuerte Amador, Panama
Friday February 7, 2025
Friday February 7, 2025
Scattered clouds
High °C | 32 |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 56% |
Wind (km/h) | 20 |
Sunrise | 06:38 |
Sunset | 18:26 |
Fuerte Amador, Panama
Saturday February 8, 2025
Saturday February 8, 2025
Scattered clouds
High °C | 32 |
Low °C | 24 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 53% |
Wind (km/h) | 14 |
Sunrise | 06:38 |
Sunset | 18:26 |
Fuerte Amador, Panama
Sunday February 9, 2025
Sunday February 9, 2025
Overcast clouds
High °C | 30 (feels like 33) |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 15% |
Humidity | 59% |
Wind (km/h) | 15 |
Sunrise | 06:38 |
Sunset | 18:26 |
Fuerte Amador, Panama
Monday February 10, 2025
Monday February 10, 2025
Light rain
High °C | 31 (feels like 34) |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 20% |
Humidity | 55% |
Wind (km/h) | 12 |
Sunrise | 06:38 |
Sunset | 18:26 |
Fuerte Amador, Panama
Tuesday February 11, 2025
Tuesday February 11, 2025
Overcast clouds
High °C | 29 (feels like 32) |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 0% |
Humidity | 62% |
Wind (km/h) | 16 |
Sunrise | 06:37 |
Sunset | 18:27 |
Fuerte Amador, Panama
Wednesday February 12, 2025
Wednesday February 12, 2025
Light rain
High °C | 28 (feels like 32) |
Low °C | 23 |
Chance of Precipitation | 100% |
Humidity | 74% |
Wind (km/h) | 13 |
Sunrise | 06:37 |
Sunset | 18:27 |
Manta, Ecuador
Manta, Ecuador
Wednesday February 5, 2025
Wednesday February 5, 2025
Light rain
High °F | 83 |
Low °F | 78 |
Chance of Precipitation | 39% |
Humidity | 68% |
Wind (mph) | 10 |
Sunrise | 6:32 am |
Sunset | 6:41 pm |
Manta, Ecuador
Thursday February 6, 2025
Thursday February 6, 2025
Light rain
High °F | 84 |
Low °F | 77 |
Chance of Precipitation | 81% |
Humidity | 66% |
Wind (mph) | 11 |
Sunrise | 6:32 am |
Sunset | 6:41 pm |
Manta, Ecuador
Friday February 7, 2025
Friday February 7, 2025
Moderate rain
High °F | 83 |
Low °F | 77 |
Chance of Precipitation | 99% |
Humidity | 67% |
Wind (mph) | 7 |
Sunrise | 6:32 am |
Sunset | 6:41 pm |
Manta, Ecuador
Saturday February 8, 2025
Saturday February 8, 2025
Light rain
High °F | 83 (feels like 88) |
Low °F | 76 |
Chance of Precipitation | 93% |
Humidity | 71% |
Wind (mph) | 12 |
Sunrise | 6:32 am |
Sunset | 6:41 pm |
Manta, Ecuador
Sunday February 9, 2025
Sunday February 9, 2025
Light rain
High °F | 82 (feels like 87) |
Low °F | 77 |
Chance of Precipitation | 97% |
Humidity | 70% |
Wind (mph) | 9 |
Sunrise | 6:32 am |
Sunset | 6:41 pm |
Manta, Ecuador
Monday February 10, 2025
Monday February 10, 2025
Light rain
