Itinerary:
Singapore, Singapore |
At Sea |
Nathon, Ko Samui, Thailand |
Laem Chabang, Thailand |
Laem Chabang, Thailand |
Kâmpóng Saôm, Cambodia |
At Sea |
Phu My, Vietnam |
At Sea |
At Sea |
Da Nang, Vietnam |
Da Nang, Vietnam |
At Sea |
Ha Long, Vietnam |
At Sea |
Hong Kong, China
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Wednesday February 5, 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Singapore, Singapore | Nathon, Ko Samui, Thailand | Laem Chabang, Thailand | Kâmpóng Saôm, Cambodia | Phu My, Vietnam | Da Nang, Vietnam | Ha Long, Vietnam | Hong Kong, China |
Forecast |
Moderate rain
|
Few clouds
|
Few clouds
|
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
High °F | 77 |
84
Feels like 91 |
87 | 88 | 90 | 73 | 64 | 61 |
Low °F | 75 | 77 | 74 | 78 | 71 | 65 | 53 | 54 |
Chance of Precipitation | 100% | 9% | 0% | 99% | 0% | 100% | 3% | 0% |
Humidity | 87% | 75% | 54% | 56% | 50% | 75% | 64% | 52% |
Wind (mph) | 19 | 16 | 16 | 13 | 12 | 7 | 7 | 9 |
Sunrise | 7:16 am | 6:42 am | 6:42 am | 6:28 am | 6:15 am | 6:16 am | 6:27 am | 7:00 am |
Sunset | 7:20 pm | 6:27 pm | 6:18 pm | 6:11 pm | 5:58 pm | 5:45 pm | 5:44 pm | 6:14 pm |
Thursday February 6, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Singapore, Singapore | Nathon, Ko Samui, Thailand | Laem Chabang, Thailand | Kâmpóng Saôm, Cambodia | Phu My, Vietnam | Da Nang, Vietnam | Ha Long, Vietnam | Hong Kong, China |
Forecast |
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Few clouds
|
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 84 | 80 | 87 | 80 | 94 | 74 | 64 | 64 |
Low °F | 76 | 76 | 74 | 78 | 71 | 67 | 58 | 57 |
Chance of Precipitation | 25% | 0% | 10% | 30% | 0% | 100% | 94% | 0% |
Humidity | 67% | 75% | 57% | 73% | 39% | 74% | 83% | 65% |
Wind (mph) | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 | 7 | 7 | 10 |
Sunrise | 7:16 am | 6:41 am | 6:41 am | 6:28 am | 6:15 am | 6:16 am | 6:26 am | 7:00 am |
Sunset | 7:20 pm | 6:27 pm | 6:19 pm | 6:11 pm | 5:58 pm | 5:46 pm | 5:44 pm | 6:14 pm |
Friday February 7, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Singapore, Singapore | Nathon, Ko Samui, Thailand | Laem Chabang, Thailand | Kâmpóng Saôm, Cambodia | Phu My, Vietnam | Da Nang, Vietnam | Ha Long, Vietnam | Hong Kong, China |
Forecast |
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
High °F | 86 | 81 |
86
Feels like 91 |
80 | 97 | 74 | 61 |
66
Feels like 61 |
Low °F | 76 | 78 | 74 | 77 | 72 | 67 | 53 | 54 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 65% | 73% | 61% | 75% | 32% | 79% | 78% | 46% |
Wind (mph) | 17 | 15 | 17 | 11 | 13 | 11 | 5 | 16 |
Sunrise | 7:16 am | 6:41 am | 6:41 am | 6:28 am | 6:15 am | 6:15 am | 6:26 am | 6:59 am |
Sunset | 7:20 pm | 6:27 pm | 6:19 pm | 6:11 pm | 5:58 pm | 5:46 pm | 5:45 pm | 6:15 pm |
Saturday February 8, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Singapore, Singapore | Nathon, Ko Samui, Thailand | Laem Chabang, Thailand | Kâmpóng Saôm, Cambodia | Phu My, Vietnam | Da Nang, Vietnam | Ha Long, Vietnam | Hong Kong, China |
Forecast |
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
High °F |
85
Feels like 91 |
81 | 88 | 82 | 91 | 71 | 56 | 61 |
Low °F | 77 | 78 | 74 | 78 | 75 | 69 | 52 | 51 |
Chance of Precipitation | 96% | 0% | 50% | 66% | 0% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 68% | 74% | 46% | 70% | 37% | 82% | 71% | 32% |
Wind (mph) | 17 | 16 | 14 | 15 | 11 | 13 | 5 | 11 |
Sunrise | 7:16 am | 6:41 am | 6:41 am | 6:28 am | 6:15 am | 6:15 am | 6:25 am | 6:59 am |
Sunset | 7:20 pm | 6:28 pm | 6:19 pm | 6:12 pm | 5:59 pm | 5:47 pm | 5:46 pm | 6:16 pm |
Sunday February 9, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Singapore, Singapore | Nathon, Ko Samui, Thailand | Laem Chabang, Thailand | Kâmpóng Saôm, Cambodia | Phu My, Vietnam | Da Nang, Vietnam | Ha Long, Vietnam | Hong Kong, China |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 83 | 81 | 88 | 83 | 86 | 70 | 65 |
60
Feels like 55 |
Low °F | 77 | 78 | 72 | 77 | 72 | 68 | 53 | 51 |
Chance of Precipitation | 42% | 100% | 0% | 13% | 0% | 100% | 0% | 0% |
Humidity | 67% | 73% | 43% | 54% | 41% | 82% | 49% | 29% |
Wind (mph) | 19 | 11 | 14 | 14 | 6 | 12 | 5 | 11 |
Sunrise | 7:16 am | 6:41 am | 6:41 am | 6:27 am | 6:15 am | 6:15 am | 6:25 am | 6:58 am |
Sunset | 7:20 pm | 6:28 pm | 6:20 pm | 6:12 pm | 5:59 pm | 5:47 pm | 5:46 pm | 6:16 pm |
Monday February 10, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Singapore, Singapore | Nathon, Ko Samui, Thailand | Laem Chabang, Thailand | Kâmpóng Saôm, Cambodia | Phu My, Vietnam | Da Nang, Vietnam | Ha Long, Vietnam | Hong Kong, China |
Forecast |
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
High °F |
83
Feels like 89 |
81 | 86 | 81 | 88 | 72 | 64 | 61 |
Low °F | 76 | 79 | 72 | 77 | 75 | 68 | 59 | 54 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 29% | 0% |
Humidity | 68% | 70% | 42% | 62% | 40% | 81% | 78% | 62% |
Wind (mph) | 17 | 10 | 13 | 12 | 7 | 6 | 8 | 13 |
Sunrise | 7:16 am | 6:41 am | 6:40 am | 6:27 am | 6:14 am | 6:14 am | 6:25 am | 6:58 am |
Sunset | 7:21 pm | 6:28 pm | 6:20 pm | 6:12 pm | 5:59 pm | 5:48 pm | 5:47 pm | 6:17 pm |
Tuesday February 11, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Singapore, Singapore | Nathon, Ko Samui, Thailand | Laem Chabang, Thailand | Kâmpóng Saôm, Cambodia | Phu My, Vietnam | Da Nang, Vietnam | Ha Long, Vietnam | Hong Kong, China |
Forecast |
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
High °F |
84
Feels like 90 |
81 | 87 | 81 | 91 | 75 | 69 | 65 |
Low °F | 77 | 78 | 73 | 77 | 74 | 67 | 62 | 58 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 0% | 0% |
Humidity | 66% | 71% | 42% | 67% | 40% | 79% | 82% | 70% |
Wind (mph) | 13 | 8 | 11 | 14 | 7 | 7 | 5 | 9 |
Sunrise | 7:16 am | 6:41 am | 6:40 am | 6:27 am | 6:14 am | 6:14 am | 6:24 am | 6:57 am |
Sunset | 7:21 pm | 6:28 pm | 6:20 pm | 6:12 pm | 6:00 pm | 5:48 pm | 5:47 pm | 6:17 pm |
Wednesday February 12, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | Singapore, Singapore | Nathon, Ko Samui, Thailand | Laem Chabang, Thailand | Kâmpóng Saôm, Cambodia | Phu My, Vietnam | Da Nang, Vietnam | Ha Long, Vietnam | Hong Kong, China |
Forecast |
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
High °F |
83
Feels like 88 |
82 | 87 | 82 | 92 | 76 | 75 | 68 |
Low °F | 78 | 79 | 74 | 78 | 76 | 69 | 64 | 63 |
Chance of Precipitation | 34% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 0% | 26% |
Humidity | 75% | 67% | 57% | 67% | 50% | 86% | 71% | 81% |
Wind (mph) | 17 | 7 | 11 | 16 | 8 | 5 | 7 | 6 |
Sunrise | 7:16 am | 6:40 am | 6:40 am | 6:27 am | 6:14 am | 6:14 am | 6:23 am | 6:57 am |
Sunset | 7:21 pm | 6:29 pm | 6:21 pm | 6:13 pm | 6:00 pm | 5:48 pm | 5:48 pm | 6:18 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather