Holland America ms Koningsdam

17 night Circle Hawaii embarking Saturday April 5, 2025
Itinerary: Vancouver, British Columbia, Canada | At Sea | At Sea | At Sea | At Sea | At Sea | Hilo, Hawaii, Hawaii | Kahului, Maui, Hawaii | Honolulu, Oahu, Hawaii | Honolulu, Oahu, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | At Sea | At Sea | At Sea | At Sea | At Sea | Vancouver, British Columbia, Canada

Switch to List View

Sunday April 6, 2025
Switch to Metric Units Vancouver, British Columbia, Canada Hilo, Hawaii, Hawaii Kahului, Maui, Hawaii Honolulu, Oahu, Hawaii Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii Nawiliwili, Kauai, Hawaii
Forecast Moderate rain
Not available Few clouds
Light rain
Clear skies
Light rain
High °F 55 Not available 79 79 80 78
Low °F 49 Not available 73 71 74 72
Chance of Precipitation 100% Not available 27% 30% 2% 40%
Humidity 93% Not available 63% 58% 67% 72%
Wind (mph) 9 Not available 17 17 8 16
Sunrise 6:38 am Not available 6:14 am 6:19 am 6:12 am 6:25 am
Sunset 7:50 pm Not available 6:41 pm 6:48 pm 6:39 pm 6:53 pm
Monday April 7, 2025
Switch to Metric Units Vancouver, British Columbia, Canada Hilo, Hawaii, Hawaii Kahului, Maui, Hawaii Honolulu, Oahu, Hawaii Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii Nawiliwili, Kauai, Hawaii
Forecast Moderate rain
Light rain
Clear skies
Light rain
Light rain
Light rain
High °F 52 80 78 78 79 76
Low °F 45 78 73 70 73 72
Chance of Precipitation 100% 100% 36% 47% 26% 84%
Humidity 84% 76% 68% 62% 69% 75%
Wind (mph) 11 23 15 16 10 17
Sunrise 6:36 am 5:28 am 6:13 am 6:19 am 6:12 am 6:24 am
Sunset 7:52 pm 5:54 pm 6:42 pm 6:48 pm 6:39 pm 6:54 pm
Tuesday April 8, 2025
Switch to Metric Units Vancouver, British Columbia, Canada Hilo, Hawaii, Hawaii Kahului, Maui, Hawaii Honolulu, Oahu, Hawaii Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii Nawiliwili, Kauai, Hawaii
Forecast Moderate rain
Few clouds
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
High °F 47 80 77 76 77 76
Low °F 43 78 73 70 73 71
Chance of Precipitation 100% 30% 72% 52% 53% 72%
Humidity 83% 73% 72% 70% 74% 70%
Wind (mph) 9 14 15 13 9 16
Sunrise 6:34 am 5:27 am 6:12 am 6:18 am 6:11 am 6:23 am
Sunset 7:53 pm 5:55 pm 6:42 pm 6:48 pm 6:39 pm 6:54 pm
Wednesday April 9, 2025
Switch to Metric Units Vancouver, British Columbia, Canada Hilo, Hawaii, Hawaii Kahului, Maui, Hawaii Honolulu, Oahu, Hawaii Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii Nawiliwili, Kauai, Hawaii
Forecast Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
High °F 54 80 76 76 78 73
Low °F 43 78 72 69 73 70
Chance of Precipitation 98% 35% 72% 31% 47% 39%
Humidity 69% 74% 73% 60% 67% 74%
Wind (mph) 7 9 17 16 9 18
Sunrise 6:32 am 5:26 am 6:11 am 6:17 am 6:10 am 6:22 am
Sunset 7:55 pm 5:55 pm 6:42 pm 6:49 pm 6:39 pm 6:54 pm
Thursday April 10, 2025
Switch to Metric Units Vancouver, British Columbia, Canada Hilo, Hawaii, Hawaii Kahului, Maui, Hawaii Honolulu, Oahu, Hawaii Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii Nawiliwili, Kauai, Hawaii
Forecast Moderate rain
Clear skies
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
High °F 54 80 78 77 77 74
Low °F 47 78 72 70 74 71
Chance of Precipitation 100% 4% 53% 40% 35% 52%
Humidity 61% 77% 72% 68% 74% 77%
Wind (mph) 7 12 13 18 11 16
Sunrise 6:29 am 5:25 am 6:10 am 6:16 am 6:09 am 6:21 am
Sunset 7:56 pm 5:55 pm 6:43 pm 6:49 pm 6:40 pm 6:55 pm
Friday April 11, 2025
Switch to Metric Units Vancouver, British Columbia, Canada Hilo, Hawaii, Hawaii Kahului, Maui, Hawaii Honolulu, Oahu, Hawaii Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii Nawiliwili, Kauai, Hawaii
Forecast Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
High °F 50
Feels like 45
80 78 78 78 76
Low °F 43 79 73 71 73 73
Chance of Precipitation 20% 31% 36% 54% 41% 77%
Humidity 64% 76% 67% 68% 69% 75%
Wind (mph) 6 18 13 15 12 15
Sunrise 6:27 am 5:25 am 6:09 am 6:15 am 6:08 am 6:20 am
Sunset 7:58 pm 5:56 pm 6:43 pm 6:49 pm 6:40 pm 6:55 pm
Saturday April 12, 2025
Switch to Metric Units Vancouver, British Columbia, Canada Hilo, Hawaii, Hawaii Kahului, Maui, Hawaii Honolulu, Oahu, Hawaii Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii Nawiliwili, Kauai, Hawaii
Forecast Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
High °F 48 80 78 78 78 76
Low °F 41 79 73 71 74 73
Chance of Precipitation 100% 20% 27% 35% 35% 64%
Humidity 76% 80% 69% 64% 69% 74%
Wind (mph) 6 16 15 17 12 14
Sunrise 6:25 am 5:24 am 6:08 am 6:14 am 6:08 am 6:19 am
Sunset 7:59 pm 5:56 pm 6:43 pm 6:50 pm 6:40 pm 6:55 pm
Sunday April 13, 2025
Switch to Metric Units Vancouver, British Columbia, Canada Hilo, Hawaii, Hawaii Kahului, Maui, Hawaii Honolulu, Oahu, Hawaii Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii Nawiliwili, Kauai, Hawaii
Forecast Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
High °F 51 80 78 79 78 77
Low °F 39 79 73 70 73 73
Chance of Precipitation 20% 37% 24% 31% 34% 59%
Humidity 63% 80% 62% 63% 69% 73%
Wind (mph) 6 12 14 14 11 14
Sunrise 6:23 am 5:23 am 6:08 am 6:13 am 6:07 am 6:18 am
Sunset 8:01 pm 5:56 pm 6:43 pm 6:50 pm 6:41 pm 6:56 pm
Monday April 14, 2025
Switch to Metric Units Vancouver, British Columbia, Canada Hilo, Hawaii, Hawaii Kahului, Maui, Hawaii Honolulu, Oahu, Hawaii Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii Nawiliwili, Kauai, Hawaii
Forecast Overcast clouds
Few clouds
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
High °F 54 80 78 78 78 76
Low °F 43 79 72 70 73 73
Chance of Precipitation 0% 30% 33% 32% 32% 41%
Humidity 53% 79% 64% 64% 69% 73%
Wind (mph) 6 15 15 14 8 15
Sunrise 6:21 am 5:22 am 6:07 am 6:13 am 6:06 am 6:18 am
Sunset 8:02 pm 5:56 pm 6:44 pm 6:50 pm 6:41 pm 6:56 pm

Weather data provided by OpenWeather