Itinerary:
San Diego, California |
Avalon, Santa Catalina Island, California |
Ensenada, Baja California, Mexico |
At Sea |
San Diego, California
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Friday April 18, 2025 | |||
---|---|---|---|
Switch to Metric Units | San Diego, California | Avalon, Santa Catalina Island, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
High °F | 62 |
58
Feels like 52 |
61 |
Low °F | 56 | 49 | 55 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 32% |
Humidity | 70% | 73% | 67% |
Wind (mph) | 13 | 15 | 15 |
Sunrise | 6:14 am | 6:18 am | 6:13 am |
Sunset | 7:20 pm | 7:25 pm | 7:17 pm |
Saturday April 19, 2025 | |||
Switch to Metric Units | San Diego, California | Avalon, Santa Catalina Island, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 67 | 54 | 69 |
Low °F | 57 | 52 | 53 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 47% | 80% | 45% |
Wind (mph) | 14 | 14 | 11 |
Sunrise | 6:13 am | 6:17 am | 6:12 am |
Sunset | 7:21 pm | 7:26 pm | 7:17 pm |
Sunday April 20, 2025 | |||
Switch to Metric Units | San Diego, California | Avalon, Santa Catalina Island, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 68 | 54 | 70 |
Low °F | 60 | 53 | 57 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 53% | 83% | 52% |
Wind (mph) | 12 | 12 | 11 |
Sunrise | 6:12 am | 6:16 am | 6:11 am |
Sunset | 7:21 pm | 7:27 pm | 7:18 pm |
Monday April 21, 2025 | |||
Switch to Metric Units | San Diego, California | Avalon, Santa Catalina Island, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
High °F | 66 | 53 | 68 |
Low °F | 60 | 52 | 57 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 59% | 83% | 61% |
Wind (mph) | 11 | 12 | 11 |
Sunrise | 6:11 am | 6:15 am | 6:10 am |
Sunset | 7:22 pm | 7:28 pm | 7:19 pm |
Tuesday April 22, 2025 | |||
Switch to Metric Units | San Diego, California | Avalon, Santa Catalina Island, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
High °F | 64 | 54 | 65 |
Low °F | 59 | 52 | 55 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 65% | 82% | 70% |
Wind (mph) | 10 | 12 | 9 |
Sunrise | 6:10 am | 6:14 am | 6:09 am |
Sunset | 7:23 pm | 7:28 pm | 7:20 pm |
Wednesday April 23, 2025 | |||
Switch to Metric Units | San Diego, California | Avalon, Santa Catalina Island, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
High °F | 63 | 53 | 63 |
Low °F | 59 | 51 | 54 |
Chance of Precipitation | 0% | 20% | 0% |
Humidity | 63% | 74% | 67% |
Wind (mph) | 11 | 18 | 10 |
Sunrise | 6:09 am | 6:13 am | 6:08 am |
Sunset | 7:24 pm | 7:29 pm | 7:20 pm |
Thursday April 24, 2025 | |||
Switch to Metric Units | San Diego, California | Avalon, Santa Catalina Island, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
High °F | 62 | 52 | 63 |
Low °F | 57 | 51 | 51 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 57% | 72% | 57% |
Wind (mph) | 12 | 16 | 12 |
Sunrise | 6:08 am | 6:12 am | 6:07 am |
Sunset | 7:24 pm | 7:30 pm | 7:21 pm |
Friday April 25, 2025 | |||
Switch to Metric Units | San Diego, California | Avalon, Santa Catalina Island, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
High °F | 61 | 52 | 62 |
Low °F | 57 | 51 | 52 |
Chance of Precipitation | 20% | 0% | 0% |
Humidity | 63% | 68% | 58% |
Wind (mph) | 13 | 20 | 15 |
Sunrise | 6:07 am | 6:10 am | 6:06 am |
Sunset | 7:25 pm | 7:31 pm | 7:22 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather