Itinerary:
Istanbul, Turkey |
Dardanelles Strait, Turkey |
Mykonos, Greece |
Piraeus, Greece |
Katakolon, Greece |
At Sea |
At Sea |
Barcelona, Catalonia, Spain
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Switch to List View
Friday September 19, 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Istanbul, Turkey | Dardanelles Strait, Turkey | Mykonos, Greece | Piraeus, Greece | Katakolon, Greece | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Broken clouds
|
High °F | 73 | 78 | 76 | 76 | 78 | 83 |
Low °F | 64 | 55 | 70 | 69 | 69 | 70 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
Humidity | 41% | 28% | 58% | 32% | 43% | 58% |
Wind (mph) | 17 | 18 | 36 | 21 | 15 | 8 |
Sunrise | 6:48 am | 6:59 am | 7:03 am | 7:10 am | 7:19 am | 7:35 am |
Sunset | 7:07 pm | 7:17 pm | 7:21 pm | 7:27 pm | 7:37 pm | 7:54 pm |
Saturday September 20, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Istanbul, Turkey | Dardanelles Strait, Turkey | Mykonos, Greece | Piraeus, Greece | Katakolon, Greece | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
High °F | 76 | 81 | 74 | 80 | 81 | 78 |
Low °F | 66 | 64 | 70 | 67 | 68 | 75 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 44% | 36% | 62% | 38% | 37% | 68% |
Wind (mph) | 14 | 22 | 34 | 25 | 19 | 9 |
Sunrise | 6:49 am | 7:00 am | 7:04 am | 7:11 am | 7:20 am | 7:36 am |
Sunset | 7:05 pm | 7:16 pm | 7:19 pm | 7:26 pm | 7:35 pm | 7:52 pm |
Sunday September 21, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Istanbul, Turkey | Dardanelles Strait, Turkey | Mykonos, Greece | Piraeus, Greece | Katakolon, Greece | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
High °F | 77 | 83 | 74 | 83 | 81 | 80 |
Low °F | 67 | 67 | 71 | 69 | 69 | 70 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Humidity | 51% | 40% | 70% | 40% | 39% | 69% |
Wind (mph) | 18 | 23 | 32 | 18 | 14 | 16 |
Sunrise | 6:50 am | 7:01 am | 7:05 am | 7:12 am | 7:21 am | 7:37 am |
Sunset | 7:03 pm | 7:14 pm | 7:18 pm | 7:24 pm | 7:34 pm | 7:51 pm |
Monday September 22, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Istanbul, Turkey | Dardanelles Strait, Turkey | Mykonos, Greece | Piraeus, Greece | Katakolon, Greece | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
High °F | 78 | 85 | 73 | 84 | 78 | 72 |
Low °F | 69 | 67 | 71 | 69 | 71 | 67 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Humidity | 56% | 44% | 76% | 41% | 42% | 46% |
Wind (mph) | 16 | 18 | 33 | 12 | 10 | 10 |
Sunrise | 6:51 am | 7:02 am | 7:06 am | 7:13 am | 7:22 am | 7:38 am |
Sunset | 7:02 pm | 7:12 pm | 7:16 pm | 7:23 pm | 7:32 pm | 7:49 pm |
Tuesday September 23, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Istanbul, Turkey | Dardanelles Strait, Turkey | Mykonos, Greece | Piraeus, Greece | Katakolon, Greece | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
High °F | 79 | 86 | 73 | 84 | 78 | 71 |
Low °F | 68 | 63 | 71 | 72 | 71 | 63 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% |
Humidity | 56% | 45% | 75% | 34% | 63% | 36% |
Wind (mph) | 13 | 14 | 22 | 9 | 11 | 14 |
Sunrise | 6:52 am | 7:03 am | 7:07 am | 7:13 am | 7:23 am | 7:39 am |
Sunset | 7:00 pm | 7:11 pm | 7:14 pm | 7:21 pm | 7:30 pm | 7:47 pm |
Wednesday September 24, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Istanbul, Turkey | Dardanelles Strait, Turkey | Mykonos, Greece | Piraeus, Greece | Katakolon, Greece | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
High °F | 79 | 85 | 75 | 84 | 78 | 68 |
Low °F | 68 | 64 | 71 | 73 | 72 | 65 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% |
Humidity | 57% | 37% | 66% | 33% | 64% | 67% |
Wind (mph) | 11 | 15 | 15 | 12 | 15 | 14 |
Sunrise | 6:53 am | 7:04 am | 7:08 am | 7:14 am | 7:24 am | 7:40 am |
Sunset | 6:58 pm | 7:09 pm | 7:13 pm | 7:20 pm | 7:29 pm | 7:45 pm |
Thursday September 25, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Istanbul, Turkey | Dardanelles Strait, Turkey | Mykonos, Greece | Piraeus, Greece | Katakolon, Greece | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
High °F | 79 | 84 | 75 | 84 | 77 | 68 |
Low °F | 67 | 64 | 73 | 74 | 70 | 63 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% |
Humidity | 51% | 28% | 64% | 44% | 67% | 71% |
Wind (mph) | 11 | 19 | 30 | 12 | 12 | 11 |
Sunrise | 6:54 am | 7:05 am | 7:08 am | 7:15 am | 7:24 am | 7:41 am |
Sunset | 6:57 pm | 7:07 pm | 7:11 pm | 7:18 pm | 7:27 pm | 7:44 pm |
Friday September 26, 2025 | ||||||
Switch to Metric Units | Istanbul, Turkey | Dardanelles Strait, Turkey | Mykonos, Greece | Piraeus, Greece | Katakolon, Greece | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
High °F | 75 |
83
Feels like 78 |
73 | 83 | 77 | 68 |
Low °F | 68 | 67 | 70 | 71 | 72 | 65 |
Chance of Precipitation | 41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% |
Humidity | 58% | 48% | 79% | 37% | 59% | 77% |
Wind (mph) | 15 | 18 | 35 | 13 | 16 | 12 |
Sunrise | 6:55 am | 7:06 am | 7:09 am | 7:16 am | 7:25 am | 7:42 am |
Sunset | 6:55 pm | 7:06 pm | 7:10 pm | 7:16 pm | 7:26 pm | 7:42 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather