Itinerary:
Barcelona, Catalonia, Spain |
At Sea |
At Sea |
Heraklion, Crete, Greece |
Kuşadasi, Turkey |
Dardanelles Strait, Turkey |
Istanbul, Turkey |
Istanbul, Turkey
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Switch to List View
Friday September 19, 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Heraklion, Crete, Greece | Kuşadasi, Turkey | Dardanelles Strait, Turkey | Istanbul, Turkey |
Forecast |
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 83 | 75 |
84
Feels like 79 |
78 | 73 |
Low °F | 70 | 72 | 65 | 55 | 64 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 58% | 48% | 26% | 28% | 41% |
Wind (mph) | 8 | 25 | 20 | 18 | 17 |
Sunrise | 7:35 am | 7:05 am | 6:56 am | 6:59 am | 6:48 am |
Sunset | 7:54 pm | 7:21 pm | 7:13 pm | 7:17 pm | 7:07 pm |
Saturday September 20, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Heraklion, Crete, Greece | Kuşadasi, Turkey | Dardanelles Strait, Turkey | Istanbul, Turkey |
Forecast |
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 78 | 75 |
85
Feels like 80 |
81 | 76 |
Low °F | 75 | 71 | 56 | 64 | 66 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 68% | 51% | 31% | 36% | 44% |
Wind (mph) | 9 | 18 | 12 | 22 | 14 |
Sunrise | 7:36 am | 7:05 am | 6:56 am | 7:00 am | 6:49 am |
Sunset | 7:52 pm | 7:19 pm | 7:11 pm | 7:16 pm | 7:05 pm |
Sunday September 21, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Heraklion, Crete, Greece | Kuşadasi, Turkey | Dardanelles Strait, Turkey | Istanbul, Turkey |
Forecast |
Moderate rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 80 | 77 | 83 | 83 | 77 |
Low °F | 70 | 70 | 61 | 67 | 67 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 69% | 59% | 36% | 40% | 51% |
Wind (mph) | 16 | 17 | 7 | 23 | 18 |
Sunrise | 7:37 am | 7:06 am | 6:57 am | 7:01 am | 6:50 am |
Sunset | 7:51 pm | 7:18 pm | 7:10 pm | 7:14 pm | 7:03 pm |
Monday September 22, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Heraklion, Crete, Greece | Kuşadasi, Turkey | Dardanelles Strait, Turkey | Istanbul, Turkey |
Forecast |
Moderate rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 72 | 78 | 81 | 85 | 78 |
Low °F | 67 | 69 | 64 | 67 | 69 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 46% | 59% | 35% | 44% | 56% |
Wind (mph) | 10 | 13 | 7 | 18 | 16 |
Sunrise | 7:38 am | 7:07 am | 6:58 am | 7:02 am | 6:51 am |
Sunset | 7:49 pm | 7:17 pm | 7:08 pm | 7:12 pm | 7:02 pm |
Tuesday September 23, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Heraklion, Crete, Greece | Kuşadasi, Turkey | Dardanelles Strait, Turkey | Istanbul, Turkey |
Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 71 | 80 | 81 | 86 | 79 |
Low °F | 63 | 69 | 65 | 63 | 68 |
Chance of Precipitation | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 36% | 49% | 41% | 45% | 56% |
Wind (mph) | 14 | 8 | 7 | 14 | 13 |
Sunrise | 7:39 am | 7:08 am | 6:59 am | 7:03 am | 6:52 am |
Sunset | 7:47 pm | 7:15 pm | 7:07 pm | 7:11 pm | 7:00 pm |
Wednesday September 24, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Heraklion, Crete, Greece | Kuşadasi, Turkey | Dardanelles Strait, Turkey | Istanbul, Turkey |
Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 68 | 80 | 79 | 85 | 79 |
Low °F | 65 | 70 | 66 | 64 | 68 |
Chance of Precipitation | 62% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 67% | 51% | 50% | 37% | 57% |
Wind (mph) | 14 | 13 | 7 | 15 | 11 |
Sunrise | 7:40 am | 7:08 am | 7:00 am | 7:04 am | 6:53 am |
Sunset | 7:45 pm | 7:14 pm | 7:05 pm | 7:09 pm | 6:58 pm |
Thursday September 25, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Heraklion, Crete, Greece | Kuşadasi, Turkey | Dardanelles Strait, Turkey | Istanbul, Turkey |
Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 68 | 82 | 83 | 84 | 79 |
Low °F | 63 | 71 | 65 | 64 | 67 |
Chance of Precipitation | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 71% | 51% | 39% | 28% | 51% |
Wind (mph) | 11 | 15 | 9 | 19 | 11 |
Sunrise | 7:41 am | 7:09 am | 7:01 am | 7:05 am | 6:54 am |
Sunset | 7:44 pm | 7:12 pm | 7:04 pm | 7:07 pm | 6:57 pm |
Friday September 26, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Heraklion, Crete, Greece | Kuşadasi, Turkey | Dardanelles Strait, Turkey | Istanbul, Turkey |
Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
High °F | 68 | 84 | 80 |
83
Feels like 78 |
75 |
Low °F | 65 | 73 | 64 | 67 | 68 |
Chance of Precipitation | 90% | 0% | 0% | 0% | 41% |
Humidity | 77% | 46% | 34% | 48% | 58% |
Wind (mph) | 12 | 20 | 8 | 18 | 15 |
Sunrise | 7:42 am | 7:10 am | 7:02 am | 7:06 am | 6:55 am |
Sunset | 7:42 pm | 7:11 pm | 7:02 pm | 7:06 pm | 6:55 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather