Itinerary:
San Antonio, Chile |
Coquimbo, Chile |
At Sea |
Arica, Chile |
At Sea |
Callao, Peru |
Callao, Peru |
At Sea |
At Sea |
Manta, Ecuador |
At Sea |
Panama Canal, Panama |
At Sea |
Oranjestad, Aruba |
At Sea |
At Sea |
Nassau, Bahamas |
Ft. Lauderdale, Florida |
Freeport, Bahamas |
At Sea |
At Sea |
Hamilton, Bermuda |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Southampton, England, United Kingdom
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Switch to List View
Wednesday February 5, 2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | San Antonio, Chile | Coquimbo, Chile | Arica, Chile | Callao, Peru | Manta, Ecuador | Panama Canal, Panama | Oranjestad, Aruba | Nassau, Bahamas | Ft. Lauderdale, Florida | Freeport, Bahamas | Hamilton, Bermuda | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Clear skies
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
High °F | 72 | 69 | 77 | 77 |
83
Feels like 88 |
88
Feels like 94 |
86 | 77 | 80 | 79 | 67 | 65 | 48 |
Low °F | 59 | 63 | 71 | 68 | 76 | 71 | 78 | 73 | 73 | 73 | 60 | 62 | 38 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 28% | 34% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 20% | 98% | 0% |
Humidity | 58% | 70% | 61% | 77% | 72% | 59% | 70% | 66% | 65% | 63% | 67% | 90% | 77% |
Wind (mph) | 20 | 10 | 10 | 11 | 12 | 7 | 22 | 15 | 10 | 9 | 25 | 13 | 8 |
Sunrise | 7:12 am | 7:17 am | 7:29 am | 6:05 am | 6:32 am | 6:39 am | 7:05 am | 6:49 am | 7:02 am | 6:57 am | 7:10 am | 7:43 am | 7:35 am |
Sunset | 8:48 pm | 8:41 pm | 8:20 pm | 6:39 pm | 6:41 pm | 6:25 pm | 6:43 pm | 5:56 pm | 6:06 pm | 6:00 pm | 5:56 pm | 6:10 pm | 5:03 pm |
Thursday February 6, 2025 | |||||||||||||
Switch to Metric Units | San Antonio, Chile | Coquimbo, Chile | Arica, Chile | Callao, Peru | Manta, Ecuador | Panama Canal, Panama | Oranjestad, Aruba | Nassau, Bahamas | Ft. Lauderdale, Florida | Freeport, Bahamas | Hamilton, Bermuda | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 74 | 67 | 80 | 72 | 83 | 89 | 79 | 75 | 77 | 74 | 66 | 64 |
46
Feels like 38 |
Low °F | 59 | 63 | 72 | 69 | 76 | 72 | 78 | 73 | 72 | 72 | 60 | 61 |
35
Feels like 28 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 40% | 71% | 0% | 41% | 99% | 0% | 0% | 0% | 37% | 0% |
Humidity | 55% | 76% | 63% | 87% | 68% | 52% | 83% | 78% | 59% | 72% | 68% | 84% | 68% |
Wind (mph) | 12 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 23 | 15 | 11 | 11 | 17 | 12 | 18 |
Sunrise | 7:13 am | 7:18 am | 7:30 am | 6:05 am | 6:32 am | 6:39 am | 7:04 am | 6:49 am | 7:02 am | 6:56 am | 7:09 am | 7:42 am | 7:34 am |
Sunset | 8:47 pm | 8:40 pm | 8:20 pm | 6:39 pm | 6:41 pm | 6:26 pm | 6:43 pm | 5:57 pm | 6:07 pm | 6:00 pm | 5:56 pm | 6:11 pm | 5:05 pm |
Friday February 7, 2025 | |||||||||||||
Switch to Metric Units | San Antonio, Chile | Coquimbo, Chile | Arica, Chile | Callao, Peru | Manta, Ecuador | Panama Canal, Panama | Oranjestad, Aruba | Nassau, Bahamas | Ft. Lauderdale, Florida | Freeport, Bahamas | Hamilton, Bermuda | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Clear skies
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Rain and snow
|
High °F | 69 | 68 | 80 | 71 | 82 | 90 | 79 | 75 | 78 | 75 | 68 | 63 |
42
Feels like 32 |
Low °F | 58 | 62 | 73 | 69 | 76 | 70 | 78 | 74 | 72 | 72 | 66 | 58 |
35
Feels like 26 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
Humidity | 70% | 77% | 62% | 91% | 73% | 48% | 82% | 70% | 62% | 73% | 82% | 89% | 74% |
Wind (mph) | 12 | 7 | 9 | 10 | 6 | 10 | 25 | 16 | 12 | 12 | 20 | 25 | 18 |
Sunrise | 7:14 am | 7:19 am | 7:30 am | 6:05 am | 6:32 am | 6:39 am | 7:04 am | 6:48 am | 7:01 am | 6:56 am | 7:08 am | 7:41 am | 7:32 am |
Sunset | 8:46 pm | 8:39 pm | 8:19 pm | 6:39 pm | 6:41 pm | 6:26 pm | 6:43 pm | 5:58 pm | 6:08 pm | 6:01 pm | 5:57 pm | 6:12 pm | 5:07 pm |
Saturday February 8, 2025 | |||||||||||||
Switch to Metric Units | San Antonio, Chile | Coquimbo, Chile | Arica, Chile | Callao, Peru | Manta, Ecuador | Panama Canal, Panama | Oranjestad, Aruba | Nassau, Bahamas | Ft. Lauderdale, Florida | Freeport, Bahamas | Hamilton, Bermuda | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Few clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Snow
|
High °F | 73 | 68 | 79 | 70 |
83
Feels like 88 |
92 | 79 | 75 | 77 | 74 | 67 | 57 | 38 |
Low °F | 59 | 63 | 73 | 69 | 76 | 72 | 78 | 74 | 73 | 72 | 65 | 56 |
35
Feels like 30 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 1% | 24% | 91% | 1% | 29% | 0% | 19% | 0% | 100% | 57% | 100% |
Humidity | 60% | 77% | 68% | 94% | 70% | 46% | 84% | 78% | 60% | 74% | 90% | 57% | 96% |
Wind (mph) | 11 | 7 | 9 | 13 | 10 | 9 | 23 | 14 | 11 | 12 | 19 | 25 | 15 |
Sunrise | 7:15 am | 7:20 am | 7:31 am | 6:06 am | 6:32 am | 6:39 am | 7:04 am | 6:48 am | 7:00 am | 6:55 am | 7:07 am | 7:40 am | 7:30 am |
Sunset | 8:45 pm | 8:38 pm | 8:19 pm | 6:39 pm | 6:41 pm | 6:26 pm | 6:44 pm | 5:58 pm | 6:08 pm | 6:02 pm | 5:58 pm | 6:13 pm | 5:08 pm |
Sunday February 9, 2025 | |||||||||||||
Switch to Metric Units | San Antonio, Chile | Coquimbo, Chile | Arica, Chile | Callao, Peru | Manta, Ecuador | Panama Canal, Panama | Oranjestad, Aruba | Nassau, Bahamas | Ft. Lauderdale, Florida | Freeport, Bahamas | Hamilton, Bermuda | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
High °F | 75 | 68 | 80 | 70 | 81 | 88 | 79 | 75 | 78 | 75 | 67 | 57 |
40
Feels like 33 |
Low °F | 61 | 63 | 74 | 69 | 76 | 72 | 78 | 74 | 73 | 73 | 65 | 55 |
34
Feels like 28 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 20% | 8% | 100% | 20% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 0% |
Humidity | 56% | 78% | 66% | 90% | 74% | 52% | 83% | 80% | 64% | 76% | 91% | 71% | 81% |
Wind (mph) | 19 | 7 | 9 | 11 | 8 | 9 | 22 | 14 | 12 | 12 | 21 | 16 | 8 |
Sunrise | 7:16 am | 7:21 am | 7:32 am | 6:06 am | 6:32 am | 6:38 am | 7:04 am | 6:47 am | 7:00 am | 6:54 am | 7:07 am | 7:39 am | 7:29 am |
Sunset | 8:44 pm | 8:38 pm | 8:19 pm | 6:39 pm | 6:41 pm | 6:26 pm | 6:44 pm | 5:59 pm | 6:09 pm | 6:03 pm | 5:59 pm | 6:14 pm | 5:10 pm |
Monday February 10, 2025 | |||||||||||||
Switch to Metric Units | San Antonio, Chile | Coquimbo, Chile | Arica, Chile | Callao, Peru | Manta, Ecuador | Panama Canal, Panama | Oranjestad, Aruba | Nassau, Bahamas | Ft. Lauderdale, Florida | Freeport, Bahamas | Hamilton, Bermuda | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 69 | 69 | 80 | 70 | 80 | 91 | 79 | 75 | 78 | 75 | 67 | 61 |
41
Feels like 35 |
Low °F | 60 | 64 | 75 | 69 | 76 | 73 | 78 | 74 | 74 | 73 | 62 | 55 |
32
Feels like 26 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 26% | 20% | 100% | 20% | 69% | 20% | 0% | 0% | 100% | 88% | 20% |
Humidity | 69% | 75% | 65% | 90% | 74% | 47% | 83% | 78% | 66% | 79% | 72% | 66% | 77% |
Wind (mph) | 13 | 6 | 9 | 11 | 7 | 9 | 23 | 16 | 13 | 13 | 23 | 13 | 9 |
Sunrise | 7:17 am | 7:22 am | 7:32 am | 6:06 am | 6:32 am | 6:38 am | 7:03 am | 6:47 am | 6:59 am | 6:54 am | 7:06 am | 7:38 am | 7:27 am |
Sunset | 8:43 pm | 8:37 pm | 8:18 pm | 6:38 pm | 6:41 pm | 6:27 pm | 6:45 pm | 6:00 pm | 6:10 pm | 6:03 pm | 6:00 pm | 6:16 pm | 5:12 pm |
Tuesday February 11, 2025 | |||||||||||||
Switch to Metric Units | San Antonio, Chile | Coquimbo, Chile | Arica, Chile | Callao, Peru | Manta, Ecuador | Panama Canal, Panama | Oranjestad, Aruba | Nassau, Bahamas | Ft. Lauderdale, Florida | Freeport, Bahamas | Hamilton, Bermuda | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 69 | 67 | 80 | 70 | 81 |
87
Feels like 92 |
79 | 75 | 79 | 75 | 67 | 61 |
43
Feels like 37 |
Low °F | 57 | 63 | 75 | 69 | 75 | 72 | 78 | 75 | 74 | 74 | 64 | 60 | 36 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 20% | 94% | 20% | 90% | 0% | 20% | 0% | 26% | 100% | 0% |
Humidity | 52% | 77% | 66% | 90% | 78% | 56% | 83% | 81% | 66% | 81% | 89% | 83% | 79% |
Wind (mph) | 10 | 8 | 10 | 12 | 8 | 7 | 26 | 18 | 16 | 17 | 15 | 20 | 9 |
Sunrise | 7:18 am | 7:22 am | 7:32 am | 6:07 am | 6:32 am | 6:38 am | 7:03 am | 6:46 am | 6:58 am | 6:53 am | 7:05 am | 7:36 am | 7:25 am |
Sunset | 8:42 pm | 8:36 pm | 8:18 pm | 6:38 pm | 6:41 pm | 6:27 pm | 6:45 pm | 6:00 pm | 6:10 pm | 6:04 pm | 6:01 pm | 6:17 pm | 5:14 pm |
Wednesday February 12, 2025 | |||||||||||||
Switch to Metric Units | San Antonio, Chile | Coquimbo, Chile | Arica, Chile | Callao, Peru | Manta, Ecuador | Panama Canal, Panama | Oranjestad, Aruba | Nassau, Bahamas | Ft. Lauderdale, Florida | Freeport, Bahamas | Hamilton, Bermuda | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 70 | 68 | 80 | 71 | 81 | 86 | 79 | 76 | 80 | 76 | 67 | 60 |
50
Feels like 45 |
Low °F | 56 | 63 | 74 | 69 | 76 | 72 | 78 | 75 | 75 | 75 | 67 | 55 | 43 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 16% | 72% | 100% | 0% | 20% | 0% | 100% | 0% | 100% | 70% |
Humidity | 55% | 71% | 65% | 92% | 76% | 72% | 83% | 88% | 71% | 85% | 92% | 65% | 89% |
Wind (mph) | 11 | 9 | 10 | 15 | 9 | 6 | 28 | 18 | 14 | 18 | 18 | 26 | 11 |
Sunrise | 7:19 am | 7:23 am | 7:33 am | 6:07 am | 6:32 am | 6:38 am | 7:03 am | 6:45 am | 6:58 am | 6:52 am | 7:04 am | 7:35 am | 7:23 am |
Sunset | 8:41 pm | 8:35 pm | 8:17 pm | 6:38 pm | 6:41 pm | 6:27 pm | 6:45 pm | 6:01 pm | 6:11 pm | 6:05 pm | 6:02 pm | 6:18 pm | 5:16 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather