Itinerary:
Southampton, England, United Kingdom |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Praia da Vitória, Terceira, Azores, Portugal |
Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal |
At Sea |
Funchal, Madeira, Portugal |
Funchal, Madeira, Portugal |
At Sea |
Leixões, Portugal |
Vigo, Spain |
At Sea |
Southampton, England, United Kingdom
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Switch to List View
| Thursday November 6, 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Praia da Vitória, Terceira, Azores, Portugal | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Funchal, Madeira, Portugal | Leixões, Portugal | Vigo, Spain |
| Forecast |
Broken clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Few clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
| High °F | 62 | 69 | 70 | 68 | 61 | 59 |
| Low °F | 55 | 61 | 65 | 61 | 57 | 54 |
| Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |
| Humidity | 91% | 80% | 91% | 66% | 76% | 80% |
| Wind (mph) | 11 | 30 | 25 | 4 | 23 | 26 |
| Sunrise | 7:06 am | 7:20 am | 7:13 am | 7:29 am | 7:11 am | 8:14 am |
| Sunset | 4:32 pm | 5:43 pm | 5:39 pm | 6:13 pm | 5:24 pm | 6:22 pm |
| Friday November 7, 2025 | ||||||
| Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Praia da Vitória, Terceira, Azores, Portugal | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Funchal, Madeira, Portugal | Leixões, Portugal | Vigo, Spain |
| Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
| High °F | 57 | 65 | 67 | 73 | 62 | 61 |
| Low °F | 54 | 59 | 62 | 61 | 57 | 54 |
| Chance of Precipitation | 89% | 0% | 20% | 0% | 100% | 100% |
| Humidity | 94% | 62% | 65% | 61% | 81% | 81% |
| Wind (mph) | 15 | 16 | 12 | 3 | 22 | 15 |
| Sunrise | 7:08 am | 7:21 am | 7:14 am | 7:30 am | 7:13 am | 8:15 am |
| Sunset | 4:30 pm | 5:42 pm | 5:38 pm | 6:12 pm | 5:23 pm | 6:21 pm |
| Saturday November 8, 2025 | ||||||
| Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Praia da Vitória, Terceira, Azores, Portugal | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Funchal, Madeira, Portugal | Leixões, Portugal | Vigo, Spain |
| Forecast |
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
| High °F | 57 | 68 | 69 | 69 | 59 | 60 |
| Low °F | 48 | 61 | 65 | 64 | 54 | 51 |
| Chance of Precipitation | 0% | 65% | 100% | 31% | 79% | 100% |
| Humidity | 69% | 84% | 86% | 83% | 70% | 66% |
| Wind (mph) | 12 | 19 | 16 | 7 | 12 | 6 |
| Sunrise | 7:09 am | 7:22 am | 7:15 am | 7:31 am | 7:14 am | 8:16 am |
| Sunset | 4:29 pm | 5:41 pm | 5:37 pm | 6:11 pm | 5:22 pm | 6:20 pm |
| Sunday November 9, 2025 | ||||||
| Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Praia da Vitória, Terceira, Azores, Portugal | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Funchal, Madeira, Portugal | Leixões, Portugal | Vigo, Spain |
| Forecast |
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
| High °F | 59 | 64 | 66 | 67 | 59 | 61 |
| Low °F | 48 | 59 | 62 | 60 | 54 | 50 |
| Chance of Precipitation | 20% | 8% | 55% | 0% | 0% | 0% |
| Humidity | 77% | 68% | 70% | 69% | 65% | 63% |
| Wind (mph) | 9 | 18 | 16 | 7 | 7 | 7 |
| Sunrise | 7:11 am | 7:24 am | 7:16 am | 7:32 am | 7:15 am | 8:18 am |
| Sunset | 4:27 pm | 5:40 pm | 5:36 pm | 6:10 pm | 5:21 pm | 6:19 pm |
| Monday November 10, 2025 | ||||||
| Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Praia da Vitória, Terceira, Azores, Portugal | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Funchal, Madeira, Portugal | Leixões, Portugal | Vigo, Spain |
| Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
| High °F | 55 | 67 | 67 | 70 | 60 | 60 |
| Low °F | 49 | 59 | 61 | 60 | 55 | 54 |
| Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 73% | 100% | 100% |
| Humidity | 96% | 79% | 73% | 63% | 80% | 81% |
| Wind (mph) | 13 | 24 | 23 | 5 | 11 | 7 |
| Sunrise | 7:13 am | 7:25 am | 7:17 am | 7:33 am | 7:16 am | 8:19 am |
| Sunset | 4:26 pm | 5:39 pm | 5:35 pm | 6:10 pm | 5:20 pm | 6:18 pm |
| Tuesday November 11, 2025 | ||||||
| Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Praia da Vitória, Terceira, Azores, Portugal | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Funchal, Madeira, Portugal | Leixões, Portugal | Vigo, Spain |
| Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
| High °F | 55 | 62 | 66 | 69 | 62 | 61 |
| Low °F | 47 | 59 | 64 | 61 | 57 | 53 |
| Chance of Precipitation | 100% | 55% | 100% | 33% | 100% | 100% |
| Humidity | 83% | 71% | 74% | 69% | 86% | 92% |
| Wind (mph) | 19 | 29 | 24 | 8 | 31 | 25 |
| Sunrise | 7:14 am | 7:26 am | 7:18 am | 7:34 am | 7:17 am | 8:20 am |
| Sunset | 4:24 pm | 5:38 pm | 5:34 pm | 6:09 pm | 5:19 pm | 6:17 pm |
| Wednesday November 12, 2025 | ||||||
| Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Praia da Vitória, Terceira, Azores, Portugal | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Funchal, Madeira, Portugal | Leixões, Portugal | Vigo, Spain |
| Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
| High °F | 57 | 61 | 63 | 68 | 61 | 57 |
| Low °F | 54 | 59 | 62 | 60 | 57 | 54 |
| Chance of Precipitation | 100% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Humidity | 77% | 66% | 56% | 73% | 90% | 91% |
| Wind (mph) | 24 | 35 | 24 | 16 | 27 | 19 |
| Sunrise | 7:16 am | 7:27 am | 7:19 am | 7:35 am | 7:19 am | 8:21 am |
| Sunset | 4:23 pm | 5:37 pm | 5:34 pm | 6:08 pm | 5:18 pm | 6:16 pm |
| Thursday November 13, 2025 | ||||||
| Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Praia da Vitória, Terceira, Azores, Portugal | Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal | Funchal, Madeira, Portugal | Leixões, Portugal | Vigo, Spain |
| Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
| High °F |
55
Feels like 44 |
66 | 68 | 63 | 59 | 57 |
| Low °F | 43 | 58 | 60 | 57 | 54 | 51 |
| Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 56% |
| Humidity | 64% | 93% | 70% | 65% | 77% | 77% |
| Wind (mph) | 27 | 21 | 14 | 9 | 15 | 12 |
| Sunrise | 7:18 am | 7:28 am | 7:20 am | 7:36 am | 7:20 am | 8:23 am |
| Sunset | 4:21 pm | 5:36 pm | 5:33 pm | 6:08 pm | 5:17 pm | 6:15 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather

