Itinerary:
Southampton, England, United Kingdom |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Tenerife, Canary Islands, Spain |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Saint George's, Grenada |
Bridgetown, Barbados |
Castries, St. Lucia |
At Sea |
Willemstad, Curaçao, Curaçao |
Willemstad, Curaçao, Curaçao |
At Sea |
At Sea |
Roseau, Dominica |
English Harbour, Antigua, Antigua and Barbuda |
Basseterre, St. Kitts, St. Kitts and Nevis |
At Sea |
Road Town, Tortola, British Virgin Islands |
Philipsburg, Sint Maarten |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Funchal, Madeira, Portugal |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Southampton, England, United Kingdom
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Switch to List View
Wednesday February 5, 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Tenerife, Canary Islands, Spain | Saint George's, Grenada | Bridgetown, Barbados | Castries, St. Lucia | Willemstad, Curaçao, Curaçao | Roseau, Dominica | English Harbour, Antigua, Antigua and Barbuda | Basseterre, St. Kitts, St. Kitts and Nevis | Road Town, Tortola, British Virgin Islands | Philipsburg, Sint Maarten | Funchal, Madeira, Portugal |
Forecast |
Broken clouds
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 48 |
37
Feels like 30 |
85 | 86 | 84 | 86 | 84 | 80 | 84 | 84 | 83 | 64 |
Low °F | 38 |
25
Feels like 17 |
77 | 78 | 76 | 79 | 75 | 77 | 77 | 76 | 78 | 53 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 34% | 34% | 100% | 92% | 100% | 100% | 20% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 77% | 61% | 64% | 65% | 63% | 74% | 67% | 74% | 65% | 64% | 70% | 63% |
Wind (mph) | 8 | 10 | 13 | 18 | 16 | 19 | 11 | 20 | 21 | 22 | 20 | 9 |
Sunrise | 7:35 am | 7:51 am | 6:31 am | 6:24 am | 6:30 am | 7:00 am | 6:33 am | 6:37 am | 6:41 am | 6:50 am | 6:43 am | 7:59 am |
Sunset | 5:03 pm | 6:49 pm | 6:10 pm | 6:00 pm | 6:05 pm | 6:39 pm | 6:05 pm | 6:04 pm | 6:08 pm | 6:14 pm | 6:08 pm | 6:43 pm |
Thursday February 6, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Tenerife, Canary Islands, Spain | Saint George's, Grenada | Bridgetown, Barbados | Castries, St. Lucia | Willemstad, Curaçao, Curaçao | Roseau, Dominica | English Harbour, Antigua, Antigua and Barbuda | Basseterre, St. Kitts, St. Kitts and Nevis | Road Town, Tortola, British Virgin Islands | Philipsburg, Sint Maarten | Funchal, Madeira, Portugal |
Forecast |
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
High °F |
46
Feels like 38 |
41 | 82 | 81 | 81 | 79 | 79 | 80 | 78 | 78 | 78 | 64 |
Low °F |
35
Feels like 28 |
25 | 77 | 78 | 77 | 78 | 76 | 77 | 78 | 76 | 78 | 54 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 34% | 74% | 80% | 95% | 100% | 100% | 39% | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 68% | 46% | 71% | 70% | 67% | 81% | 71% | 70% | 72% | 66% | 65% | 64% |
Wind (mph) | 18 | 7 | 15 | 19 | 18 | 20 | 16 | 22 | 24 | 23 | 24 | 8 |
Sunrise | 7:34 am | 7:51 am | 6:31 am | 6:23 am | 6:30 am | 6:59 am | 6:33 am | 6:37 am | 6:41 am | 6:50 am | 6:43 am | 7:58 am |
Sunset | 5:05 pm | 6:50 pm | 6:11 pm | 6:01 pm | 6:05 pm | 6:39 pm | 6:05 pm | 6:05 pm | 6:08 pm | 6:15 pm | 6:09 pm | 6:44 pm |
Friday February 7, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Tenerife, Canary Islands, Spain | Saint George's, Grenada | Bridgetown, Barbados | Castries, St. Lucia | Willemstad, Curaçao, Curaçao | Roseau, Dominica | English Harbour, Antigua, Antigua and Barbuda | Basseterre, St. Kitts, St. Kitts and Nevis | Road Town, Tortola, British Virgin Islands | Philipsburg, Sint Maarten | Funchal, Madeira, Portugal |
Forecast |
Rain and snow
|
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F |
42
Feels like 32 |
40 | 82 | 81 | 80 | 79 | 79 | 80 | 78 | 78 | 79 | 65 |
Low °F |
35
Feels like 26 |
26 | 77 | 77 | 77 | 79 | 75 | 78 | 77 | 76 | 78 | 53 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 40% | 100% | 79% | 0% | 79% | 45% | 79% | 100% | 88% | 0% |
Humidity | 74% | 41% | 69% | 66% | 71% | 79% | 72% | 71% | 74% | 74% | 75% | 59% |
Wind (mph) | 18 | 4 | 15 | 20 | 18 | 21 | 16 | 23 | 24 | 24 | 24 | 6 |
Sunrise | 7:32 am | 7:50 am | 6:30 am | 6:23 am | 6:30 am | 6:59 am | 6:33 am | 6:36 am | 6:40 am | 6:49 am | 6:43 am | 7:57 am |
Sunset | 5:07 pm | 6:50 pm | 6:11 pm | 6:01 pm | 6:06 pm | 6:40 pm | 6:06 pm | 6:05 pm | 6:09 pm | 6:15 pm | 6:09 pm | 6:45 pm |
Saturday February 8, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Tenerife, Canary Islands, Spain | Saint George's, Grenada | Bridgetown, Barbados | Castries, St. Lucia | Willemstad, Curaçao, Curaçao | Roseau, Dominica | English Harbour, Antigua, Antigua and Barbuda | Basseterre, St. Kitts, St. Kitts and Nevis | Road Town, Tortola, British Virgin Islands | Philipsburg, Sint Maarten | Funchal, Madeira, Portugal |
Forecast |
Snow
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
High °F | 38 | 39 | 82 | 80 | 81 | 79 | 79 | 80 | 78 | 77 | 78 | 64 |
Low °F |
35
Feels like 30 |
25 | 77 | 77 | 77 | 79 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 54 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 100% | 100% | 74% | 28% | 68% | 22% | 100% | 87% | 100% | 0% |
Humidity | 96% | 52% | 75% | 72% | 71% | 82% | 71% | 70% | 72% | 74% | 73% | 67% |
Wind (mph) | 15 | 4 | 14 | 19 | 18 | 19 | 13 | 21 | 23 | 23 | 23 | 4 |
Sunrise | 7:30 am | 7:49 am | 6:30 am | 6:23 am | 6:29 am | 6:59 am | 6:32 am | 6:36 am | 6:40 am | 6:49 am | 6:42 am | 7:57 am |
Sunset | 5:08 pm | 6:51 pm | 6:11 pm | 6:02 pm | 6:06 pm | 6:40 pm | 6:06 pm | 6:06 pm | 6:09 pm | 6:16 pm | 6:10 pm | 6:46 pm |
Sunday February 9, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Tenerife, Canary Islands, Spain | Saint George's, Grenada | Bridgetown, Barbados | Castries, St. Lucia | Willemstad, Curaçao, Curaçao | Roseau, Dominica | English Harbour, Antigua, Antigua and Barbuda | Basseterre, St. Kitts, St. Kitts and Nevis | Road Town, Tortola, British Virgin Islands | Philipsburg, Sint Maarten | Funchal, Madeira, Portugal |
Forecast |
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F |
40
Feels like 33 |
38 | 80 | 81 | 80 | 79 | 78 | 79 | 78 | 78 | 78 | 63 |
Low °F |
34
Feels like 28 |
25 | 77 | 78 | 77 | 78 | 76 | 77 | 77 | 76 | 77 | 54 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 44% |
Humidity | 81% | 42% | 81% | 69% | 72% | 80% | 76% | 73% | 76% | 75% | 75% | 65% |
Wind (mph) | 8 | 4 | 15 | 21 | 19 | 19 | 17 | 22 | 24 | 23 | 23 | 4 |
Sunrise | 7:29 am | 7:49 am | 6:30 am | 6:23 am | 6:29 am | 6:59 am | 6:32 am | 6:35 am | 6:40 am | 6:48 am | 6:42 am | 7:56 am |
Sunset | 5:10 pm | 6:52 pm | 6:12 pm | 6:02 pm | 6:06 pm | 6:40 pm | 6:07 pm | 6:06 pm | 6:10 pm | 6:16 pm | 6:10 pm | 6:47 pm |
Monday February 10, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Tenerife, Canary Islands, Spain | Saint George's, Grenada | Bridgetown, Barbados | Castries, St. Lucia | Willemstad, Curaçao, Curaçao | Roseau, Dominica | English Harbour, Antigua, Antigua and Barbuda | Basseterre, St. Kitts, St. Kitts and Nevis | Road Town, Tortola, British Virgin Islands | Philipsburg, Sint Maarten | Funchal, Madeira, Portugal |
Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F |
41
Feels like 35 |
39 | 81 | 81 | 80 | 79 | 79 | 79 | 78 | 77 | 78 | 59 |
Low °F |
32
Feels like 26 |
25 | 77 | 78 | 76 | 79 | 76 | 78 | 78 | 77 | 78 | 55 |
Chance of Precipitation | 20% | 0% | 82% | 100% | 100% | 34% | 65% | 100% | 35% | 41% | 100% | 100% |
Humidity | 77% | 47% | 67% | 72% | 74% | 82% | 71% | 72% | 75% | 72% | 74% | 78% |
Wind (mph) | 9 | 3 | 18 | 23 | 22 | 20 | 19 | 23 | 25 | 26 | 25 | 3 |
Sunrise | 7:27 am | 7:48 am | 6:30 am | 6:22 am | 6:29 am | 6:59 am | 6:32 am | 6:35 am | 6:39 am | 6:48 am | 6:41 am | 7:55 am |
Sunset | 5:12 pm | 6:53 pm | 6:12 pm | 6:02 pm | 6:07 pm | 6:41 pm | 6:07 pm | 6:07 pm | 6:10 pm | 6:17 pm | 6:11 pm | 6:48 pm |
Tuesday February 11, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Tenerife, Canary Islands, Spain | Saint George's, Grenada | Bridgetown, Barbados | Castries, St. Lucia | Willemstad, Curaçao, Curaçao | Roseau, Dominica | English Harbour, Antigua, Antigua and Barbuda | Basseterre, St. Kitts, St. Kitts and Nevis | Road Town, Tortola, British Virgin Islands | Philipsburg, Sint Maarten | Funchal, Madeira, Portugal |
Forecast |
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F |
43
Feels like 37 |
38 | 80 | 81 | 80 | 79 | 79 | 79 | 78 | 77 | 78 | 61 |
Low °F | 36 | 24 | 78 | 77 | 77 | 78 | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 | 52 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 100% | 100% | 96% | 100% | 96% | 92% | 100% | 100% | 83% | 20% |
Humidity | 79% | 49% | 76% | 68% | 71% | 82% | 66% | 73% | 73% | 74% | 72% | 58% |
Wind (mph) | 9 | 5 | 19 | 24 | 21 | 22 | 23 | 25 | 28 | 25 | 27 | 4 |
Sunrise | 7:25 am | 7:47 am | 6:29 am | 6:22 am | 6:28 am | 6:58 am | 6:31 am | 6:35 am | 6:39 am | 6:48 am | 6:41 am | 7:54 am |
Sunset | 5:14 pm | 6:54 pm | 6:12 pm | 6:03 pm | 6:07 pm | 6:41 pm | 6:07 pm | 6:07 pm | 6:11 pm | 6:17 pm | 6:11 pm | 6:49 pm |
Wednesday February 12, 2025 | ||||||||||||
Switch to Metric Units | Southampton, England, United Kingdom | Tenerife, Canary Islands, Spain | Saint George's, Grenada | Bridgetown, Barbados | Castries, St. Lucia | Willemstad, Curaçao, Curaçao | Roseau, Dominica | English Harbour, Antigua, Antigua and Barbuda | Basseterre, St. Kitts, St. Kitts and Nevis | Road Town, Tortola, British Virgin Islands | Philipsburg, Sint Maarten | Funchal, Madeira, Portugal |
Forecast |
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
High °F |
50
Feels like 45 |
38 | 81 | 81 | 80 | 79 | 78 | 79 | 78 | 78 | 78 | 63 |
Low °F | 43 |
25
Feels like 18 |
77 | 77 | 76 | 78 | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 | 52 |
Chance of Precipitation | 70% | 0% | 100% | 100% | 100% | 20% | 70% | 100% | 100% | 24% | 25% | 0% |
Humidity | 89% | 55% | 72% | 63% | 75% | 83% | 74% | 74% | 74% | 75% | 77% | 59% |
Wind (mph) | 11 | 7 | 19 | 24 | 22 | 24 | 24 | 25 | 27 | 26 | 26 | 5 |
Sunrise | 7:23 am | 7:46 am | 6:29 am | 6:22 am | 6:28 am | 6:58 am | 6:31 am | 6:34 am | 6:38 am | 6:47 am | 6:40 am | 7:53 am |
Sunset | 5:16 pm | 6:54 pm | 6:13 pm | 6:03 pm | 6:07 pm | 6:41 pm | 6:08 pm | 6:08 pm | 6:11 pm | 6:17 pm | 6:12 pm | 6:50 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather