Itinerary:
Quebec City, Quebec, Canada |
Quebec City, Quebec, Canada |
At Sea |
Corner Brook, Newfoundland, Canada |
Sydney, Nova Scotia, Canada |
At Sea |
At Sea |
New York - Brooklyn, New York |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Southampton, England, United Kingdom
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Switch to List View
Thursday September 18, 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Quebec City, Quebec, Canada | Corner Brook, Newfoundland, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | New York - Brooklyn, New York | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Not available |
High °F | 78 | 72 | 74 | 83 | Not available |
Low °F | 57 | 54 | 55 | 64 | Not available |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 33% | Not available |
Humidity | 61% | 56% | 46% | 59% | Not available |
Wind (mph) | 12 | 15 | 12 | 9 | Not available |
Sunrise | 6:26 am | 7:02 am | 6:42 am | 6:39 am | Not available |
Sunset | 6:51 pm | 7:29 pm | 7:06 pm | 7:00 pm | Not available |
Friday September 19, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Quebec City, Quebec, Canada | Corner Brook, Newfoundland, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | New York - Brooklyn, New York | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Clear skies
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F |
66
Feels like 59 |
64 | 72 | 83 |
71
Feels like 66 |
Low °F | 45 | 43 | 48 | 67 | 56 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 78% | 0% | 0% |
Humidity | 31% | 97% | 66% | 51% | 57% |
Wind (mph) | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 |
Sunrise | 6:28 am | 7:04 am | 6:44 am | 6:40 am | 6:47 am |
Sunset | 6:49 pm | 7:26 pm | 7:04 pm | 6:58 pm | 7:11 pm |
Saturday September 20, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Quebec City, Quebec, Canada | Corner Brook, Newfoundland, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | New York - Brooklyn, New York | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
High °F |
63
Feels like 56 |
52 | 57 | 73 | 67 |
Low °F |
36
Feels like 31 |
42 | 43 | 64 | 50 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 35% | 0% | 100% |
Humidity | 34% | 50% | 40% | 42% | 73% |
Wind (mph) | 10 | 17 | 16 | 14 | 18 |
Sunrise | 6:29 am | 7:05 am | 6:45 am | 6:41 am | 6:48 am |
Sunset | 6:47 pm | 7:24 pm | 7:02 pm | 6:57 pm | 7:09 pm |
Sunday September 21, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Quebec City, Quebec, Canada | Corner Brook, Newfoundland, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | New York - Brooklyn, New York | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Few clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
High °F |
67
Feels like 60 |
53 |
63
Feels like 56 |
70 | 58 |
Low °F | 40 |
44
Feels like 38 |
45 | 64 | 47 |
Chance of Precipitation | 0% | 39% | 0% | 0% | 28% |
Humidity | 35% | 62% | 44% | 47% | 63% |
Wind (mph) | 4 | 15 | 13 | 14 | 14 |
Sunrise | 6:30 am | 7:07 am | 6:46 am | 6:42 am | 6:50 am |
Sunset | 6:45 pm | 7:22 pm | 7:01 pm | 6:55 pm | 7:07 pm |
Monday September 22, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Quebec City, Quebec, Canada | Corner Brook, Newfoundland, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | New York - Brooklyn, New York | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
High °F | 72 | 64 |
70
Feels like 64 |
71 | 61 |
Low °F | 48 | 50 | 44 | 62 |
46
Feels like 40 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 55% | 46% | 30% | 52% | 46% |
Wind (mph) | 8 | 15 | 11 | 12 | 16 |
Sunrise | 6:32 am | 7:08 am | 6:47 am | 6:43 am | 6:51 am |
Sunset | 6:43 pm | 7:20 pm | 6:59 pm | 6:53 pm | 7:04 pm |
Tuesday September 23, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Quebec City, Quebec, Canada | Corner Brook, Newfoundland, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | New York - Brooklyn, New York | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
High °F |
69
Feels like 64 |
58 | 67 | 75 | 59 |
Low °F | 53 | 48 | 48 | 66 |
44
Feels like 39 |
Chance of Precipitation | 80% | 38% | 100% | 88% | 0% |
Humidity | 78% | 86% | 44% | 72% | 50% |
Wind (mph) | 9 | 7 | 12 | 9 | 15 |
Sunrise | 6:33 am | 7:09 am | 6:49 am | 6:44 am | 6:53 am |
Sunset | 6:41 pm | 7:18 pm | 6:57 pm | 6:51 pm | 7:02 pm |
Wednesday September 24, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Quebec City, Quebec, Canada | Corner Brook, Newfoundland, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | New York - Brooklyn, New York | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
High °F | 69 | 57 | 63 |
79
Feels like 74 |
58 |
Low °F | 52 | 41 | 50 | 68 | 51 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Humidity | 45% | 52% | 42% | 58% | 78% |
Wind (mph) | 6 | 11 | 12 | 12 | 14 |
Sunrise | 6:34 am | 7:11 am | 6:50 am | 6:45 am | 6:54 am |
Sunset | 6:39 pm | 7:16 pm | 6:55 pm | 6:50 pm | 7:00 pm |
Thursday September 25, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Quebec City, Quebec, Canada | Corner Brook, Newfoundland, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | New York - Brooklyn, New York | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Clear skies
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
High °F | 71 | 59 | 67 | 70 | 64 |
Low °F | 48 | 39 | 44 | 66 | 49 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 48% | 60% | 44% | 63% | 46% |
Wind (mph) | 4 | 11 | 10 | 11 | 12 |
Sunrise | 6:35 am | 7:12 am | 6:51 am | 6:46 am | 6:56 am |
Sunset | 6:37 pm | 7:13 pm | 6:53 pm | 6:48 pm | 6:58 pm |
Friday September 26, 2025 | |||||
Switch to Metric Units | Quebec City, Quebec, Canada | Corner Brook, Newfoundland, Canada | Sydney, Nova Scotia, Canada | New York - Brooklyn, New York | Southampton, England, United Kingdom |
Forecast |
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 73 | 65 | 74 | 67 | 63 |
Low °F | 52 | 46 | 47 | 63 | 48 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
Humidity | 49% | 62% | 39% | 77% | 37% |
Wind (mph) | 5 | 11 | 10 | 13 | 16 |
Sunrise | 6:37 am | 7:14 am | 6:52 am | 6:47 am | 6:58 am |
Sunset | 6:35 pm | 7:11 pm | 6:51 pm | 6:46 pm | 6:55 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather