Itinerary:
San Francisco, California |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Honolulu, Oahu, Hawaii |
Honolulu, Oahu, Hawaii |
At Sea |
International Dateline |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Apia, Upolu, Samoa |
At Sea |
Nuku'alofa, Tongatapu, Tonga |
At Sea |
At Sea |
Auckland, New Zealand |
Auckland, New Zealand |
Tauranga, New Zealand |
Bay of Islands, New Zealand |
At Sea |
At Sea |
Sydney, Australia
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Wednesday February 5, 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | San Francisco, California | Honolulu, Oahu, Hawaii | Apia, Upolu, Samoa | Nuku'alofa, Tongatapu, Tonga | Auckland, New Zealand | Tauranga, New Zealand | Bay of Islands, New Zealand | Sydney, Australia |
Forecast |
Few clouds
|
Light rain
|
Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
High °F | 52 | 74 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Low °F | 48 | 65 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Chance of Precipitation | 0% | 72% | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Humidity | 66% | 75% | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Wind (mph) | 14 | 5 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Sunrise | 7:09 am | 7:07 am | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Sunset | 5:37 pm | 6:24 pm | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
Thursday February 6, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | San Francisco, California | Honolulu, Oahu, Hawaii | Apia, Upolu, Samoa | Nuku'alofa, Tongatapu, Tonga | Auckland, New Zealand | Tauranga, New Zealand | Bay of Islands, New Zealand | Sydney, Australia |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Not available | Not available |
Clear skies
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
High °F | 56 | 76 | Not available | Not available | 75 | 72 | 69 | 79 |
Low °F | 44 | 63 | Not available | Not available | 60 |
59
Feels like 64 |
57 | 70 |
Chance of Precipitation | 100% | 56% | Not available | Not available | 0% | 90% | 0% | 67% |
Humidity | 92% | 65% | Not available | Not available | 47% | 64% | 64% | 71% |
Wind (mph) | 27 | 5 | Not available | Not available | 7 | 10 | 13 | 14 |
Sunrise | 7:08 am | 7:07 am | Not available | Not available | 6:41 am | 6:34 am | 6:47 am | 6:21 am |
Sunset | 5:38 pm | 6:24 pm | Not available | Not available | 8:28 pm | 8:24 pm | 8:27 pm | 7:56 pm |
Friday February 7, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | San Francisco, California | Honolulu, Oahu, Hawaii | Apia, Upolu, Samoa | Nuku'alofa, Tongatapu, Tonga | Auckland, New Zealand | Tauranga, New Zealand | Bay of Islands, New Zealand | Sydney, Australia |
Forecast |
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 53 | 77 |
84
Feels like 89 |
80 | 73 | 71 | 69 | 82 |
Low °F |
47
Feels like 42 |
64 |
77
Feels like 89 |
74
Feels like 80 |
61 | 61 | 63 | 69 |
Chance of Precipitation | 100% | 4% | 68% | 88% | 7% | 91% | 20% | 0% |
Humidity | 62% | 52% | 65% | 79% | 49% | 60% | 68% | 55% |
Wind (mph) | 24 | 7 | 9 | 17 | 11 | 8 | 11 | 19 |
Sunrise | 7:07 am | 7:06 am | 6:22 am | 6:27 am | 6:43 am | 6:35 am | 6:48 am | 6:22 am |
Sunset | 5:39 pm | 6:25 pm | 6:59 pm | 7:22 pm | 8:27 pm | 8:23 pm | 8:26 pm | 7:56 pm |
Saturday February 8, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | San Francisco, California | Honolulu, Oahu, Hawaii | Apia, Upolu, Samoa | Nuku'alofa, Tongatapu, Tonga | Auckland, New Zealand | Tauranga, New Zealand | Bay of Islands, New Zealand | Sydney, Australia |
Forecast |
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
High °F | 52 | 77 |
84
Feels like 91 |
81
Feels like 87 |
75 | 71 | 70 | 81 |
Low °F | 44 | 63 |
83
Feels like 91 |
77
Feels like 87 |
62 | 59 | 66 | 70 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 95% | 100% | 0% | 0% | 37% | 100% |
Humidity | 59% | 56% | 75% | 80% | 45% | 65% | 72% | 69% |
Wind (mph) | 7 | 9 | 13 | 15 | 12 | 9 | 14 | 17 |
Sunrise | 7:06 am | 7:06 am | 6:22 am | 6:27 am | 6:44 am | 6:37 am | 6:49 am | 6:23 am |
Sunset | 5:41 pm | 6:26 pm | 6:59 pm | 7:22 pm | 8:26 pm | 8:22 pm | 8:25 pm | 7:55 pm |
Sunday February 9, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | San Francisco, California | Honolulu, Oahu, Hawaii | Apia, Upolu, Samoa | Nuku'alofa, Tongatapu, Tonga | Auckland, New Zealand | Tauranga, New Zealand | Bay of Islands, New Zealand | Sydney, Australia |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Moderate rain
|
High °F | 51 | 75 |
85
Feels like 92 |
83
Feels like 88 |
77 | 77 | 70 | 78 |
Low °F | 44 | 66 |
83
Feels like 92 |
80
Feels like 88 |
61 | 60 | 64 | 68 |
Chance of Precipitation | 0% | 36% | 91% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Humidity | 40% | 67% | 74% | 80% | 48% | 52% | 72% | 67% |
Wind (mph) | 9 | 8 | 17 | 15 | 10 | 10 | 9 | 10 |
Sunrise | 7:05 am | 7:05 am | 6:23 am | 6:28 am | 6:45 am | 6:38 am | 6:50 am | 6:24 am |
Sunset | 5:42 pm | 6:26 pm | 6:59 pm | 7:21 pm | 8:25 pm | 8:21 pm | 8:24 pm | 7:54 pm |
Monday February 10, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | San Francisco, California | Honolulu, Oahu, Hawaii | Apia, Upolu, Samoa | Nuku'alofa, Tongatapu, Tonga | Auckland, New Zealand | Tauranga, New Zealand | Bay of Islands, New Zealand | Sydney, Australia |
Forecast |
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
High °F | 51 | 78 |
85
Feels like 93 |
82
Feels like 88 |
77 | 71 | 71 | 75 |
Low °F | 45 | 67 |
84
Feels like 93 |
81
Feels like 88 |
61 | 64 | 63 | 68 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 59% | 12% | 0% | 99% | 0% | 100% |
Humidity | 61% | 59% | 76% | 78% | 48% | 85% | 67% | 69% |
Wind (mph) | 12 | 13 | 18 | 8 | 7 | 7 | 13 | 21 |
Sunrise | 7:04 am | 7:05 am | 6:23 am | 6:29 am | 6:46 am | 6:39 am | 6:51 am | 6:25 am |
Sunset | 5:43 pm | 6:27 pm | 6:59 pm | 7:21 pm | 8:24 pm | 8:19 pm | 8:23 pm | 7:53 pm |
Tuesday February 11, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | San Francisco, California | Honolulu, Oahu, Hawaii | Apia, Upolu, Samoa | Nuku'alofa, Tongatapu, Tonga | Auckland, New Zealand | Tauranga, New Zealand | Bay of Islands, New Zealand | Sydney, Australia |
Forecast |
Moderate rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 53 | 79 |
85
Feels like 93 |
82
Feels like 87 |
74 | 66 | 70 | 76 |
Low °F | 48 | 67 |
84
Feels like 93 |
80
Feels like 87 |
63 | 64 | 62 | 69 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 88% | 32% | 59% | 100% | 39% | 93% |
Humidity | 66% | 59% | 74% | 76% | 56% | 96% | 72% | 67% |
Wind (mph) | 11 | 12 | 16 | 4 | 10 | 6 | 10 | 16 |
Sunrise | 7:03 am | 7:04 am | 6:23 am | 6:29 am | 6:47 am | 6:40 am | 6:52 am | 6:26 am |
Sunset | 5:44 pm | 6:27 pm | 6:58 pm | 7:20 pm | 8:23 pm | 8:18 pm | 8:22 pm | 7:52 pm |
Wednesday February 12, 2025 | ||||||||
Switch to Metric Units | San Francisco, California | Honolulu, Oahu, Hawaii | Apia, Upolu, Samoa | Nuku'alofa, Tongatapu, Tonga | Auckland, New Zealand | Tauranga, New Zealand | Bay of Islands, New Zealand | Sydney, Australia |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 55 | 80 |
84
Feels like 92 |
82 | 75 | 70 | 70 | 76 |
Low °F | 50 | 66 |
83
Feels like 92 |
80
Feels like 86 |
65 | 62 | 67 | 68 |
Chance of Precipitation | 100% | 24% | 84% | 0% | 44% | 36% | 28% | 20% |
Humidity | 79% | 59% | 74% | 75% | 55% | 66% | 65% | 70% |
Wind (mph) | 18 | 8 | 12 | 6 | 10 | 9 | 11 | 13 |
Sunrise | 7:02 am | 7:04 am | 6:24 am | 6:30 am | 6:48 am | 6:41 am | 6:53 am | 6:27 am |
Sunset | 5:45 pm | 6:28 pm | 6:58 pm | 7:20 pm | 8:22 pm | 8:17 pm | 8:21 pm | 7:51 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather