Cunard Queen Anne

16 night Italy, France, and Spain embarking Friday July 11, 2025
Itinerary: Southampton, England, United Kingdom | At Sea | At Sea | Gibraltar | At Sea | Barcelona, Catalonia, Spain | At Sea | Ajaccio, Corsica, France | Alghero, Sardinia, Italy | At Sea | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Ibiza, Spain | At Sea | Cádiz, Spain | At Sea | At Sea | Southampton, England, United Kingdom

Switch to List View

Tuesday July 1, 2025
Switch to Metric Units Southampton, England, United Kingdom Gibraltar Barcelona, Catalonia, Spain Ajaccio, Corsica, France Alghero, Sardinia, Italy Palma de Mallorca, Mallorca, Spain Ibiza, Spain Cádiz, Spain
Forecast Overcast clouds
Clear skies
Light rain
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
High °F 83 79 91 88
Feels like 97
93 92 86
Feels like 96
99
Low °F 67 69 74 70 76 76 74 77
Chance of Precipitation 0% 0% 37% 38% 0% 0% 0% 0%
Humidity 52% 59% 49% 61% 64% 45% 52% 34%
Wind (mph) 12 13 11 9 13 11 6 20
Sunrise 4:55 am 7:07 am 6:21 am 5:53 am 5:59 am 6:25 am 6:32 am 7:10 am
Sunset 9:22 pm 9:42 pm 9:28 pm 9:04 pm 9:01 pm 9:20 pm 9:23 pm 9:47 pm
Wednesday July 2, 2025
Switch to Metric Units Southampton, England, United Kingdom Gibraltar Barcelona, Catalonia, Spain Ajaccio, Corsica, France Alghero, Sardinia, Italy Palma de Mallorca, Mallorca, Spain Ibiza, Spain Cádiz, Spain
Forecast Overcast clouds
Clear skies
Light rain
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
High °F 75
Feels like 69
75 89 85 86 91 84 87
Low °F 58 69 75 76 77 75 74 75
Chance of Precipitation 13% 0% 23% 20% 0% 0% 0% 0%
Humidity 66% 86% 55% 60% 61% 43% 59% 55%
Wind (mph) 17 11 10 8 14 11 8 21
Sunrise 4:56 am 7:08 am 6:22 am 5:53 am 6:00 am 6:26 am 6:32 am 7:10 am
Sunset 9:22 pm 9:42 pm 9:28 pm 9:03 pm 9:01 pm 9:20 pm 9:23 pm 9:47 pm
Thursday July 3, 2025
Switch to Metric Units Southampton, England, United Kingdom Gibraltar Barcelona, Catalonia, Spain Ajaccio, Corsica, France Alghero, Sardinia, Italy Palma de Mallorca, Mallorca, Spain Ibiza, Spain Cádiz, Spain
Forecast Clear skies
Clear skies
Light rain
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Scattered clouds
Clear skies
High °F 72 74 86 84 85
Feels like 90
90 84 89
Low °F 48 69 79 75 75 77 76 72
Chance of Precipitation 0% 0% 79% 14% 0% 0% 0% 0%
Humidity 38% 85% 57% 60% 65% 45% 56% 53%
Wind (mph) 14 15 15 9 17 12 7 14
Sunrise 4:57 am 7:08 am 6:22 am 5:54 am 6:00 am 6:26 am 6:33 am 7:11 am
Sunset 9:22 pm 9:42 pm 9:28 pm 9:03 pm 9:00 pm 9:20 pm 9:23 pm 9:47 pm
Friday July 4, 2025
Switch to Metric Units Southampton, England, United Kingdom Gibraltar Barcelona, Catalonia, Spain Ajaccio, Corsica, France Alghero, Sardinia, Italy Palma de Mallorca, Mallorca, Spain Ibiza, Spain Cádiz, Spain
Forecast Broken clouds
Clear skies
Light rain
Clear skies
Clear skies
Light rain
Clear skies
Clear skies
High °F 73 74 87 84 83 92 84 87
Low °F 48
Feels like 54
71 79 74 74 76 75 73
Chance of Precipitation 0% 0% 87% 0% 0% 20% 0% 0%
Humidity 39% 83% 51% 62% 66% 44% 56% 52%
Wind (mph) 13 15 12 7 9 9 5 14
Sunrise 4:58 am 7:09 am 6:23 am 5:55 am 6:01 am 6:27 am 6:34 am 7:11 am
Sunset 9:21 pm 9:42 pm 9:27 pm 9:03 pm 9:00 pm 9:20 pm 9:23 pm 9:46 pm
Saturday July 5, 2025
Switch to Metric Units Southampton, England, United Kingdom Gibraltar Barcelona, Catalonia, Spain Ajaccio, Corsica, France Alghero, Sardinia, Italy Palma de Mallorca, Mallorca, Spain Ibiza, Spain Cádiz, Spain
Forecast Moderate rain
Clear skies
Light rain
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Few clouds
High °F 71 75 85 83 82
Feels like 87
91 84 75
Low °F 53
Feels like 58
70 81 74 75 78
Feels like 83
76 71
Chance of Precipitation 100% 0% 58% 1% 0% 0% 0% 0%
Humidity 56% 80% 43% 64% 72% 45% 57% 76%
Wind (mph) 20 10 9 8 10 10 9 15
Sunrise 4:58 am 7:09 am 6:23 am 5:55 am 6:01 am 6:27 am 6:34 am 7:12 am
Sunset 9:21 pm 9:41 pm 9:27 pm 9:03 pm 9:00 pm 9:20 pm 9:22 pm 9:46 pm
Sunday July 6, 2025
Switch to Metric Units Southampton, England, United Kingdom Gibraltar Barcelona, Catalonia, Spain Ajaccio, Corsica, France Alghero, Sardinia, Italy Palma de Mallorca, Mallorca, Spain Ibiza, Spain Cádiz, Spain
Forecast Light rain
Scattered clouds
Light rain
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
High °F 70 77 82 82 83 91 85 75
Low °F 53 68 79 73 76 77 76 69
Chance of Precipitation 76% 0% 56% 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 45% 72% 61% 65% 66% 41% 55% 67%
Wind (mph) 19 10 14 8 9 10 11 11
Sunrise 4:59 am 7:10 am 6:24 am 5:56 am 6:02 am 6:28 am 6:35 am 7:12 am
Sunset 9:20 pm 9:41 pm 9:27 pm 9:02 pm 9:00 pm 9:19 pm 9:22 pm 9:46 pm
Monday July 7, 2025
Switch to Metric Units Southampton, England, United Kingdom Gibraltar Barcelona, Catalonia, Spain Ajaccio, Corsica, France Alghero, Sardinia, Italy Palma de Mallorca, Mallorca, Spain Ibiza, Spain Cádiz, Spain
Forecast Light rain
Clear skies
Light rain
Light rain
Broken clouds
Light rain
Light rain
Clear skies
High °F 70 74 80 83 86 87 81 76
Low °F 50 67 77 74 76 75 75 69
Chance of Precipitation 100% 0% 68% 48% 0% 45% 27% 0%
Humidity 47% 71% 64% 62% 65% 45% 60% 66%
Wind (mph) 21 10 13 10 18 18 16 12
Sunrise 5:00 am 7:10 am 6:24 am 5:56 am 6:03 am 6:28 am 6:35 am 7:13 am
Sunset 9:20 pm 9:41 pm 9:27 pm 9:02 pm 8:59 pm 9:19 pm 9:22 pm 9:46 pm
Tuesday July 8, 2025
Switch to Metric Units Southampton, England, United Kingdom Gibraltar Barcelona, Catalonia, Spain Ajaccio, Corsica, France Alghero, Sardinia, Italy Palma de Mallorca, Mallorca, Spain Ibiza, Spain Cádiz, Spain
Forecast Light rain
Broken clouds
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
High °F 68 74 83 82 81 85 81 83
Low °F 54 69 77 70 75 72 74 74
Chance of Precipitation 100% 0% 0% 31% 0% 14% 0% 0%
Humidity 65% 90% 42% 50% 61% 52% 60% 63%
Wind (mph) 16 11 14 13 14 12 13 14
Sunrise 5:01 am 7:11 am 6:25 am 5:57 am 6:03 am 6:29 am 6:36 am 7:14 am
Sunset 9:19 pm 9:41 pm 9:26 pm 9:02 pm 8:59 pm 9:19 pm 9:22 pm 9:46 pm

Weather data provided by OpenWeather