Itinerary:
Barcelona, Catalonia, Spain |
At Sea |
Cagliari, Sardinia, Italy |
Naples, Italy |
Civitavecchia, Italy
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday September 18, 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Cagliari, Sardinia, Italy | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy |
Forecast |
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 83 | 83 |
88
Feels like 81 |
79 |
Low °F | 71 | 68 | 66 | 72 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 74% | 54% | 41% | 73% |
Wind (mph) | 6 | 11 | 14 | 9 |
Sunrise | 7:34 am | 7:07 am | 6:46 am | 6:56 am |
Sunset | 7:56 pm | 7:27 pm | 7:07 pm | 7:18 pm |
Friday September 19, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Cagliari, Sardinia, Italy | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy |
Forecast |
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
High °F | 80 | 81 | 82 | 77 |
Low °F | 75 | 71 | 69 | 74 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 59% | 54% | 33% | 63% |
Wind (mph) | 8 | 14 | 10 | 6 |
Sunrise | 7:35 am | 7:08 am | 6:47 am | 6:57 am |
Sunset | 7:54 pm | 7:26 pm | 7:06 pm | 7:16 pm |
Saturday September 20, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Cagliari, Sardinia, Italy | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy |
Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
High °F | 78 | 80 | 79 | 78 |
Low °F | 74 | 72 | 73 | 75 |
Chance of Precipitation | 20% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 67% | 61% | 49% | 58% |
Wind (mph) | 8 | 15 | 8 | 6 |
Sunrise | 7:36 am | 7:09 am | 6:48 am | 6:58 am |
Sunset | 7:52 pm | 7:24 pm | 7:04 pm | 7:14 pm |
Sunday September 21, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Cagliari, Sardinia, Italy | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy |
Forecast |
Moderate rain
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
High °F | 78 | 79 | 77 | 76 |
Low °F | 74 | 73 | 72 | 73 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 64% | 62% | 59% | 70% |
Wind (mph) | 12 | 16 | 8 | 7 |
Sunrise | 7:37 am | 7:10 am | 6:49 am | 6:59 am |
Sunset | 7:51 pm | 7:23 pm | 7:02 pm | 7:12 pm |
Monday September 22, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Cagliari, Sardinia, Italy | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
High °F |
76
Feels like 70 |
79 | 76 | 76 |
Low °F | 69 | 73 | 72 | 71 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 0% | 69% |
Humidity | 61% | 70% | 62% | 77% |
Wind (mph) | 15 | 14 | 8 | 15 |
Sunrise | 7:38 am | 7:11 am | 6:50 am | 7:00 am |
Sunset | 7:49 pm | 7:21 pm | 7:00 pm | 7:10 pm |
Tuesday September 23, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Cagliari, Sardinia, Italy | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
High °F | 72 | 81 | 76 | 73 |
Low °F | 66 | 73 | 69 | 71 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 86% | 100% |
Humidity | 36% | 60% | 62% | 86% |
Wind (mph) | 11 | 12 | 16 | 24 |
Sunrise | 7:39 am | 7:12 am | 6:51 am | 7:01 am |
Sunset | 7:47 pm | 7:19 pm | 6:59 pm | 7:09 pm |
Wednesday September 24, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Cagliari, Sardinia, Italy | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 72 | 77 | 73 | 72 |
Low °F | 65 | 66 | 69 | 68 |
Chance of Precipitation | 22% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 41% | 39% | 70% | 66% |
Wind (mph) | 11 | 19 | 17 | 25 |
Sunrise | 7:40 am | 7:12 am | 6:52 am | 7:02 am |
Sunset | 7:45 pm | 7:18 pm | 6:57 pm | 7:07 pm |
Thursday September 25, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Barcelona, Catalonia, Spain | Cagliari, Sardinia, Italy | Naples, Italy | Civitavecchia, Italy |
Forecast |
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 72 | 75 | 71 | 68 |
Low °F | 67 | 67 | 63 | 62 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 100% | 80% |
Humidity | 55% | 41% | 56% | 50% |
Wind (mph) | 13 | 15 | 21 | 32 |
Sunrise | 7:41 am | 7:13 am | 6:53 am | 7:03 am |
Sunset | 7:44 pm | 7:16 pm | 6:55 pm | 7:05 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather