Itinerary:
Keelung, Taiwan |
At Sea |
Sasebo, Japan |
Kagoshima, Japan |
At Sea |
Keelung, Taiwan
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Switch to List View
Sunday June 29, 2025 | |||
---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Keelung, Taiwan | Sasebo, Japan | Kagoshima, Japan |
Forecast |
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F |
87
Feels like 93 |
87
Feels like 92 |
89
Feels like 99 |
Low °F |
81
Feels like 86 |
74 | 77 |
Chance of Precipitation | 20% | 0% | 0% |
Humidity | 57% | 58% | 59% |
Wind (mph) | 9 | 6 | 4 |
Sunrise | 5:05 am | 5:14 am | 5:15 am |
Sunset | 6:46 pm | 7:34 pm | 7:26 pm |
Monday June 30, 2025 | |||
Switch to Metric Units | Keelung, Taiwan | Sasebo, Japan | Kagoshima, Japan |
Forecast |
Few clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
High °F |
90
Feels like 98 |
88
Feels like 94 |
90
Feels like 95 |
Low °F | 79 | 73 | 75 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 63% | 56% | 52% |
Wind (mph) | 14 | 7 | 4 |
Sunrise | 5:06 am | 5:15 am | 5:15 am |
Sunset | 6:47 pm | 7:34 pm | 7:26 pm |
Tuesday July 1, 2025 | |||
Switch to Metric Units | Keelung, Taiwan | Sasebo, Japan | Kagoshima, Japan |
Forecast |
Few clouds
|
Clear skies
|
Few clouds
|
High °F |
91
Feels like 99 |
88
Feels like 95 |
90 |
Low °F | 79 | 73 | 74 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 59% | 62% | 52% |
Wind (mph) | 15 | 6 | 5 |
Sunrise | 5:06 am | 5:15 am | 5:16 am |
Sunset | 6:47 pm | 7:34 pm | 7:26 pm |
Wednesday July 2, 2025 | |||
Switch to Metric Units | Keelung, Taiwan | Sasebo, Japan | Kagoshima, Japan |
Forecast |
Clear skies
|
Broken clouds
|
Light rain
|
High °F |
90
Feels like 97 |
88
Feels like 93 |
90
Feels like 99 |
Low °F | 79 | 74 | 75 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 20% |
Humidity | 57% | 56% | 61% |
Wind (mph) | 16 | 7 | 5 |
Sunrise | 5:06 am | 5:15 am | 5:16 am |
Sunset | 6:47 pm | 7:34 pm | 7:26 pm |
Thursday July 3, 2025 | |||
Switch to Metric Units | Keelung, Taiwan | Sasebo, Japan | Kagoshima, Japan |
Forecast |
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
High °F |
88
Feels like 95 |
88 |
91
Feels like 99 |
Low °F | 79 | 72 | 76 |
Chance of Precipitation | 34% | 0% | 74% |
Humidity | 69% | 50% | 58% |
Wind (mph) | 13 | 6 | 5 |
Sunrise | 5:07 am | 5:16 am | 5:16 am |
Sunset | 6:47 pm | 7:34 pm | 7:26 pm |
Friday July 4, 2025 | |||
Switch to Metric Units | Keelung, Taiwan | Sasebo, Japan | Kagoshima, Japan |
Forecast |
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
High °F |
89
Feels like 99 |
87 |
89
Feels like 97 |
Low °F | 80 | 72 | 76 |
Chance of Precipitation | 20% | 0% | 43% |
Humidity | 63% | 55% | 59% |
Wind (mph) | 13 | 7 | 4 |
Sunrise | 5:07 am | 5:16 am | 5:17 am |
Sunset | 6:47 pm | 7:33 pm | 7:26 pm |
Saturday July 5, 2025 | |||
Switch to Metric Units | Keelung, Taiwan | Sasebo, Japan | Kagoshima, Japan |
Forecast |
Few clouds
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
High °F |
89
Feels like 96 |
87
Feels like 92 |
92
Feels like 97 |
Low °F | 78 | 72 | 75 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 57% | 57% | 51% |
Wind (mph) | 16 | 6 | 7 |
Sunrise | 5:08 am | 5:17 am | 5:17 am |
Sunset | 6:47 pm | 7:33 pm | 7:26 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather