Costa Serena

5 night Asia embarking Sunday April 20, 2025
Itinerary: Naha, Okinawa, Japan | Miyako-jima, Japan | Keelung, Taiwan | Ishigaki, Japan | Naha, Okinawa, Japan | Naha, Okinawa, Japan

Switch to List View

Tuesday April 15, 2025
Switch to Metric Units Naha, Okinawa, Japan Miyako-jima, Japan Keelung, Taiwan Ishigaki, Japan
Forecast Light rain
Light rain
Scattered clouds
Overcast clouds
High °F 73
Feels like 68
74 78 72
Low °F 63 60 66 65
Chance of Precipitation 20% 100% 0% 0%
Humidity 48% 56% 52% 57%
Wind (mph) 15 20 12 23
Sunrise 6:06 am 6:16 am 5:30 am 6:21 am
Sunset 6:52 pm 7:00 pm 6:15 pm 7:04 pm
Wednesday April 16, 2025
Switch to Metric Units Naha, Okinawa, Japan Miyako-jima, Japan Keelung, Taiwan Ishigaki, Japan
Forecast Overcast clouds
Scattered clouds
Scattered clouds
Few clouds
High °F 71 70 78 73
Low °F 61 68 63 69
Chance of Precipitation 0% 0% 0% 0%
Humidity 49% 62% 54% 63%
Wind (mph) 12 16 10 15
Sunrise 6:05 am 6:15 am 5:29 am 6:20 am
Sunset 6:52 pm 7:00 pm 6:15 pm 7:05 pm
Thursday April 17, 2025
Switch to Metric Units Naha, Okinawa, Japan Miyako-jima, Japan Keelung, Taiwan Ishigaki, Japan
Forecast Light rain
Moderate rain
Broken clouds
Light rain
High °F 73 72 79 76
Low °F 66 70 68 72
Chance of Precipitation 100% 100% 0% 100%
Humidity 73% 90% 56% 91%
Wind (mph) 14 21 8 17
Sunrise 6:04 am 6:14 am 5:29 am 6:19 am
Sunset 6:53 pm 7:01 pm 6:16 pm 7:05 pm
Friday April 18, 2025
Switch to Metric Units Naha, Okinawa, Japan Miyako-jima, Japan Keelung, Taiwan Ishigaki, Japan
Forecast Light rain
Light rain
Overcast clouds
Light rain
High °F 74 75 81 76
Low °F 69 72 71 74
Chance of Precipitation 100% 100% 0% 100%
Humidity 89% 91% 60% 86%
Wind (mph) 18 18 8 15
Sunrise 6:03 am 6:14 am 5:28 am 6:19 am
Sunset 6:53 pm 7:01 pm 6:16 pm 7:06 pm
Saturday April 19, 2025
Switch to Metric Units Naha, Okinawa, Japan Miyako-jima, Japan Keelung, Taiwan Ishigaki, Japan
Forecast Few clouds
Overcast clouds
Light rain
Light rain
High °F 74 74 83 77
Low °F 68 72 71 73
Chance of Precipitation 0% 0% 58% 23%
Humidity 74% 93% 60% 88%
Wind (mph) 13 15 7 15
Sunrise 6:02 am 6:13 am 5:27 am 6:18 am
Sunset 6:54 pm 7:02 pm 6:17 pm 7:06 pm
Sunday April 20, 2025
Switch to Metric Units Naha, Okinawa, Japan Miyako-jima, Japan Keelung, Taiwan Ishigaki, Japan
Forecast Moderate rain
Moderate rain
Light rain
Moderate rain
High °F 74 74 79 76
Low °F 69 72 71 73
Chance of Precipitation 100% 100% 100% 100%
Humidity 96% 92% 80% 91%
Wind (mph) 16 16 10 19
Sunrise 6:01 am 6:12 am 5:26 am 6:17 am
Sunset 6:54 pm 7:02 pm 6:17 pm 7:06 pm
Monday April 21, 2025
Switch to Metric Units Naha, Okinawa, Japan Miyako-jima, Japan Keelung, Taiwan Ishigaki, Japan
Forecast Overcast clouds
Light rain
Light rain
Light rain
High °F 71 72 76 73
Low °F 66 70 70 72
Chance of Precipitation 0% 85% 91% 93%
Humidity 68% 76% 80% 82%
Wind (mph) 10 12 8 14
Sunrise 6:00 am 6:11 am 5:25 am 6:16 am
Sunset 6:55 pm 7:03 pm 6:17 pm 7:07 pm

Weather data provided by OpenWeather