Itinerary:
Hong Kong, China |
At Sea |
Keelung, Taiwan |
Naha, Okinawa, Japan |
At Sea |
Kagoshima, Japan |
At Sea |
Tokyo, Japan |
Kobe, Japan |
At Sea |
Nagasaki, Japan |
Busan, South Korea |
At Sea |
At Sea |
Hong Kong, China |
At Sea |
Nha Trang, Vietnam |
Phu My, Vietnam |
At Sea |
Ko Samui, Thailand |
At Sea |
Singapore, Singapore |
At Sea |
Muara, Brunei |
Muara, Brunei |
Puerto Princesa, Palawan, Philippines |
At Sea |
At Sea |
Hong Kong, China
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Switch to List View
| Monday November 3, 2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switch to Metric Units | Hong Kong, China | Keelung, Taiwan | Naha, Okinawa, Japan | Kagoshima, Japan | Tokyo, Japan | Kobe, Japan | Nagasaki, Japan | Busan, South Korea | Nha Trang, Vietnam | Phu My, Vietnam | Ko Samui, Thailand | Singapore, Singapore | Muara, Brunei | Puerto Princesa, Palawan, Philippines |
| Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
Not available |
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
| High °F | 69 | 71 | 80 | 67 |
65
Feels like 60 |
60 | 63 | Not available |
84
Feels like 90 |
87
Feels like 99 |
78 |
86
Feels like 93 |
90
Feels like 102 |
90
Feels like 97 |
| Low °F | 64 | 66 | 69 | 53 | 54 | 51 | 52 | Not available | 75 | 75 | 73 |
80
Feels like 89 |
78 | 77 |
| Chance of Precipitation | 0% | 100% | 0% | 0% | 6% | 33% | 0% | Not available | 75% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% |
| Humidity | 65% | 79% | 57% | 42% | 43% | 48% | 50% | Not available | 74% | 89% | 79% | 71% | 69% | 69% |
| Wind (mph) | 13 | 16 | 16 | 11 | 26 | 21 | 16 | Not available | 8 | 9 | 18 | 11 | 10 | 5 |
| Sunrise | 6:28 am | 6:01 am | 6:39 am | 6:35 am | 6:04 am | 6:21 am | 6:39 am | Not available | 5:36 am | 5:44 am | 6:10 am | 6:46 am | 6:05 am | 5:55 am |
| Sunset | 5:45 pm | 5:11 pm | 5:46 pm | 5:27 pm | 4:44 pm | 5:04 pm | 5:28 pm | Not available | 5:16 pm | 5:28 pm | 5:56 pm | 6:50 pm | 6:01 pm | 5:41 pm |
| Tuesday November 4, 2025 | ||||||||||||||
| Switch to Metric Units | Hong Kong, China | Keelung, Taiwan | Naha, Okinawa, Japan | Kagoshima, Japan | Tokyo, Japan | Kobe, Japan | Nagasaki, Japan | Busan, South Korea | Nha Trang, Vietnam | Phu My, Vietnam | Ko Samui, Thailand | Singapore, Singapore | Muara, Brunei | Puerto Princesa, Palawan, Philippines |
| Forecast |
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
| High °F | 65 | 70 | 78 | 69 | 62 | 66 | 65 | 63 |
83
Feels like 90 |
87
Feels like 95 |
79 |
87
Feels like 92 |
90
Feels like 96 |
78 |
| Low °F | 53 | 66 | 72 | 55 | 54 | 57 | 54 | 55 | 75 | 75 | 76 | 79 | 78 | 76 |
| Chance of Precipitation | 100% | 100% | 72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 28% | 100% | 100% | 100% |
| Humidity | 83% | 96% | 59% | 62% | 34% | 42% | 60% | 44% | 77% | 65% | 78% | 71% | 60% | 94% |
| Wind (mph) | 10 | 17 | 16 | 7 | 16 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 16 | 16 | 11 | 17 |
| Sunrise | 6:29 am | 6:02 am | 6:39 am | 6:36 am | 6:05 am | 6:22 am | 6:40 am | 6:47 am | 5:36 am | 5:44 am | 6:10 am | 6:46 am | 6:05 am | 5:55 am |
| Sunset | 5:44 pm | 5:11 pm | 5:45 pm | 5:26 pm | 4:43 pm | 5:03 pm | 5:27 pm | 5:26 pm | 5:16 pm | 5:28 pm | 5:56 pm | 6:50 pm | 6:01 pm | 5:40 pm |
| Wednesday November 5, 2025 | ||||||||||||||
| Switch to Metric Units | Hong Kong, China | Keelung, Taiwan | Naha, Okinawa, Japan | Kagoshima, Japan | Tokyo, Japan | Kobe, Japan | Nagasaki, Japan | Busan, South Korea | Nha Trang, Vietnam | Phu My, Vietnam | Ko Samui, Thailand | Singapore, Singapore | Muara, Brunei | Puerto Princesa, Palawan, Philippines |
| Forecast |
Scattered clouds
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Very heavy rain
|
| High °F | 76 | 72 | 76 | 69 | 65 | 65 | 70 | 65 |
86
Feels like 92 |
86 | 78 |
84
Feels like 91 |
83
Feels like 90 |
78 |
| Low °F | 63 | 70 | 70 | 61 | 56 | 53 | 57 | 54 | 74 | 75 | 76 | 79 | 78 | 76 |
| Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 55% | 0% | 0% | 100% | 100% | 91% | 100% | 100% | 100% |
| Humidity | 57% | 90% | 89% | 76% | 41% | 60% | 51% | 55% | 66% | 78% | 75% | 71% | 73% | 96% |
| Wind (mph) | 7 | 12 | 24 | 11 | 10 | 13 | 9 | 9 | 10 | 5 | 13 | 15 | 15 | 25 |
| Sunrise | 6:29 am | 6:03 am | 6:40 am | 6:36 am | 6:06 am | 6:23 am | 6:41 am | 6:48 am | 5:37 am | 5:45 am | 6:10 am | 6:46 am | 6:05 am | 5:56 am |
| Sunset | 5:44 pm | 5:10 pm | 5:45 pm | 5:25 pm | 4:42 pm | 5:02 pm | 5:26 pm | 5:26 pm | 5:16 pm | 5:27 pm | 5:56 pm | 6:50 pm | 6:01 pm | 5:40 pm |
| Thursday November 6, 2025 | ||||||||||||||
| Switch to Metric Units | Hong Kong, China | Keelung, Taiwan | Naha, Okinawa, Japan | Kagoshima, Japan | Tokyo, Japan | Kobe, Japan | Nagasaki, Japan | Busan, South Korea | Nha Trang, Vietnam | Phu My, Vietnam | Ko Samui, Thailand | Singapore, Singapore | Muara, Brunei | Puerto Princesa, Palawan, Philippines |
| Forecast |
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
| High °F | 79 | 75 | 79 | 74 | 63 | 68 | 72 | 68 | 79 |
84
Feels like 79 |
78 |
85
Feels like 91 |
88
Feels like 95 |
85
Feels like 95 |
| Low °F | 71 | 70 | 73 | 60 | 59 | 57 | 58 | 55 | 74 | 74 | 76 |
80
Feels like 86 |
77 | 77 |
| Chance of Precipitation | 0% | 89% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 42% | 100% | 96% |
| Humidity | 62% | 86% | 71% | 62% | 50% | 49% | 48% | 50% | 86% | 84% | 78% | 74% | 62% | 74% |
| Wind (mph) | 16 | 12 | 15 | 9 | 13 | 19 | 11 | 13 | 18 | 9 | 18 | 13 | 16 | 10 |
| Sunrise | 6:30 am | 6:03 am | 6:41 am | 6:37 am | 6:07 am | 6:24 am | 6:42 am | 6:49 am | 5:37 am | 5:45 am | 6:11 am | 6:46 am | 6:05 am | 5:56 am |
| Sunset | 5:43 pm | 5:09 pm | 5:44 pm | 5:25 pm | 4:41 pm | 5:01 pm | 5:25 pm | 5:25 pm | 5:16 pm | 5:27 pm | 5:56 pm | 6:50 pm | 6:01 pm | 5:40 pm |
| Friday November 7, 2025 | ||||||||||||||
| Switch to Metric Units | Hong Kong, China | Keelung, Taiwan | Naha, Okinawa, Japan | Kagoshima, Japan | Tokyo, Japan | Kobe, Japan | Nagasaki, Japan | Busan, South Korea | Nha Trang, Vietnam | Phu My, Vietnam | Ko Samui, Thailand | Singapore, Singapore | Muara, Brunei | Puerto Princesa, Palawan, Philippines |
| Forecast |
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
| High °F | 79 | 79 | 78 | 73 | 68 | 63 | 69 | 65 |
85
Feels like 94 |
81
Feels like 88 |
78 |
85
Feels like 91 |
82
Feels like 87 |
88
Feels like 96 |
| Low °F | 72 | 73 | 75 | 62 | 57 | 54 | 57 | 60 | 77 | 75 | 76 |
82
Feels like 87 |
79 | 77 |
| Chance of Precipitation | 0% | 41% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 20% | 100% | 41% |
| Humidity | 69% | 73% | 74% | 41% | 34% | 45% | 41% | 48% | 79% | 88% | 82% | 70% | 76% | 62% |
| Wind (mph) | 15 | 13 | 15 | 6 | 13 | 14 | 9 | 16 | 18 | 11 | 21 | 15 | 11 | 7 |
| Sunrise | 6:31 am | 6:04 am | 6:42 am | 6:38 am | 6:08 am | 6:25 am | 6:43 am | 6:50 am | 5:37 am | 5:45 am | 6:11 am | 6:46 am | 6:05 am | 5:56 am |
| Sunset | 5:43 pm | 5:09 pm | 5:43 pm | 5:24 pm | 4:41 pm | 5:00 pm | 5:25 pm | 5:24 pm | 5:15 pm | 5:27 pm | 5:55 pm | 6:50 pm | 6:01 pm | 5:40 pm |
| Saturday November 8, 2025 | ||||||||||||||
| Switch to Metric Units | Hong Kong, China | Keelung, Taiwan | Naha, Okinawa, Japan | Kagoshima, Japan | Tokyo, Japan | Kobe, Japan | Nagasaki, Japan | Busan, South Korea | Nha Trang, Vietnam | Phu My, Vietnam | Ko Samui, Thailand | Singapore, Singapore | Muara, Brunei | Puerto Princesa, Palawan, Philippines |
| Forecast |
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
| High °F | 80 | 79 | 79 | 72 | 59 | 63 | 68 | 65 | 84 |
87
Feels like 94 |
79 |
85
Feels like 92 |
84
Feels like 90 |
87
Feels like 96 |
| Low °F | 73 | 73 | 74 | 59 | 57 | 53 | 58 | 61 | 75 | 74 | 77 |
82
Feels like 87 |
80 | 78 |
| Chance of Precipitation | 0% | 29% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 85% | 100% | 14% | 0% | 89% |
| Humidity | 60% | 70% | 60% | 59% | 46% | 44% | 54% | 55% | 70% | 66% | 76% | 66% | 73% | 68% |
| Wind (mph) | 13 | 14 | 18 | 11 | 14 | 11 | 7 | 16 | 6 | 5 | 17 | 10 | 9 | 8 |
| Sunrise | 6:31 am | 6:05 am | 6:42 am | 6:39 am | 6:09 am | 6:26 am | 6:44 am | 6:51 am | 5:38 am | 5:46 am | 6:11 am | 6:46 am | 6:06 am | 5:57 am |
| Sunset | 5:42 pm | 5:08 pm | 5:43 pm | 5:23 pm | 4:40 pm | 4:59 pm | 5:24 pm | 5:23 pm | 5:15 pm | 5:27 pm | 5:55 pm | 6:50 pm | 6:00 pm | 5:40 pm |
| Sunday November 9, 2025 | ||||||||||||||
| Switch to Metric Units | Hong Kong, China | Keelung, Taiwan | Naha, Okinawa, Japan | Kagoshima, Japan | Tokyo, Japan | Kobe, Japan | Nagasaki, Japan | Busan, South Korea | Nha Trang, Vietnam | Phu My, Vietnam | Ko Samui, Thailand | Singapore, Singapore | Muara, Brunei | Puerto Princesa, Palawan, Philippines |
| Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
| High °F | 80 | 79 | 80 | 75 | 65 | 65 | 72 | 60 |
85
Feels like 92 |
88
Feels like 97 |
79 |
85
Feels like 91 |
84
Feels like 90 |
85
Feels like 93 |
| Low °F | 72 | 73 | 76 | 63 | 58 | 56 | 63 | 56 | 75 | 75 | 77 |
81
Feels like 86 |
79 | 78 |
| Chance of Precipitation | 0% | 20% | 25% | 0% | 20% | 36% | 20% | 100% | 85% | 100% | 100% | 63% | 100% | 100% |
| Humidity | 65% | 68% | 69% | 60% | 65% | 57% | 61% | 90% | 70% | 71% | 75% | 70% | 76% | 72% |
| Wind (mph) | 9 | 14 | 19 | 7 | 12 | 7 | 14 | 6 | 9 | 6 | 15 | 11 | 7 | 7 |
| Sunrise | 6:32 am | 6:05 am | 6:43 am | 6:40 am | 6:10 am | 6:26 am | 6:44 am | 6:52 am | 5:38 am | 5:46 am | 6:11 am | 6:46 am | 6:06 am | 5:57 am |
| Sunset | 5:42 pm | 5:08 pm | 5:42 pm | 5:22 pm | 4:39 pm | 4:59 pm | 5:23 pm | 5:22 pm | 5:15 pm | 5:27 pm | 5:55 pm | 6:50 pm | 6:00 pm | 5:40 pm |
| Monday November 10, 2025 | ||||||||||||||
| Switch to Metric Units | Hong Kong, China | Keelung, Taiwan | Naha, Okinawa, Japan | Kagoshima, Japan | Tokyo, Japan | Kobe, Japan | Nagasaki, Japan | Busan, South Korea | Nha Trang, Vietnam | Phu My, Vietnam | Ko Samui, Thailand | Singapore, Singapore | Muara, Brunei | Puerto Princesa, Palawan, Philippines |
| Forecast |
Broken clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
| High °F | 82 | 73 | 80 | 70 | 66 | 64 | 70 | 64 |
85
Feels like 91 |
88
Feels like 95 |
79 |
86
Feels like 92 |
86
Feels like 92 |
85
Feels like 93 |
| Low °F | 71 | 71 | 75 | 60 | 59 | 53 | 59 | 55 | 74 | 75 | 76 |
81
Feels like 86 |
78 | 78 |
| Chance of Precipitation | 0% | 100% | 24% | 100% | 77% | 100% | 100% | 100% | 3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Humidity | 56% | 88% | 72% | 88% | 61% | 79% | 85% | 29% | 67% | 69% | 77% | 75% | 66% | 70% |
| Wind (mph) | 14 | 20 | 15 | 6 | 22 | 16 | 15 | 7 | 10 | 6 | 17 | 18 | 17 | 12 |
| Sunrise | 6:32 am | 6:06 am | 6:44 am | 6:41 am | 6:11 am | 6:27 am | 6:45 am | 6:53 am | 5:38 am | 5:46 am | 6:12 am | 6:46 am | 6:06 am | 5:57 am |
| Sunset | 5:42 pm | 5:07 pm | 5:42 pm | 5:22 pm | 4:38 pm | 4:58 pm | 5:23 pm | 5:21 pm | 5:15 pm | 5:27 pm | 5:55 pm | 6:50 pm | 6:00 pm | 5:39 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather

