Itinerary:
Marseille, France |
Savona, Italy |
Barcelona, Catalonia, Spain |
Marseille, France
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Switch to List View
Tuesday April 15, 2025 | |||
---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Marseille, France | Savona, Italy | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
High °F | 65 | 68 | 67 |
Low °F | 57 | 55 | 59 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 82% | 76% | 51% |
Wind (mph) | 24 | 13 | 16 |
Sunrise | 6:56 am | 6:42 am | 7:11 am |
Sunset | 8:20 pm | 8:09 pm | 8:30 pm |
Wednesday April 16, 2025 | |||
Switch to Metric Units | Marseille, France | Savona, Italy | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 60 | 60 | 60 |
Low °F | 55 | 56 | 52 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 79% | 98% | 65% |
Wind (mph) | 15 | 9 | 9 |
Sunrise | 6:54 am | 6:40 am | 7:09 am |
Sunset | 8:21 pm | 8:10 pm | 8:31 pm |
Thursday April 17, 2025 | |||
Switch to Metric Units | Marseille, France | Savona, Italy | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
High °F | 64 | 61 | 62 |
Low °F | 51 | 54 | 52 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 7% |
Humidity | 68% | 90% | 40% |
Wind (mph) | 23 | 17 | 9 |
Sunrise | 6:52 am | 6:38 am | 7:08 am |
Sunset | 8:22 pm | 8:12 pm | 8:32 pm |
Friday April 18, 2025 | |||
Switch to Metric Units | Marseille, France | Savona, Italy | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Clear skies
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
High °F | 62 |
65
Feels like 60 |
67 |
Low °F | 55 | 56 | 56 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 0% |
Humidity | 62% | 80% | 44% |
Wind (mph) | 17 | 11 | 12 |
Sunrise | 6:51 am | 6:37 am | 7:06 am |
Sunset | 8:24 pm | 8:13 pm | 8:34 pm |
Saturday April 19, 2025 | |||
Switch to Metric Units | Marseille, France | Savona, Italy | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 59 | 60 | 63 |
Low °F | 55 | 56 | 56 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 81% | 70% | 60% |
Wind (mph) | 23 | 9 | 13 |
Sunrise | 6:49 am | 6:35 am | 7:05 am |
Sunset | 8:25 pm | 8:14 pm | 8:35 pm |
Sunday April 20, 2025 | |||
Switch to Metric Units | Marseille, France | Savona, Italy | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 60 | 57 | 66 |
Low °F | 52 | 54 | 56 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 35% |
Humidity | 55% | 78% | 46% |
Wind (mph) | 18 | 7 | 19 |
Sunrise | 6:47 am | 6:33 am | 7:03 am |
Sunset | 8:26 pm | 8:15 pm | 8:36 pm |
Monday April 21, 2025 | |||
Switch to Metric Units | Marseille, France | Savona, Italy | Barcelona, Catalonia, Spain |
Forecast |
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
High °F | 61 | 56 | 69 |
Low °F | 54 | 54 | 59 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 0% |
Humidity | 76% | 80% | 58% |
Wind (mph) | 13 | 9 | 17 |
Sunrise | 6:46 am | 6:32 am | 7:02 am |
Sunset | 8:27 pm | 8:17 pm | 8:37 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather