Itinerary:
Sydney, Australia |
At Sea |
Melbourne, Australia |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Fremantle, Australia |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Port Louis, Mauritius |
At Sea |
Toamasina, Madagascar |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Durban, South Africa |
At Sea |
Gqeberha, South Africa |
At Sea |
Cape Town, South Africa |
Cape Town, South Africa |
At Sea |
Lüderitz, Namibia |
At Sea |
Walvis Bay, Namibia |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Praia, Ilha de São Tiago, Cape Verde |
At Sea |
At Sea |
Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain |
Lanzarote, Canary Islands, Spain |
At Sea |
Cádiz, Spain |
At Sea |
Barcelona, Catalonia, Spain |
Marseille, France |
Savona, Italy |
Civitavecchia, Italy
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Live camera
Current position
Switch to List View
Wednesday February 5, 2025 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Sydney, Australia | Melbourne, Australia | Fremantle, Australia | Port Louis, Mauritius | Toamasina, Madagascar | Durban, South Africa | Gqeberha, South Africa | Cape Town, South Africa | Lüderitz, Namibia | Walvis Bay, Namibia | Praia, Ilha de São Tiago, Cape Verde | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | Lanzarote, Canary Islands, Spain | Cádiz, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Marseille, France | Savona, Italy | Civitavecchia, Italy |
Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 82 | 74 | 99 |
88
Feels like 98 |
83
Feels like 89 |
86
Feels like 91 |
75 | 69 | 77 | 71 | 72 |
38
Feels like 31 |
65 |
62
Feels like 57 |
57 | 56 |
57
Feels like 52 |
55 |
Low °F | 72 | 62 | 73 |
80
Feels like 88 |
76 | 76 | 69 | 64 | 66 | 66 | 68 |
27
Feels like 19 |
59 | 45 | 47 | 41 |
43
Feels like 38 |
46 |
Chance of Precipitation | 99% | 2% | 0% | 75% | 94% | 56% | 43% | 31% | 5% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 74% | 54% | 36% | 71% | 81% | 61% | 69% | 61% | 54% | 72% | 57% | 57% | 66% | 62% | 35% | 59% | 49% | 53% |
Wind (mph) | 19 | 14 | 23 | 12 | 11 | 26 | 21 | 23 | 26 | 15 | 19 | 10 | 23 | 11 | 5 | 8 | 11 | 6 |
Sunrise | 6:20 am | 6:38 am | 5:45 am | 5:56 am | 5:31 am | 5:28 am | 5:43 am | 6:11 am | 6:36 am | 6:44 am | 7:01 am | 7:51 am | 7:40 am | 8:23 am | 7:58 am | 7:49 am | 7:39 am | 7:21 am |
Sunset | 7:57 pm | 8:30 pm | 7:16 pm | 6:51 pm | 6:21 pm | 6:51 pm | 7:20 pm | 7:48 pm | 7:50 pm | 7:47 pm | 6:34 pm | 6:49 pm | 6:36 pm | 6:54 pm | 6:12 pm | 5:55 pm | 5:40 pm | 5:32 pm |
Thursday February 6, 2025 | ||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Sydney, Australia | Melbourne, Australia | Fremantle, Australia | Port Louis, Mauritius | Toamasina, Madagascar | Durban, South Africa | Gqeberha, South Africa | Cape Town, South Africa | Lüderitz, Namibia | Walvis Bay, Namibia | Praia, Ilha de São Tiago, Cape Verde | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | Lanzarote, Canary Islands, Spain | Cádiz, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Marseille, France | Savona, Italy | Civitavecchia, Italy |
Forecast |
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 78 | 84 | 84 |
88
Feels like 97 |
86
Feels like 91 |
76 | 68 | 75 | 80 | 72 | 73 | 40 | 67 | 60 | 55 | 55 | 54 | 54 |
Low °F | 70 | 63 | 72 | 79 | 77 | 71 | 65 | 63 | 64 | 64 | 68 |
25
Feels like 20 |
59 | 50 | 49 | 51 |
43
Feels like 37 |
49 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 61% | 64% | 100% | 81% | 0% | 9% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 72% | 44% | 57% | 66% | 65% | 86% | 81% | 48% | 50% | 70% | 61% | 46% | 54% | 57% | 48% | 47% | 49% | 53% |
Wind (mph) | 12 | 12 | 21 | 7 | 10 | 15 | 18 | 24 | 32 | 19 | 19 | 7 | 18 | 12 | 6 | 5 | 14 | 7 |
Sunrise | 6:21 am | 6:39 am | 5:46 am | 5:56 am | 5:31 am | 5:29 am | 5:44 am | 6:12 am | 6:37 am | 6:45 am | 7:01 am | 7:51 am | 7:40 am | 8:22 am | 7:57 am | 7:48 am | 7:38 am | 7:20 am |
Sunset | 7:56 pm | 8:29 pm | 7:15 pm | 6:51 pm | 6:21 pm | 6:50 pm | 7:19 pm | 7:47 pm | 7:49 pm | 7:46 pm | 6:34 pm | 6:50 pm | 6:36 pm | 6:56 pm | 6:13 pm | 5:56 pm | 5:42 pm | 5:33 pm |
Friday February 7, 2025 | ||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Sydney, Australia | Melbourne, Australia | Fremantle, Australia | Port Louis, Mauritius | Toamasina, Madagascar | Durban, South Africa | Gqeberha, South Africa | Cape Town, South Africa | Lüderitz, Namibia | Walvis Bay, Namibia | Praia, Ilha de São Tiago, Cape Verde | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | Lanzarote, Canary Islands, Spain | Cádiz, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Marseille, France | Savona, Italy | Civitavecchia, Italy |
Forecast |
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 82 | 74 | 80 |
89
Feels like 97 |
85
Feels like 92 |
79 | 80 | 80 | 75 | 73 | 74 | 40 | 65 | 60 | 55 | 52 |
46
Feels like 39 |
56 |
Low °F | 70 | 65 | 71 | 80 | 77 | 71 | 67 | 65 | 63 | 64 | 68 | 25 | 58 | 51 | 50 | 51 |
40
Feels like 33 |
48 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 88% | 92% | 100% | 13% | 0% | 0% | 36% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 92% | 100% | 81% |
Humidity | 57% | 70% | 61% | 61% | 65% | 84% | 63% | 45% | 63% | 66% | 59% | 48% | 57% | 63% | 68% | 76% | 73% | 60% |
Wind (mph) | 20 | 15 | 17 | 11 | 7 | 14 | 22 | 13 | 16 | 18 | 18 | 3 | 13 | 19 | 14 | 31 | 13 | 16 |
Sunrise | 6:22 am | 6:40 am | 5:47 am | 5:57 am | 5:32 am | 5:29 am | 5:45 am | 6:13 am | 6:38 am | 6:45 am | 7:01 am | 7:50 am | 7:39 am | 8:21 am | 7:56 am | 7:47 am | 7:37 am | 7:19 am |
Sunset | 7:56 pm | 8:28 pm | 7:14 pm | 6:50 pm | 6:20 pm | 6:50 pm | 7:18 pm | 7:47 pm | 7:48 pm | 7:46 pm | 6:35 pm | 6:50 pm | 6:37 pm | 6:57 pm | 6:14 pm | 5:58 pm | 5:43 pm | 5:34 pm |
Saturday February 8, 2025 | ||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Sydney, Australia | Melbourne, Australia | Fremantle, Australia | Port Louis, Mauritius | Toamasina, Madagascar | Durban, South Africa | Gqeberha, South Africa | Cape Town, South Africa | Lüderitz, Namibia | Walvis Bay, Namibia | Praia, Ilha de São Tiago, Cape Verde | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | Lanzarote, Canary Islands, Spain | Cádiz, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Marseille, France | Savona, Italy | Civitavecchia, Italy |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 81 | 68 | 81 |
86
Feels like 95 |
86
Feels like 93 |
83
Feels like 90 |
76 | 74 | 78 | 73 | 74 | 38 | 64 | 60 | 51 | 54 |
41
Feels like 33 |
57 |
Low °F | 73 | 63 | 73 | 80 | 77 | 74 | 69 | 67 | 65 | 66 | 69 | 26 | 57 | 57 |
45
Feels like 40 |
50 |
39
Feels like 31 |
51 |
Chance of Precipitation | 72% | 54% | 0% | 78% | 92% | 33% | 0% | 5% | 1% | 44% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% |
Humidity | 59% | 61% | 64% | 68% | 67% | 71% | 72% | 57% | 60% | 70% | 55% | 58% | 57% | 77% | 80% | 68% | 93% | 52% |
Wind (mph) | 17 | 15 | 13 | 15 | 13 | 16 | 22 | 15 | 25 | 17 | 17 | 4 | 10 | 18 | 9 | 31 | 15 | 18 |
Sunrise | 6:23 am | 6:41 am | 5:48 am | 5:57 am | 5:32 am | 5:30 am | 5:46 am | 6:14 am | 6:38 am | 6:46 am | 7:01 am | 7:49 am | 7:38 am | 8:20 am | 7:55 am | 7:46 am | 7:35 am | 7:18 am |
Sunset | 7:55 pm | 8:27 pm | 7:14 pm | 6:50 pm | 6:20 pm | 6:49 pm | 7:17 pm | 7:46 pm | 7:48 pm | 7:45 pm | 6:35 pm | 6:51 pm | 6:38 pm | 6:58 pm | 6:15 pm | 5:59 pm | 5:44 pm | 5:36 pm |
Sunday February 9, 2025 | ||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Sydney, Australia | Melbourne, Australia | Fremantle, Australia | Port Louis, Mauritius | Toamasina, Madagascar | Durban, South Africa | Gqeberha, South Africa | Cape Town, South Africa | Lüderitz, Namibia | Walvis Bay, Namibia | Praia, Ilha de São Tiago, Cape Verde | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | Lanzarote, Canary Islands, Spain | Cádiz, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Marseille, France | Savona, Italy | Civitavecchia, Italy |
Forecast |
Heavy rain
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 79 | 73 | 74 |
85
Feels like 93 |
85
Feels like 92 |
78 | 74 | 75 | 83 | 74 | 74 |
39
Feels like 34 |
65 | 64 | 55 | 57 | 49 | 59 |
Low °F | 69 | 63 | 72 | 79 | 77 | 73 | 67 | 66 | 67 | 65 | 68 | 24 | 57 | 54 | 48 | 50 | 42 | 53 |
Chance of Precipitation | 100% | 12% | 0% | 95% | 75% | 66% | 76% | 5% | 1% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 76% |
Humidity | 69% | 50% | 71% | 67% | 68% | 78% | 68% | 59% | 53% | 66% | 58% | 40% | 49% | 67% | 38% | 49% | 80% | 59% |
Wind (mph) | 16 | 19 | 16 | 12 | 13 | 18 | 21 | 26 | 30 | 17 | 17 | 3 | 8 | 21 | 7 | 9 | 16 | 12 |
Sunrise | 6:24 am | 6:42 am | 5:49 am | 5:58 am | 5:33 am | 5:31 am | 5:47 am | 6:15 am | 6:39 am | 6:47 am | 7:00 am | 7:49 am | 7:37 am | 8:19 am | 7:54 am | 7:44 am | 7:34 am | 7:16 am |
Sunset | 7:54 pm | 8:25 pm | 7:13 pm | 6:50 pm | 6:19 pm | 6:48 pm | 7:16 pm | 7:45 pm | 7:47 pm | 7:45 pm | 6:35 pm | 6:52 pm | 6:39 pm | 6:59 pm | 6:17 pm | 6:00 pm | 5:46 pm | 5:37 pm |
Monday February 10, 2025 | ||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Sydney, Australia | Melbourne, Australia | Fremantle, Australia | Port Louis, Mauritius | Toamasina, Madagascar | Durban, South Africa | Gqeberha, South Africa | Cape Town, South Africa | Lüderitz, Namibia | Walvis Bay, Namibia | Praia, Ilha de São Tiago, Cape Verde | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | Lanzarote, Canary Islands, Spain | Cádiz, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Marseille, France | Savona, Italy | Civitavecchia, Italy |
Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
High °F | 73 | 82 | 75 |
86
Feels like 91 |
84
Feels like 90 |
79 | 69 | 79 | 80 | 71 | 74 | 39 | 66 | 61 | 56 | 55 | 52 | 54 |
Low °F | 70 | 61 | 71 | 77 | 77 | 73 | 67 | 68 | 65 | 65 | 68 | 23 | 58 | 54 | 49 | 51 | 45 | 52 |
Chance of Precipitation | 90% | 0% | 0% | 28% | 69% | 100% | 100% | 8% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86% |
Humidity | 70% | 39% | 67% | 58% | 73% | 70% | 85% | 60% | 56% | 73% | 61% | 37% | 52% | 73% | 47% | 57% | 71% | 79% |
Wind (mph) | 22 | 14 | 20 | 10 | 11 | 10 | 20 | 25 | 27 | 11 | 18 | 3 | 15 | 25 | 11 | 7 | 9 | 15 |
Sunrise | 6:25 am | 6:43 am | 5:50 am | 5:59 am | 5:33 am | 5:32 am | 5:48 am | 6:16 am | 6:40 am | 6:47 am | 7:00 am | 7:48 am | 7:37 am | 8:18 am | 7:52 am | 7:43 am | 7:33 am | 7:15 am |
Sunset | 7:53 pm | 8:24 pm | 7:12 pm | 6:49 pm | 6:19 pm | 6:47 pm | 7:15 pm | 7:44 pm | 7:46 pm | 7:44 pm | 6:36 pm | 6:53 pm | 6:40 pm | 7:00 pm | 6:18 pm | 6:02 pm | 5:47 pm | 5:38 pm |
Tuesday February 11, 2025 | ||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Sydney, Australia | Melbourne, Australia | Fremantle, Australia | Port Louis, Mauritius | Toamasina, Madagascar | Durban, South Africa | Gqeberha, South Africa | Cape Town, South Africa | Lüderitz, Namibia | Walvis Bay, Namibia | Praia, Ilha de São Tiago, Cape Verde | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | Lanzarote, Canary Islands, Spain | Cádiz, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Marseille, France | Savona, Italy | Civitavecchia, Italy |
Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Few clouds
|
Heavy rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
High °F | 75 |
94
Feels like 87 |
82 |
83
Feels like 88 |
85
Feels like 90 |
74 | 75 | 85 | 72 | 71 | 74 | 40 | 66 | 60 | 58 | 55 |
46
Feels like 39 |
53 |
Low °F | 68 | 66 | 66 | 79 | 76 | 73 | 68 | 68 | 63 | 64 | 68 | 24 | 58 | 53 | 51 | 51 |
42
Feels like 35 |
52 |
Chance of Precipitation | 47% | 0% | 0% | 64% | 11% | 100% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 0% | 94% |
Humidity | 65% | 28% | 43% | 71% | 66% | 90% | 74% | 44% | 70% | 72% | 66% | 45% | 57% | 76% | 68% | 67% | 75% | 78% |
Wind (mph) | 12 | 8 | 24 | 8 | 10 | 10 | 28 | 12 | 17 | 13 | 20 | 3 | 14 | 10 | 9 | 19 | 13 | 10 |
Sunrise | 6:26 am | 6:45 am | 5:51 am | 5:59 am | 5:34 am | 5:33 am | 5:49 am | 6:17 am | 6:41 am | 6:48 am | 7:00 am | 7:47 am | 7:36 am | 8:17 am | 7:51 am | 7:42 am | 7:31 am | 7:14 am |
Sunset | 7:52 pm | 8:23 pm | 7:11 pm | 6:49 pm | 6:19 pm | 6:47 pm | 7:14 pm | 7:43 pm | 7:46 pm | 7:44 pm | 6:36 pm | 6:54 pm | 6:40 pm | 7:01 pm | 6:19 pm | 6:03 pm | 5:49 pm | 5:39 pm |
Wednesday February 12, 2025 | ||||||||||||||||||
Switch to Metric Units | Sydney, Australia | Melbourne, Australia | Fremantle, Australia | Port Louis, Mauritius | Toamasina, Madagascar | Durban, South Africa | Gqeberha, South Africa | Cape Town, South Africa | Lüderitz, Namibia | Walvis Bay, Namibia | Praia, Ilha de São Tiago, Cape Verde | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | Lanzarote, Canary Islands, Spain | Cádiz, Spain | Barcelona, Catalonia, Spain | Marseille, France | Savona, Italy | Civitavecchia, Italy |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Heavy rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
High °F | 81 | 79 | 84 |
83
Feels like 89 |
83
Feels like 89 |
80 | 77 | 78 | 74 | 72 | 72 | 39 | 66 | 60 | 59 | 54 |
45
Feels like 39 |
53 |
Low °F | 65 | 64 | 66 | 79 | 76 | 72 | 71 | 70 | 63 | 65 | 69 | 24 | 59 | 53 | 52 | 51 |
40
Feels like 33 |
50 |
Chance of Precipitation | 20% | 100% | 0% | 61% | 80% | 24% | 96% | 5% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94% |
Humidity | 57% | 43% | 34% | 73% | 74% | 70% | 80% | 70% | 71% | 67% | 72% | 51% | 59% | 67% | 52% | 61% | 69% | 74% |
Wind (mph) | 14 | 18 | 19 | 8 | 9 | 22 | 24 | 18 | 16 | 14 | 21 | 3 | 14 | 6 | 6 | 18 | 13 | 5 |
Sunrise | 6:27 am | 6:46 am | 5:52 am | 6:00 am | 5:34 am | 5:34 am | 5:50 am | 6:18 am | 6:41 am | 6:48 am | 6:59 am | 7:46 am | 7:35 am | 8:16 am | 7:50 am | 7:40 am | 7:30 am | 7:13 am |
Sunset | 7:51 pm | 8:22 pm | 7:10 pm | 6:48 pm | 6:18 pm | 6:46 pm | 7:13 pm | 7:42 pm | 7:45 pm | 7:43 pm | 6:37 pm | 6:54 pm | 6:41 pm | 7:02 pm | 6:20 pm | 6:04 pm | 5:50 pm | 5:41 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather