Itinerary:
Reykjavík, Iceland |
At Sea |
Seyðisfjörður, Iceland |
At Sea |
Akureyri, Iceland |
Akureyri, Iceland |
Ísafjörður, Iceland |
Reykjavík, Iceland
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday July 31, 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Reykjavík, Iceland | Seyðisfjörður, Iceland | Akureyri, Iceland | Ísafjörður, Iceland |
Forecast |
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 56 | 61 | 57 | 54 |
Low °F | 50 | 50 | 50 | 45 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 54% | 100% |
Humidity | 72% | 50% | 61% | 84% |
Wind (mph) | 12 | 6 | 9 | 7 |
Sunrise | 4:32 am | 3:47 am | 3:59 am | 4:14 am |
Sunset | 10:36 pm | 10:16 pm | 10:38 pm | 11:03 pm |
Friday August 1, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Reykjavík, Iceland | Seyðisfjörður, Iceland | Akureyri, Iceland | Ísafjörður, Iceland |
Forecast |
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 54 | 60 | 66 | 53 |
Low °F | 49 | 48 | 50 | 47 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 20% | 100% |
Humidity | 93% | 61% | 53% | 79% |
Wind (mph) | 32 | 7 | 15 | 11 |
Sunrise | 4:35 am | 3:51 am | 4:02 am | 4:18 am |
Sunset | 10:32 pm | 10:13 pm | 10:34 pm | 10:59 pm |
Saturday August 2, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Reykjavík, Iceland | Seyðisfjörður, Iceland | Akureyri, Iceland | Ísafjörður, Iceland |
Forecast |
Heavy rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
High °F | 56 | 61 | 63 | 55 |
Low °F | 51 | 51 | 53 |
49
Feels like 41 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 75% | 91% | 51% | 75% |
Wind (mph) | 33 | 9 | 23 | 28 |
Sunrise | 4:38 am | 3:54 am | 4:06 am | 4:21 am |
Sunset | 10:29 pm | 10:09 pm | 10:30 pm | 10:55 pm |
Sunday August 3, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Reykjavík, Iceland | Seyðisfjörður, Iceland | Akureyri, Iceland | Ísafjörður, Iceland |
Forecast |
Moderate rain
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Moderate rain
|
High °F | 54 | 63 | 60 | 50 |
Low °F | 51 | 49 | 51 | 47 |
Chance of Precipitation | 100% | 0% | 0% | 100% |
Humidity | 74% | 46% | 49% | 74% |
Wind (mph) | 26 | 11 | 21 | 32 |
Sunrise | 4:41 am | 3:58 am | 4:10 am | 4:25 am |
Sunset | 10:26 pm | 10:05 pm | 10:26 pm | 10:51 pm |
Monday August 4, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Reykjavík, Iceland | Seyðisfjörður, Iceland | Akureyri, Iceland | Ísafjörður, Iceland |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 52 | 59 | 58 | 48 |
Low °F | 50 | 47 | 51 | 47 |
Chance of Precipitation | 100% | 20% | 20% | 100% |
Humidity | 81% | 46% | 48% | 80% |
Wind (mph) | 23 | 7 | 15 | 10 |
Sunrise | 4:44 am | 4:02 am | 4:13 am | 4:29 am |
Sunset | 10:22 pm | 10:02 pm | 10:23 pm | 10:47 pm |
Tuesday August 5, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Reykjavík, Iceland | Seyðisfjörður, Iceland | Akureyri, Iceland | Ísafjörður, Iceland |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 54 | 54 | 56 | 48 |
Low °F | 50 | 48 | 48 | 46 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 77% | 74% | 77% | 81% |
Wind (mph) | 21 | 7 | 7 | 5 |
Sunrise | 4:48 am | 4:05 am | 4:17 am | 4:33 am |
Sunset | 10:19 pm | 9:58 pm | 10:19 pm | 10:43 pm |
Wednesday August 6, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Reykjavík, Iceland | Seyðisfjörður, Iceland | Akureyri, Iceland | Ísafjörður, Iceland |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 53 |
60
Feels like 55 |
59 | 52 |
Low °F | 52 | 46 | 51 | 47 |
Chance of Precipitation | 100% | 30% | 55% | 100% |
Humidity | 79% | 56% | 62% | 77% |
Wind (mph) | 17 | 7 | 11 | 9 |
Sunrise | 4:51 am | 4:09 am | 4:21 am | 4:37 am |
Sunset | 10:16 pm | 9:54 pm | 10:15 pm | 10:39 pm |
Thursday August 7, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Reykjavík, Iceland | Seyðisfjörður, Iceland | Akureyri, Iceland | Ísafjörður, Iceland |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 55 | 49 | 52 | 52 |
Low °F | 51 | 47 | 50 | 46 |
Chance of Precipitation | 35% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 72% | 97% | 80% | 81% |
Wind (mph) | 13 | 9 | 9 | 8 |
Sunrise | 4:54 am | 4:12 am | 4:24 am | 4:41 am |
Sunset | 10:12 pm | 9:51 pm | 10:11 pm | 10:35 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather