Itinerary:
Piraeus, Greece |
Souda, Crete, Greece |
At Sea |
Istanbul, Turkey |
Istanbul, Turkey |
At Sea |
Kuşadasi, Turkey |
Rhodes, Rhodes Island, Greece |
Santorini, Greece |
Mykonos, Greece |
Piraeus, Greece
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Monday September 15, 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Souda, Crete, Greece | Istanbul, Turkey | Kuşadasi, Turkey | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Santorini, Greece | Mykonos, Greece |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
High °F | 87 | 82 | 77 | 84 | 86 | 77 | 77 |
Low °F | 73 | 74 | 68 | 68 | 67 | 73 | 73 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 44% | 48% | 52% | 52% | 45% | 71% | 67% |
Wind (mph) | 9 | 9 | 14 | 12 | 12 | 27 | 33 |
Sunrise | 7:07 am | 7:06 am | 6:44 am | 6:52 am | 6:50 am | 7:00 am | 7:00 am |
Sunset | 7:34 pm | 7:31 pm | 7:14 pm | 7:19 pm | 7:16 pm | 7:26 pm | 7:27 pm |
Tuesday September 16, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Souda, Crete, Greece | Istanbul, Turkey | Kuşadasi, Turkey | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Santorini, Greece | Mykonos, Greece |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 88 | 82 | 80 | 84 | 90 | 76 | 76 |
Low °F | 75 | 73 | 68 | 64 | 70 | 74 | 74 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 39% | 46% | 49% | 42% | 37% | 74% | 73% |
Wind (mph) | 8 | 8 | 13 | 8 | 11 | 26 | 31 |
Sunrise | 7:08 am | 7:07 am | 6:45 am | 6:53 am | 6:51 am | 7:01 am | 7:01 am |
Sunset | 7:32 pm | 7:30 pm | 7:12 pm | 7:18 pm | 7:14 pm | 7:25 pm | 7:25 pm |
Wednesday September 17, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Souda, Crete, Greece | Istanbul, Turkey | Kuşadasi, Turkey | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Santorini, Greece | Mykonos, Greece |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 85 | 84 | 81 | 82 | 88 | 77 | 78 |
Low °F | 76 | 75 | 67 | 66 | 70 | 75 | 75 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 34% | 45% | 39% | 38% | 33% | 69% | 60% |
Wind (mph) | 11 | 8 | 16 | 7 | 12 | 18 | 21 |
Sunrise | 7:08 am | 7:07 am | 6:46 am | 6:54 am | 6:52 am | 7:02 am | 7:02 am |
Sunset | 7:31 pm | 7:28 pm | 7:10 pm | 7:16 pm | 7:13 pm | 7:23 pm | 7:24 pm |
Thursday September 18, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Souda, Crete, Greece | Istanbul, Turkey | Kuşadasi, Turkey | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Santorini, Greece | Mykonos, Greece |
Forecast |
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F |
80
Feels like 74 |
76 | 72 | 80 | 87 | 76 | 75 |
Low °F | 70 | 70 | 64 | 65 | 69 | 72 | 71 |
Chance of Precipitation | 0% | 20% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 49% | 72% | 48% | 31% | 31% | 61% | 58% |
Wind (mph) | 21 | 17 | 20 | 26 | 24 | 32 | 32 |
Sunrise | 7:09 am | 7:08 am | 6:47 am | 6:55 am | 6:52 am | 7:02 am | 7:03 am |
Sunset | 7:29 pm | 7:27 pm | 7:09 pm | 7:15 pm | 7:11 pm | 7:22 pm | 7:22 pm |
Friday September 19, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Souda, Crete, Greece | Istanbul, Turkey | Kuşadasi, Turkey | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Santorini, Greece | Mykonos, Greece |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 77 | 74 | 71 | 81 | 83 | 74 | 74 |
Low °F | 67 | 69 | 68 | 59 | 66 | 71 | 70 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 93% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 37% | 50% | 58% | 30% | 26% | 61% | 57% |
Wind (mph) | 21 | 17 | 20 | 22 | 19 | 38 | 34 |
Sunrise | 7:10 am | 7:09 am | 6:48 am | 6:56 am | 6:53 am | 7:03 am | 7:03 am |
Sunset | 7:27 pm | 7:25 pm | 7:07 pm | 7:13 pm | 7:10 pm | 7:20 pm | 7:21 pm |
Saturday September 20, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Souda, Crete, Greece | Istanbul, Turkey | Kuşadasi, Turkey | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Santorini, Greece | Mykonos, Greece |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 78 | 72 | 75 | 85 | 82 | 75 | 74 |
Low °F | 69 | 70 | 68 | 58 | 67 | 72 | 71 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 44% | 73% | 51% | 38% | 37% | 69% | 72% |
Wind (mph) | 23 | 15 | 18 | 12 | 7 | 32 | 33 |
Sunrise | 7:11 am | 7:10 am | 6:49 am | 6:56 am | 6:54 am | 7:04 am | 7:04 am |
Sunset | 7:26 pm | 7:24 pm | 7:05 pm | 7:11 pm | 7:08 pm | 7:19 pm | 7:19 pm |
Sunday September 21, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Souda, Crete, Greece | Istanbul, Turkey | Kuşadasi, Turkey | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Santorini, Greece | Mykonos, Greece |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 79 | 76 | 76 | 81 | 86 | 75 | 74 |
Low °F | 68 | 70 | 69 | 61 | 67 | 73 | 71 |
Chance of Precipitation | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 46% | 67% | 45% | 33% | 35% | 69% | 73% |
Wind (mph) | 19 | 9 | 18 | 8 | 7 | 19 | 32 |
Sunrise | 7:12 am | 7:10 am | 6:50 am | 6:57 am | 6:55 am | 7:05 am | 7:05 am |
Sunset | 7:24 pm | 7:22 pm | 7:03 pm | 7:10 pm | 7:07 pm | 7:17 pm | 7:18 pm |
Monday September 22, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Souda, Crete, Greece | Istanbul, Turkey | Kuşadasi, Turkey | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Santorini, Greece | Mykonos, Greece |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 83 | 77 | 80 | 79 | 85 | 74 | 73 |
Low °F | 69 | 69 | 68 | 63 | 66 | 72 | 71 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 39% | 55% | 56% | 34% | 37% | 71% | 74% |
Wind (mph) | 11 | 8 | 12 | 7 | 6 | 17 | 34 |
Sunrise | 7:13 am | 7:11 am | 6:51 am | 6:58 am | 6:55 am | 7:06 am | 7:06 am |
Sunset | 7:23 pm | 7:21 pm | 7:02 pm | 7:08 pm | 7:05 pm | 7:15 pm | 7:16 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather