Itinerary:
Piraeus, Greece |
Souda, Crete, Greece |
Kuşadasi, Turkey |
At Sea |
Istanbul, Turkey |
Istanbul, Turkey |
At Sea |
Rhodes, Rhodes Island, Greece |
Santorini, Greece |
Mykonos, Greece |
Piraeus, Greece
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Wednesday April 9, 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Souda, Crete, Greece | Kuşadasi, Turkey | Istanbul, Turkey | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Santorini, Greece | Mykonos, Greece |
Forecast |
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
High °F | 58 | 71 | 56 |
50
Feels like 45 |
56 | 54 | 54 |
Low °F | 48 | 49 |
44
Feels like 39 |
40 |
50
Feels like 43 |
53 | 52 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 49% | 90% | 49% | 40% | 51% | 59% | 59% |
Wind (mph) | 18 | 10 | 21 | 12 | 23 | 25 | 28 |
Sunrise | 6:58 am | 6:59 am | 6:44 am | 6:34 am | 6:42 am | 6:52 am | 6:52 am |
Sunset | 7:54 pm | 7:51 pm | 7:40 pm | 7:36 pm | 7:36 pm | 7:46 pm | 7:47 pm |
Thursday April 10, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Souda, Crete, Greece | Kuşadasi, Turkey | Istanbul, Turkey | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Santorini, Greece | Mykonos, Greece |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 59 | 60 |
56
Feels like 51 |
54 | 57 | 59 | 57 |
Low °F | 47 | 47 |
39
Feels like 34 |
44 |
46
Feels like 41 |
54 | 52 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 43% | 54% | 44% | 51% | 39% | 50% | 52% |
Wind (mph) | 13 | 14 | 14 | 17 | 26 | 23 | 20 |
Sunrise | 6:57 am | 6:57 am | 6:42 am | 6:32 am | 6:41 am | 6:51 am | 6:50 am |
Sunset | 7:55 pm | 7:51 pm | 7:41 pm | 7:37 pm | 7:36 pm | 7:47 pm | 7:48 pm |
Friday April 11, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Souda, Crete, Greece | Kuşadasi, Turkey | Istanbul, Turkey | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Santorini, Greece | Mykonos, Greece |
Forecast |
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Rain and snow
|
Few clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 59 | 60 |
54
Feels like 48 |
46
Feels like 39 |
61 | 60 | 58 |
Low °F | 52 | 53 | 44 |
39
Feels like 32 |
49
Feels like 44 |
54 | 51 |
Chance of Precipitation | 0% | 36% | 100% | 100% | 0% | 20% | 58% |
Humidity | 58% | 64% | 44% | 40% | 46% | 60% | 57% |
Wind (mph) | 17 | 16 | 16 | 19 | 24 | 24 | 31 |
Sunrise | 6:55 am | 6:56 am | 6:41 am | 6:31 am | 6:40 am | 6:50 am | 6:49 am |
Sunset | 7:56 pm | 7:52 pm | 7:42 pm | 7:38 pm | 7:37 pm | 7:48 pm | 7:49 pm |
Saturday April 12, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Souda, Crete, Greece | Kuşadasi, Turkey | Istanbul, Turkey | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Santorini, Greece | Mykonos, Greece |
Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
High °F | 64 | 65 | 56 | 47 | 61 | 62 | 61 |
Low °F | 53 | 53 | 40 |
43
Feels like 37 |
47
Feels like 42 |
54 | 51 |
Chance of Precipitation | 30% | 0% | 100% | 100% | 83% | 10% | 100% |
Humidity | 56% | 57% | 40% | 89% | 47% | 70% | 73% |
Wind (mph) | 10 | 17 | 7 | 19 | 13 | 14 | 19 |
Sunrise | 6:54 am | 6:54 am | 6:39 am | 6:29 am | 6:38 am | 6:48 am | 6:47 am |
Sunset | 7:57 pm | 7:53 pm | 7:43 pm | 7:39 pm | 7:38 pm | 7:49 pm | 7:50 pm |
Sunday April 13, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Souda, Crete, Greece | Kuşadasi, Turkey | Istanbul, Turkey | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Santorini, Greece | Mykonos, Greece |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 62 | 59 | 62 | 54 | 62 | 60 | 56 |
Low °F | 52 | 53 |
41
Feels like 35 |
43 | 50 | 56 | 54 |
Chance of Precipitation | 3% | 90% | 0% | 0% | 23% | 20% | 0% |
Humidity | 46% | 60% | 41% | 54% | 53% | 53% | 60% |
Wind (mph) | 15 | 12 | 13 | 8 | 11 | 25 | 29 |
Sunrise | 6:52 am | 6:53 am | 6:38 am | 6:27 am | 6:37 am | 6:47 am | 6:46 am |
Sunset | 7:58 pm | 7:54 pm | 7:44 pm | 7:40 pm | 7:39 pm | 7:49 pm | 7:51 pm |
Monday April 14, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Souda, Crete, Greece | Kuşadasi, Turkey | Istanbul, Turkey | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Santorini, Greece | Mykonos, Greece |
Forecast |
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 64 | 60 | 61 | 54 | 62 | 59 | 58 |
Low °F | 51 | 52 | 44 | 44 | 51 | 57 | 56 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 42% | 58% | 40% | 53% | 31% | 51% | 53% |
Wind (mph) | 18 | 12 | 22 | 16 | 26 | 27 | 32 |
Sunrise | 6:51 am | 6:52 am | 6:36 am | 6:26 am | 6:36 am | 6:45 am | 6:45 am |
Sunset | 7:59 pm | 7:55 pm | 7:45 pm | 7:41 pm | 7:40 pm | 7:50 pm | 7:52 pm |
Tuesday April 15, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Souda, Crete, Greece | Kuşadasi, Turkey | Istanbul, Turkey | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Santorini, Greece | Mykonos, Greece |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 69 | 63 | 65 | 59 | 67 | 60 | 58 |
Low °F | 51 | 52 |
43
Feels like 37 |
46 | 52 | 57 | 55 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 40% | 49% | 50% | 52% | 39% | 69% | 71% |
Wind (mph) | 10 | 7 | 12 | 12 | 15 | 29 | 38 |
Sunrise | 6:49 am | 6:51 am | 6:35 am | 6:24 am | 6:34 am | 6:44 am | 6:43 am |
Sunset | 8:00 pm | 7:56 pm | 7:45 pm | 7:42 pm | 7:41 pm | 7:51 pm | 7:53 pm |
Wednesday April 16, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Piraeus, Greece | Souda, Crete, Greece | Kuşadasi, Turkey | Istanbul, Turkey | Rhodes, Rhodes Island, Greece | Santorini, Greece | Mykonos, Greece |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 72 | 67 | 66 | 62 | 69 | 61 | 60 |
Low °F | 56 | 57 | 48 | 48 | 53 | 59 | 58 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 30% | 42% | 48% | 48% | 42% | 67% | 70% |
Wind (mph) | 9 | 7 | 7 | 12 | 5 | 19 | 28 |
Sunrise | 6:48 am | 6:49 am | 6:34 am | 6:23 am | 6:33 am | 6:43 am | 6:42 am |
Sunset | 8:01 pm | 7:56 pm | 7:46 pm | 7:44 pm | 7:42 pm | 7:52 pm | 7:54 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather