Celebrity Apex

7 night Spain and Portugal embarking Sunday April 6, 2025
Itinerary: Barcelona, Catalonia, Spain | At Sea | Lisbon, Portugal | Leixões, Portugal | Leixões, Portugal | La Coruña, Spain | At Sea | Southampton, England, United Kingdom

Switch to List View

Tuesday April 8, 2025
Switch to Metric Units Barcelona, Catalonia, Spain Lisbon, Portugal Leixões, Portugal La Coruña, Spain Southampton, England, United Kingdom
Forecast Clear skies
Overcast clouds
Overcast clouds
Overcast clouds
Few clouds
High °F 64 75 70 69 60
Low °F 56 56 56 50 36
Feels like 31
Chance of Precipitation 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 62% 50% 58% 54% 51%
Wind (mph) 7 12 10 7 8
Sunrise 7:22 am 7:10 am 7:06 am 8:02 am 6:25 am
Sunset 8:23 pm 8:06 pm 8:06 pm 9:07 pm 7:48 pm
Wednesday April 9, 2025
Switch to Metric Units Barcelona, Catalonia, Spain Lisbon, Portugal Leixões, Portugal La Coruña, Spain Southampton, England, United Kingdom
Forecast Broken clouds
Overcast clouds
Overcast clouds
Overcast clouds
Clear skies
High °F 64 76 72 69 59
Feels like 54
Low °F 58 58 61 57 38
Feels like 32
Chance of Precipitation 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 66% 49% 55% 59% 51%
Wind (mph) 8 8 12 12 13
Sunrise 7:20 am 7:08 am 7:04 am 8:01 am 6:23 am
Sunset 8:24 pm 8:06 pm 8:07 pm 9:08 pm 7:50 pm
Thursday April 10, 2025
Switch to Metric Units Barcelona, Catalonia, Spain Lisbon, Portugal Leixões, Portugal La Coruña, Spain Southampton, England, United Kingdom
Forecast Light rain
Light rain
Moderate rain
Light rain
Clear skies
High °F 60 74
Feels like 68
67 72 62
Feels like 57
Low °F 57 61 62 52 37
Chance of Precipitation 100% 100% 100% 100% 0%
Humidity 86% 68% 78% 53% 54%
Wind (mph) 10 11 14 11 8
Sunrise 7:19 am 7:07 am 7:02 am 7:59 am 6:21 am
Sunset 8:25 pm 8:07 pm 8:08 pm 9:09 pm 7:52 pm
Friday April 11, 2025
Switch to Metric Units Barcelona, Catalonia, Spain Lisbon, Portugal Leixões, Portugal La Coruña, Spain Southampton, England, United Kingdom
Forecast Few clouds
Moderate rain
Light rain
Light rain
Broken clouds
High °F 63 69 66 69 65
Low °F 56 59 61 55 44
Chance of Precipitation 0% 100% 100% 100% 0%
Humidity 61% 85% 79% 59% 54%
Wind (mph) 8 16 16 5 4
Sunrise 7:17 am 7:05 am 7:01 am 7:57 am 6:19 am
Sunset 8:26 pm 8:08 pm 8:09 pm 9:11 pm 7:53 pm
Saturday April 12, 2025
Switch to Metric Units Barcelona, Catalonia, Spain Lisbon, Portugal Leixões, Portugal La Coruña, Spain Southampton, England, United Kingdom
Forecast Overcast clouds
Moderate rain
Moderate rain
Moderate rain
Scattered clouds
High °F 66 67 63 62 62
Low °F 59 58 59 56 48
Chance of Precipitation 0% 100% 100% 100% 0%
Humidity 53% 63% 80% 93% 48%
Wind (mph) 8 17 15 9 12
Sunrise 7:16 am 7:04 am 6:59 am 7:56 am 6:17 am
Sunset 8:27 pm 8:09 pm 8:10 pm 9:12 pm 7:55 pm
Sunday April 13, 2025
Switch to Metric Units Barcelona, Catalonia, Spain Lisbon, Portugal Leixões, Portugal La Coruña, Spain Southampton, England, United Kingdom
Forecast Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
High °F 63 66 63 65 56
Low °F 60 58 57 54 50
Chance of Precipitation 34% 100% 100% 100% 40%
Humidity 74% 67% 78% 67% 90%
Wind (mph) 25 15 16 7 17
Sunrise 7:14 am 7:02 am 6:58 am 7:54 am 6:14 am
Sunset 8:28 pm 8:10 pm 8:11 pm 9:13 pm 7:56 pm
Monday April 14, 2025
Switch to Metric Units Barcelona, Catalonia, Spain Lisbon, Portugal Leixões, Portugal La Coruña, Spain Southampton, England, United Kingdom
Forecast Clear skies
Light rain
Moderate rain
Moderate rain
Light rain
High °F 66 64 58 56 62
Low °F 59 56 56 51 50
Chance of Precipitation 0% 100% 100% 100% 100%
Humidity 68% 66% 92% 94% 79%
Wind (mph) 8 15 18 10 8
Sunrise 7:12 am 7:01 am 6:56 am 7:52 am 6:12 am
Sunset 8:29 pm 8:11 pm 8:12 pm 9:14 pm 7:58 pm
Tuesday April 15, 2025
Switch to Metric Units Barcelona, Catalonia, Spain Lisbon, Portugal Leixões, Portugal La Coruña, Spain Southampton, England, United Kingdom
Forecast Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
High °F 62 59 56 52 58
Low °F 59 53 54 46 49
Chance of Precipitation 100% 40% 100% 100% 70%
Humidity 75% 55% 71% 82% 83%
Wind (mph) 28 18 20 9 17
Sunrise 7:11 am 7:00 am 6:55 am 7:51 am 6:10 am
Sunset 8:30 pm 8:12 pm 8:13 pm 9:15 pm 8:00 pm

Weather data provided by OpenWeather