Itinerary:
Sydney, Australia |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Mystery Island, Vanuatu |
Port-Vila, Efate, Vanuatu |
Lifou, New Caledonia, France |
At Sea |
At Sea |
Sydney, Australia
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Wednesday April 9, 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Sydney, Australia | Mystery Island, Vanuatu | Port-Vila, Efate, Vanuatu | Lifou, New Caledonia, France |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
High °F | 76 |
82
Feels like 88 |
85
Feels like 90 |
81
Feels like 87 |
Low °F | 61 |
81
Feels like 86 |
78 | 73 |
Chance of Precipitation | 73% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 60% | 76% | 78% | 78% |
Wind (mph) | 15 | 19 | 12 | 17 |
Sunrise | 6:12 am | 5:49 am | 5:54 am | 6:04 am |
Sunset | 5:40 pm | 5:34 pm | 5:42 pm | 5:46 pm |
Thursday April 10, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Sydney, Australia | Mystery Island, Vanuatu | Port-Vila, Efate, Vanuatu | Lifou, New Caledonia, France |
Forecast |
Overcast clouds
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 74 |
81
Feels like 86 |
82
Feels like 87 |
82 |
Low °F | 62 | 77 | 77 | 74 |
Chance of Precipitation | 6% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 60% | 85% | 80% | 78% |
Wind (mph) | 13 | 17 | 11 | 14 |
Sunrise | 6:13 am | 5:50 am | 5:54 am | 6:04 am |
Sunset | 5:39 pm | 5:34 pm | 5:41 pm | 5:46 pm |
Friday April 11, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Sydney, Australia | Mystery Island, Vanuatu | Port-Vila, Efate, Vanuatu | Lifou, New Caledonia, France |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 79 |
82
Feels like 87 |
84
Feels like 92 |
82
Feels like 87 |
Low °F | 63 |
80
Feels like 85 |
77 | 76 |
Chance of Precipitation | 100% | 75% | 100% | 52% |
Humidity | 42% | 73% | 73% | 72% |
Wind (mph) | 12 | 12 | 11 | 16 |
Sunrise | 6:14 am | 5:50 am | 5:54 am | 6:05 am |
Sunset | 5:37 pm | 5:33 pm | 5:40 pm | 5:45 pm |
Saturday April 12, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Sydney, Australia | Mystery Island, Vanuatu | Port-Vila, Efate, Vanuatu | Lifou, New Caledonia, France |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
High °F | 75 |
82
Feels like 87 |
84
Feels like 90 |
80 |
Low °F | 67 |
81
Feels like 86 |
78 | 76 |
Chance of Precipitation | 100% | 20% | 0% | 80% |
Humidity | 73% | 77% | 70% | 75% |
Wind (mph) | 10 | 14 | 12 | 16 |
Sunrise | 6:15 am | 5:50 am | 5:54 am | 6:05 am |
Sunset | 5:36 pm | 5:32 pm | 5:39 pm | 5:44 pm |
Sunday April 13, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Sydney, Australia | Mystery Island, Vanuatu | Port-Vila, Efate, Vanuatu | Lifou, New Caledonia, France |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 75 |
82
Feels like 88 |
84
Feels like 92 |
81
Feels like 86 |
Low °F | 68 |
81
Feels like 86 |
78 | 76 |
Chance of Precipitation | 20% | 100% | 100% | 76% |
Humidity | 66% | 81% | 71% | 75% |
Wind (mph) | 9 | 18 | 12 | 12 |
Sunrise | 6:15 am | 5:51 am | 5:55 am | 6:05 am |
Sunset | 5:35 pm | 5:31 pm | 5:39 pm | 5:43 pm |
Monday April 14, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Sydney, Australia | Mystery Island, Vanuatu | Port-Vila, Efate, Vanuatu | Lifou, New Caledonia, France |
Forecast |
Scattered clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 74 |
82
Feels like 88 |
79 |
84
Feels like 89 |
Low °F | 63 |
81
Feels like 87 |
76 | 74 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 63% | 82% | 87% | 69% |
Wind (mph) | 9 | 19 | 12 | 12 |
Sunrise | 6:16 am | 5:51 am | 5:55 am | 6:06 am |
Sunset | 5:34 pm | 5:30 pm | 5:38 pm | 5:42 pm |
Tuesday April 15, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Sydney, Australia | Mystery Island, Vanuatu | Port-Vila, Efate, Vanuatu | Lifou, New Caledonia, France |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 73 |
82
Feels like 87 |
83
Feels like 88 |
80 |
Low °F | 65 | 78 | 75 | 75 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 67% | 76% | 73% | 78% |
Wind (mph) | 9 | 14 | 8 | 11 |
Sunrise | 6:17 am | 5:51 am | 5:55 am | 6:06 am |
Sunset | 5:32 pm | 5:30 pm | 5:37 pm | 5:41 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather