Itinerary:
Long Beach, California |
Avalon, Santa Catalina Island, California |
Ensenada, Baja California, Mexico |
At Sea |
Long Beach, California
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Sunday June 29, 2025 | |||
---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Long Beach, California | Avalon, Santa Catalina Island, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
High °F | 90 |
85
Feels like 91 |
77 |
Low °F | 61 | 60 | 65 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 49% | 83% | 62% |
Wind (mph) | 12 | 12 | 9 |
Sunrise | 5:45 am | 5:46 am | 5:43 am |
Sunset | 8:07 pm | 8:06 pm | 7:56 pm |
Monday June 30, 2025 | |||
Switch to Metric Units | Long Beach, California | Avalon, Santa Catalina Island, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
High °F | 76 | 60 | 77 |
Low °F | 66 | 59 | 64 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 51% | 82% | 65% |
Wind (mph) | 12 | 13 | 11 |
Sunrise | 5:45 am | 5:47 am | 5:43 am |
Sunset | 8:07 pm | 8:06 pm | 7:56 pm |
Tuesday July 1, 2025 | |||
Switch to Metric Units | Long Beach, California | Avalon, Santa Catalina Island, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Few clouds
|
High °F | 76 | 59 | 75 |
Low °F | 66 | 58 | 62 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 53% | 82% | 67% |
Wind (mph) | 12 | 12 | 10 |
Sunrise | 5:45 am | 5:47 am | 5:44 am |
Sunset | 8:07 pm | 8:06 pm | 7:56 pm |
Wednesday July 2, 2025 | |||
Switch to Metric Units | Long Beach, California | Avalon, Santa Catalina Island, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 75 | 59 | 74 |
Low °F | 66 | 58 | 62 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 59% | 83% | 63% |
Wind (mph) | 11 | 13 | 11 |
Sunrise | 5:46 am | 5:47 am | 5:44 am |
Sunset | 8:07 pm | 8:06 pm | 7:55 pm |
Thursday July 3, 2025 | |||
Switch to Metric Units | Long Beach, California | Avalon, Santa Catalina Island, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Clear skies
|
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
High °F | 72 | 58 | 72 |
Low °F | 65 | 56 | 59 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 69% | 82% | 65% |
Wind (mph) | 11 | 9 | 8 |
Sunrise | 5:46 am | 5:48 am | 5:45 am |
Sunset | 8:07 pm | 8:06 pm | 7:55 pm |
Friday July 4, 2025 | |||
Switch to Metric Units | Long Beach, California | Avalon, Santa Catalina Island, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 76 | 62 | 74 |
Low °F | 66 | 58 | 60 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 64% | 81% | 63% |
Wind (mph) | 10 | 7 | 8 |
Sunrise | 5:47 am | 5:48 am | 5:45 am |
Sunset | 8:07 pm | 8:06 pm | 7:55 pm |
Saturday July 5, 2025 | |||
Switch to Metric Units | Long Beach, California | Avalon, Santa Catalina Island, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 75 | 63 | 76 |
Low °F | 68 | 59 | 62 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 64% | 81% | 60% |
Wind (mph) | 10 | 9 | 8 |
Sunrise | 5:47 am | 5:49 am | 5:46 am |
Sunset | 8:06 pm | 8:06 pm | 7:55 pm |
Sunday July 6, 2025 | |||
Switch to Metric Units | Long Beach, California | Avalon, Santa Catalina Island, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 76 | 61 | 75 |
Low °F | 68 | 59 | 61 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 65% | 81% | 60% |
Wind (mph) | 10 | 9 | 8 |
Sunrise | 5:48 am | 5:49 am | 5:46 am |
Sunset | 8:06 pm | 8:06 pm | 7:55 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather