Itinerary:
Long Beach, California |
At Sea |
Ensenada, Baja California, Mexico |
Long Beach, California
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Wednesday September 17, 2025 | ||
---|---|---|
Switch to Metric Units | Long Beach, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
High °F |
90
Feels like 95 |
78 |
Low °F | 71 | 69 |
Chance of Precipitation | 95% | 100% |
Humidity | 55% | 68% |
Wind (mph) | 14 | 10 |
Sunrise | 6:37 am | 6:31 am |
Sunset | 6:56 pm | 6:49 pm |
Thursday September 18, 2025 | ||
Switch to Metric Units | Long Beach, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F |
83
Feels like 76 |
78 |
Low °F | 69 | 70 |
Chance of Precipitation | 100% | 96% |
Humidity | 72% | 73% |
Wind (mph) | 13 | 8 |
Sunrise | 6:38 am | 6:32 am |
Sunset | 6:55 pm | 6:48 pm |
Friday September 19, 2025 | ||
Switch to Metric Units | Long Beach, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
High °F | 74 | 76 |
Low °F | 69 | 70 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% |
Humidity | 79% | 77% |
Wind (mph) | 9 | 9 |
Sunrise | 6:39 am | 6:33 am |
Sunset | 6:53 pm | 6:47 pm |
Saturday September 20, 2025 | ||
Switch to Metric Units | Long Beach, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Clear skies
|
Few clouds
|
High °F | 76 | 77 |
Low °F | 68 | 69 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% |
Humidity | 69% | 66% |
Wind (mph) | 11 | 11 |
Sunrise | 6:39 am | 6:33 am |
Sunset | 6:52 pm | 6:45 pm |
Sunday September 21, 2025 | ||
Switch to Metric Units | Long Beach, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 77 |
79
Feels like 74 |
Low °F | 69 | 70 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% |
Humidity | 69% | 76% |
Wind (mph) | 8 | 8 |
Sunrise | 6:40 am | 6:34 am |
Sunset | 6:51 pm | 6:44 pm |
Monday September 22, 2025 | ||
Switch to Metric Units | Long Beach, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Few clouds
|
Scattered clouds
|
High °F | 78 | 78 |
Low °F | 70 | 71 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% |
Humidity | 65% | 61% |
Wind (mph) | 12 | 9 |
Sunrise | 6:41 am | 6:34 am |
Sunset | 6:49 pm | 6:43 pm |
Tuesday September 23, 2025 | ||
Switch to Metric Units | Long Beach, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Overcast clouds
|
Clear skies
|
High °F | 74 | 76 |
Low °F | 67 | 68 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% |
Humidity | 68% | 67% |
Wind (mph) | 11 | 10 |
Sunrise | 6:41 am | 6:35 am |
Sunset | 6:48 pm | 6:41 pm |
Wednesday September 24, 2025 | ||
Switch to Metric Units | Long Beach, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 75 | 75 |
Low °F | 66 | 67 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% |
Humidity | 64% | 64% |
Wind (mph) | 11 | 11 |
Sunrise | 6:42 am | 6:36 am |
Sunset | 6:46 pm | 6:40 pm |
Thursday September 25, 2025 | ||
Switch to Metric Units | Long Beach, California | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Few clouds
|
Clear skies
|
High °F | 71 | 71 |
Low °F | 66 | 65 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% |
Humidity | 68% | 73% |
Wind (mph) | 15 | 12 |
Sunrise | 6:43 am | 6:36 am |
Sunset | 6:45 pm | 6:39 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather