Carnival Radiance

14 night Hawaii from Long Beach (Los Angeles) embarking Sunday April 6, 2025
Itinerary: Long Beach, California | At Sea | At Sea | At Sea | At Sea | Kahului, Maui, Hawaii | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | At Sea | At Sea | At Sea | At Sea | Ensenada, Baja California, Mexico | Long Beach, California

Switch to List View

Monday April 7, 2025
Switch to Metric Units Long Beach, California Kahului, Maui, Hawaii Honolulu, Oahu, Hawaii Nawiliwili, Kauai, Hawaii Hilo, Hawaii, Hawaii Ensenada, Baja California, Mexico
Forecast Clear skies
Light rain
Light rain
Moderate rain
Not available Clear skies
High °F 67 79 80 78 Not available 69
Low °F 47 74 70 72 Not available 54
Chance of Precipitation 0% 41% 40% 75% Not available 0%
Humidity 57% 63% 52% 72% Not available 54%
Wind (mph) 9 16 16 17 Not available 11
Sunrise 6:31 am 6:13 am 6:19 am 6:24 am Not available 6:26 am
Sunset 7:17 pm 6:42 pm 6:48 pm 6:54 pm Not available 7:09 pm
Tuesday April 8, 2025
Switch to Metric Units Long Beach, California Kahului, Maui, Hawaii Honolulu, Oahu, Hawaii Nawiliwili, Kauai, Hawaii Hilo, Hawaii, Hawaii Ensenada, Baja California, Mexico
Forecast Overcast clouds
Light rain
Broken clouds
Light rain
Light rain
Clear skies
High °F 69 75 78 75 79 69
Low °F 57 72 70 72 79 58
Chance of Precipitation 0% 41% 36% 78% 38% 0%
Humidity 49% 73% 57% 72% 76% 59%
Wind (mph) 9 15 14 16 14 9
Sunrise 6:30 am 6:12 am 6:18 am 6:23 am 5:27 am 6:25 am
Sunset 7:18 pm 6:42 pm 6:48 pm 6:54 pm 5:55 pm 7:10 pm
Wednesday April 9, 2025
Switch to Metric Units Long Beach, California Kahului, Maui, Hawaii Honolulu, Oahu, Hawaii Nawiliwili, Kauai, Hawaii Hilo, Hawaii, Hawaii Ensenada, Baja California, Mexico
Forecast Clear skies
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Few clouds
High °F 72 76 77 74 80 70
Low °F 59 71 68 70 79 58
Chance of Precipitation 0% 62% 27% 52% 43% 0%
Humidity 50% 70% 56% 73% 73% 63%
Wind (mph) 9 15 16 19 12 7
Sunrise 6:29 am 6:11 am 6:17 am 6:22 am 5:26 am 6:24 am
Sunset 7:19 pm 6:42 pm 6:49 pm 6:54 pm 5:55 pm 7:11 pm
Thursday April 10, 2025
Switch to Metric Units Long Beach, California Kahului, Maui, Hawaii Honolulu, Oahu, Hawaii Nawiliwili, Kauai, Hawaii Hilo, Hawaii, Hawaii Ensenada, Baja California, Mexico
Forecast Overcast clouds
Light rain
Light rain
Light rain
Clear skies
Broken clouds
High °F 74 76 75 74 79 73
Low °F 61 72 70 71 78 59
Chance of Precipitation 0% 61% 36% 63% 0% 0%
Humidity 47% 72% 74% 78% 72% 54%
Wind (mph) 11 15 19 18 13 8
Sunrise 6:27 am 6:10 am 6:16 am 6:21 am 5:25 am 6:23 am
Sunset 7:19 pm 6:43 pm 6:49 pm 6:55 pm 5:55 pm 7:11 pm
Friday April 11, 2025
Switch to Metric Units Long Beach, California Kahului, Maui, Hawaii Honolulu, Oahu, Hawaii Nawiliwili, Kauai, Hawaii Hilo, Hawaii, Hawaii Ensenada, Baja California, Mexico
Forecast Overcast clouds
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Broken clouds
High °F 74 77 76 74 79 72
Low °F 61 73 71 72 78 59
Chance of Precipitation 0% 61% 48% 84% 20% 0%
Humidity 53% 71% 72% 80% 71% 56%
Wind (mph) 10 16 19 19 16 8
Sunrise 6:26 am 6:09 am 6:15 am 6:20 am 5:25 am 6:21 am
Sunset 7:20 pm 6:43 pm 6:49 pm 6:55 pm 5:56 pm 7:12 pm
Saturday April 12, 2025
Switch to Metric Units Long Beach, California Kahului, Maui, Hawaii Honolulu, Oahu, Hawaii Nawiliwili, Kauai, Hawaii Hilo, Hawaii, Hawaii Ensenada, Baja California, Mexico
Forecast Broken clouds
Overcast clouds
Light rain
Light rain
Light rain
Overcast clouds
High °F 63 79 79 77 80 65
Low °F 58 73 72 72 78 57
Chance of Precipitation 0% 25% 28% 37% 31% 0%
Humidity 71% 66% 65% 72% 77% 69%
Wind (mph) 12 16 16 14 12 9
Sunrise 6:25 am 6:08 am 6:14 am 6:19 am 5:24 am 6:20 am
Sunset 7:21 pm 6:43 pm 6:50 pm 6:55 pm 5:56 pm 7:13 pm
Sunday April 13, 2025
Switch to Metric Units Long Beach, California Kahului, Maui, Hawaii Honolulu, Oahu, Hawaii Nawiliwili, Kauai, Hawaii Hilo, Hawaii, Hawaii Ensenada, Baja California, Mexico
Forecast Few clouds
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Overcast clouds
High °F 62 79 78 77 81 64
Low °F 56 73 70 73 79 54
Chance of Precipitation 0% 26% 35% 89% 46% 0%
Humidity 71% 68% 63% 71% 75% 64%
Wind (mph) 11 16 18 18 11 7
Sunrise 6:23 am 6:08 am 6:13 am 6:18 am 5:23 am 6:19 am
Sunset 7:22 pm 6:43 pm 6:50 pm 6:56 pm 5:56 pm 7:13 pm
Monday April 14, 2025
Switch to Metric Units Long Beach, California Kahului, Maui, Hawaii Honolulu, Oahu, Hawaii Nawiliwili, Kauai, Hawaii Hilo, Hawaii, Hawaii Ensenada, Baja California, Mexico
Forecast Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Clear skies
Scattered clouds
High °F 61 78 78 76 80 62
Low °F 56 73 70 72 79 52
Chance of Precipitation 63% 57% 71% 60% 14% 0%
Humidity 69% 73% 73% 68% 79% 65%
Wind (mph) 11 15 18 16 16 12
Sunrise 6:22 am 6:07 am 6:13 am 6:18 am 5:22 am 6:18 am
Sunset 7:22 pm 6:44 pm 6:50 pm 6:56 pm 5:56 pm 7:14 pm
Tuesday April 15, 2025
Switch to Metric Units Long Beach, California Kahului, Maui, Hawaii Honolulu, Oahu, Hawaii Nawiliwili, Kauai, Hawaii Hilo, Hawaii, Hawaii Ensenada, Baja California, Mexico
Forecast Overcast clouds
Clear skies
Light rain
Light rain
Light rain
Scattered clouds
High °F 61 78 79 77 80 63
Low °F 57 73 71 72 79 53
Chance of Precipitation 0% 16% 36% 49% 31% 0%
Humidity 64% 68% 60% 73% 81% 57%
Wind (mph) 9 13 13 14 17 10
Sunrise 6:21 am 6:06 am 6:12 am 6:17 am 5:21 am 6:17 am
Sunset 7:23 pm 6:44 pm 6:51 pm 6:57 pm 5:57 pm 7:15 pm

Weather data provided by OpenWeather