Itinerary:
Long Beach, California |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Kahului, Maui, Hawaii |
Honolulu, Oahu, Hawaii |
Nawiliwili, Kauai, Hawaii |
Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii |
Hilo, Hawaii, Hawaii |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Ensenada, Baja California, Mexico |
Long Beach, California
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Monday April 14, 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Long Beach, California | Kahului, Maui, Hawaii | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
Broken clouds
|
High °F | 68 | 79 | 79 | 77 | 78 |
80
Feels like 85 |
65 |
Low °F | 56 | 71 | 70 | 69 | 70 | 80 | 55 |
Chance of Precipitation | 0% | 25% | 44% | 50% | 8% | 37% | 0% |
Humidity | 64% | 63% | 63% | 69% | 68% | 76% | 66% |
Wind (mph) | 10 | 16 | 17 | 15 | 10 | 13 | 10 |
Sunrise | 6:22 am | 6:07 am | 6:13 am | 6:18 am | 6:06 am | 5:22 am | 6:18 am |
Sunset | 7:22 pm | 6:44 pm | 6:50 pm | 6:56 pm | 6:41 pm | 5:56 pm | 7:14 pm |
Tuesday April 15, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Long Beach, California | Kahului, Maui, Hawaii | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 64 | 77 | 80 | 77 | 78 |
81
Feels like 87 |
64 |
Low °F | 56 | 73 | 70 | 72 | 73 |
80
Feels like 85 |
52 |
Chance of Precipitation | 0% | 36% | 67% | 67% | 45% | 44% | 0% |
Humidity | 56% | 69% | 57% | 72% | 70% | 75% | 63% |
Wind (mph) | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 20 | 10 |
Sunrise | 6:21 am | 6:06 am | 6:12 am | 6:17 am | 6:05 am | 5:21 am | 6:17 am |
Sunset | 7:23 pm | 6:44 pm | 6:51 pm | 6:57 pm | 6:41 pm | 5:57 pm | 7:15 pm |
Wednesday April 16, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Long Beach, California | Kahului, Maui, Hawaii | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Overcast clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
High °F | 61 | 76 | 78 | 77 | 77 |
82
Feels like 87 |
61 |
Low °F | 56 | 73 | 70 | 72 | 73 |
81
Feels like 86 |
54 |
Chance of Precipitation | 0% | 57% | 85% | 100% | 58% | 72% | 0% |
Humidity | 62% | 73% | 61% | 69% | 70% | 79% | 65% |
Wind (mph) | 10 | 6 | 4 | 8 | 14 | 20 | 10 |
Sunrise | 6:20 am | 6:05 am | 6:11 am | 6:16 am | 6:04 am | 5:21 am | 6:15 am |
Sunset | 7:24 pm | 6:44 pm | 6:51 pm | 6:57 pm | 6:41 pm | 5:57 pm | 7:15 pm |
Thursday April 17, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Long Beach, California | Kahului, Maui, Hawaii | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 61 | 76 | 78 | 75 | 77 | 81 | 61 |
Low °F | 57 | 73 | 70 | 71 | 73 | 80 | 56 |
Chance of Precipitation | 20% | 93% | 100% | 94% | 59% | 98% | 20% |
Humidity | 54% | 73% | 58% | 67% | 67% | 81% | 61% |
Wind (mph) | 13 | 6 | 4 | 6 | 10 | 20 | 11 |
Sunrise | 6:19 am | 6:04 am | 6:10 am | 6:15 am | 6:04 am | 5:20 am | 6:14 am |
Sunset | 7:25 pm | 6:45 pm | 6:51 pm | 6:57 pm | 6:42 pm | 5:57 pm | 7:16 pm |
Friday April 18, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Long Beach, California | Kahului, Maui, Hawaii | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 60 | 76 | 78 | 77 | 77 | 80 | 59 |
Low °F | 55 | 73 | 70 | 72 | 73 | 80 | 55 |
Chance of Precipitation | 47% | 84% | 64% | 48% | 62% | 20% | 100% |
Humidity | 55% | 73% | 57% | 65% | 68% | 66% | 71% |
Wind (mph) | 12 | 9 | 4 | 6 | 7 | 19 | 11 |
Sunrise | 6:17 am | 6:04 am | 6:09 am | 6:14 am | 6:03 am | 5:19 am | 6:13 am |
Sunset | 7:25 pm | 6:45 pm | 6:52 pm | 6:58 pm | 6:42 pm | 5:58 pm | 7:17 pm |
Saturday April 19, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Long Beach, California | Kahului, Maui, Hawaii | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 63 | 77 | 77 | 77 | 78 |
82
Feels like 87 |
63 |
Low °F | 56 | 74 | 70 | 73 | 73 | 80 | 53 |
Chance of Precipitation | 0% | 40% | 59% | 45% | 48% | 43% | 33% |
Humidity | 59% | 71% | 67% | 66% | 69% | 79% | 60% |
Wind (mph) | 12 | 9 | 5 | 9 | 10 | 17 | 13 |
Sunrise | 6:16 am | 6:03 am | 6:09 am | 6:13 am | 6:02 am | 5:18 am | 6:12 am |
Sunset | 7:26 pm | 6:45 pm | 6:52 pm | 6:58 pm | 6:42 pm | 5:58 pm | 7:17 pm |
Sunday April 20, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Long Beach, California | Kahului, Maui, Hawaii | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 65 | 77 | 79 | 77 | 78 |
82
Feels like 87 |
65 |
Low °F | 57 | 73 | 72 | 72 | 74 | 81 | 54 |
Chance of Precipitation | 0% | 36% | 64% | 51% | 48% | 33% | 0% |
Humidity | 65% | 72% | 66% | 72% | 69% | 79% | 56% |
Wind (mph) | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 |
Sunrise | 6:15 am | 6:02 am | 6:08 am | 6:13 am | 6:01 am | 5:18 am | 6:11 am |
Sunset | 7:27 pm | 6:46 pm | 6:52 pm | 6:58 pm | 6:43 pm | 5:58 pm | 7:18 pm |
Monday April 21, 2025 | |||||||
Switch to Metric Units | Long Beach, California | Kahului, Maui, Hawaii | Honolulu, Oahu, Hawaii | Nawiliwili, Kauai, Hawaii | Kailua-Kona, Hawaii, Hawaii | Hilo, Hawaii, Hawaii | Ensenada, Baja California, Mexico |
Forecast |
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 62 | 77 | 79 | 77 | 78 | 82 | 64 |
Low °F | 56 | 73 | 70 | 72 | 74 | 80 | 53 |
Chance of Precipitation | 0% | 34% | 74% | 73% | 61% | 5% | 0% |
Humidity | 64% | 73% | 64% | 73% | 69% | 72% | 65% |
Wind (mph) | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 11 |
Sunrise | 6:14 am | 6:01 am | 6:07 am | 6:12 am | 6:01 am | 5:17 am | 6:10 am |
Sunset | 7:28 pm | 6:46 pm | 6:53 pm | 6:59 pm | 6:43 pm | 5:58 pm | 7:19 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather