Itinerary:
Civitavecchia, Italy |
At Sea |
At Sea |
Santorini, Greece |
Kuşadasi, Turkey |
Kavala, Greece |
Istanbul, Turkey |
At Sea |
Piraeus, Greece |
Heraklion, Crete, Greece |
Katakolon, Greece |
At Sea |
Naples, Italy |
Civitavecchia, Italy
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
| Monday November 3, 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switch to Metric Units | Civitavecchia, Italy | Santorini, Greece | Kuşadasi, Turkey | Kavala, Greece | Istanbul, Turkey | Piraeus, Greece | Heraklion, Crete, Greece | Katakolon, Greece | Naples, Italy |
| Forecast |
Light rain
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
| High °F | 67 | 69 |
72
Feels like 67 |
68 | 68 | 74 | 75 | 71 | 66 |
| Low °F | 62 | 62 | 53 | 60 | 60 | 63 | 64 | 66 | 55 |
| Chance of Precipitation | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 49% | 100% |
| Humidity | 67% | 65% | 54% | 47% | 63% | 72% | 52% | 67% | 79% |
| Wind (mph) | 19 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Sunrise | 6:48 am | 6:43 am | 7:38 am | 6:55 am | 7:37 am | 6:53 am | 6:42 am | 7:01 am | 6:35 am |
| Sunset | 5:04 pm | 5:20 pm | 6:10 pm | 5:16 pm | 5:58 pm | 5:24 pm | 5:23 pm | 5:34 pm | 4:57 pm |
| Tuesday November 4, 2025 | |||||||||
| Switch to Metric Units | Civitavecchia, Italy | Santorini, Greece | Kuşadasi, Turkey | Kavala, Greece | Istanbul, Turkey | Piraeus, Greece | Heraklion, Crete, Greece | Katakolon, Greece | Naples, Italy |
| Forecast |
Clear skies
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Moderate rain
|
Few clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
| High °F | 67 | 71 | 74 | 66 | 69 | 74 | 76 | 70 | 66 |
| Low °F | 59 | 68 | 53 | 59 | 61 | 64 | 67 | 66 |
50
Feels like 57 |
| Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Humidity | 60% | 69% | 43% | 58% | 55% | 54% | 44% | 71% | 35% |
| Wind (mph) | 9 | 7 | 5 | 6 | 14 | 9 | 8 | 9 | 12 |
| Sunrise | 6:49 am | 6:44 am | 7:39 am | 6:56 am | 7:38 am | 6:54 am | 6:43 am | 7:02 am | 6:36 am |
| Sunset | 5:03 pm | 5:19 pm | 6:09 pm | 5:15 pm | 5:56 pm | 5:23 pm | 5:22 pm | 5:33 pm | 4:55 pm |
| Wednesday November 5, 2025 | |||||||||
| Switch to Metric Units | Civitavecchia, Italy | Santorini, Greece | Kuşadasi, Turkey | Kavala, Greece | Istanbul, Turkey | Piraeus, Greece | Heraklion, Crete, Greece | Katakolon, Greece | Naples, Italy |
| Forecast |
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
| High °F | 62 | 69 | 71 | 63 | 62 | 67 | 71 | 70 | 65 |
| Low °F | 58 | 66 | 61 | 57 | 59 | 63 | 66 | 62 | 55 |
| Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 26% | 38% | 100% | 60% | 100% | 0% |
| Humidity | 49% | 79% | 56% | 66% | 81% | 65% | 72% | 73% | 38% |
| Wind (mph) | 6 | 20 | 7 | 6 | 16 | 11 | 10 | 8 | 9 |
| Sunrise | 6:50 am | 6:45 am | 7:40 am | 6:57 am | 7:39 am | 6:55 am | 6:44 am | 7:03 am | 6:38 am |
| Sunset | 5:02 pm | 5:18 pm | 6:08 pm | 5:14 pm | 5:55 pm | 5:22 pm | 5:21 pm | 5:32 pm | 4:54 pm |
| Thursday November 6, 2025 | |||||||||
| Switch to Metric Units | Civitavecchia, Italy | Santorini, Greece | Kuşadasi, Turkey | Kavala, Greece | Istanbul, Turkey | Piraeus, Greece | Heraklion, Crete, Greece | Katakolon, Greece | Naples, Italy |
| Forecast |
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Moderate rain
|
Broken clouds
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
Few clouds
|
| High °F | 64 | 66 | 67 | 63 | 61 | 66 | 67 | 67 | 63 |
| Low °F | 57 | 65 | 59 | 57 | 59 | 60 | 61 | 61 | 58 |
| Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 0% | 100% | 44% | 0% |
| Humidity | 65% | 74% | 67% | 56% | 71% | 61% | 77% | 61% | 50% |
| Wind (mph) | 10 | 25 | 6 | 5 | 16 | 14 | 12 | 8 | 6 |
| Sunrise | 6:51 am | 6:46 am | 7:41 am | 6:58 am | 7:40 am | 6:56 am | 6:45 am | 7:05 am | 6:39 am |
| Sunset | 5:01 pm | 5:17 pm | 6:07 pm | 5:13 pm | 5:54 pm | 5:21 pm | 5:20 pm | 5:31 pm | 4:53 pm |
| Friday November 7, 2025 | |||||||||
| Switch to Metric Units | Civitavecchia, Italy | Santorini, Greece | Kuşadasi, Turkey | Kavala, Greece | Istanbul, Turkey | Piraeus, Greece | Heraklion, Crete, Greece | Katakolon, Greece | Naples, Italy |
| Forecast |
Heavy rain
|
Broken clouds
|
Few clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
| High °F | 62 | 66 | 66 | 62 | 64 | 66 | 67 | 67 | 63 |
| Low °F | 56 | 65 | 58 | 58 | 59 | 59 | 62 | 62 | 58 |
| Chance of Precipitation | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 96% | 29% | 100% |
| Humidity | 93% | 72% | 61% | 61% | 79% | 58% | 69% | 70% | 65% |
| Wind (mph) | 18 | 16 | 6 | 3 | 12 | 7 | 8 | 6 | 15 |
| Sunrise | 6:53 am | 6:47 am | 7:42 am | 7:00 am | 7:41 am | 6:57 am | 6:46 am | 7:06 am | 6:40 am |
| Sunset | 5:00 pm | 5:16 pm | 6:06 pm | 5:11 pm | 5:53 pm | 5:20 pm | 5:19 pm | 5:30 pm | 4:52 pm |
| Saturday November 8, 2025 | |||||||||
| Switch to Metric Units | Civitavecchia, Italy | Santorini, Greece | Kuşadasi, Turkey | Kavala, Greece | Istanbul, Turkey | Piraeus, Greece | Heraklion, Crete, Greece | Katakolon, Greece | Naples, Italy |
| Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
| High °F | 62 | 68 | 68 | 61 | 64 | 68 | 73 | 67 | 62 |
| Low °F | 57 | 65 | 59 | 57 | 60 | 63 | 62 | 64 | 58 |
| Chance of Precipitation | 25% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100% | 73% |
| Humidity | 71% | 71% | 62% | 71% | 79% | 69% | 57% | 80% | 71% |
| Wind (mph) | 15 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 14 | 7 |
| Sunrise | 6:54 am | 6:48 am | 7:43 am | 7:01 am | 7:43 am | 6:58 am | 6:47 am | 7:07 am | 6:41 am |
| Sunset | 4:58 pm | 5:15 pm | 6:05 pm | 5:10 pm | 5:52 pm | 5:19 pm | 5:18 pm | 5:29 pm | 4:51 pm |
| Sunday November 9, 2025 | |||||||||
| Switch to Metric Units | Civitavecchia, Italy | Santorini, Greece | Kuşadasi, Turkey | Kavala, Greece | Istanbul, Turkey | Piraeus, Greece | Heraklion, Crete, Greece | Katakolon, Greece | Naples, Italy |
| Forecast |
Heavy rain
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
| High °F | 63 | 68 | 71 | 64 | 66 | 68 | 73 | 68 | 62 |
| Low °F | 57 | 68 | 58 | 57 | 61 | 63 | 64 | 64 | 57 |
| Chance of Precipitation | 100% | 22% | 1% | 0% | 0% | 72% | 0% | 100% | 100% |
| Humidity | 71% | 72% | 51% | 66% | 70% | 65% | 53% | 74% | 71% |
| Wind (mph) | 26 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 | 18 |
| Sunrise | 6:55 am | 6:49 am | 7:44 am | 7:02 am | 7:44 am | 6:59 am | 6:48 am | 7:08 am | 6:42 am |
| Sunset | 4:57 pm | 5:14 pm | 6:04 pm | 5:09 pm | 5:51 pm | 5:19 pm | 5:17 pm | 5:28 pm | 4:50 pm |
| Monday November 10, 2025 | |||||||||
| Switch to Metric Units | Civitavecchia, Italy | Santorini, Greece | Kuşadasi, Turkey | Kavala, Greece | Istanbul, Turkey | Piraeus, Greece | Heraklion, Crete, Greece | Katakolon, Greece | Naples, Italy |
| Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
| High °F | 61 | 68 | 66 | 62 | 64 | 70 | 73 | 67 | 61 |
| Low °F | 57 | 67 | 60 | 58 | 59 | 65 | 65 | 64 | 56 |
| Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 36% | 100% | 21% |
| Humidity | 73% | 81% | 77% | 81% | 79% | 65% | 52% | 74% | 69% |
| Wind (mph) | 11 | 25 | 9 | 5 | 7 | 8 | 11 | 14 | 6 |
| Sunrise | 6:56 am | 6:50 am | 7:45 am | 7:03 am | 7:45 am | 7:00 am | 6:49 am | 7:09 am | 6:44 am |
| Sunset | 4:56 pm | 5:13 pm | 6:03 pm | 5:08 pm | 5:50 pm | 5:18 pm | 5:17 pm | 5:28 pm | 4:49 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather

