Itinerary:
Miami, Florida |
At Sea |
Mahogany Bay, Roatán Island, Honduras |
Belize City, Belize |
Cozumel, Mexico |
At Sea |
Miami, Florida
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Monday April 7, 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Mahogany Bay, Roatán Island, Honduras | Belize City, Belize | Cozumel, Mexico |
Forecast |
Scattered clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 87 |
89
Feels like 100 |
91
Feels like 101 |
86
Feels like 94 |
Low °F | 74 | 78 | 75 | 79 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 59% | 79% | 72% | 71% |
Wind (mph) | 18 | 31 | 16 | 17 |
Sunrise | 7:05 am | 5:35 am | 5:42 am | 6:35 am |
Sunset | 7:40 pm | 5:59 pm | 6:06 pm | 7:03 pm |
Tuesday April 8, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Mahogany Bay, Roatán Island, Honduras | Belize City, Belize | Cozumel, Mexico |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 88 | 81 | 76 | 78 |
Low °F | 77 | 78 | 74 | 73 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 48% | 79% | 90% | 85% |
Wind (mph) | 17 | 17 | 15 | 19 |
Sunrise | 7:04 am | 5:34 am | 5:41 am | 6:34 am |
Sunset | 7:40 pm | 5:59 pm | 6:07 pm | 7:03 pm |
Wednesday April 9, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Mahogany Bay, Roatán Island, Honduras | Belize City, Belize | Cozumel, Mexico |
Forecast |
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 80 | 79 | 81 | 79 |
Low °F | 68 | 77 | 70 | 71 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 34% | 0% |
Humidity | 53% | 73% | 53% | 49% |
Wind (mph) | 19 | 25 | 15 | 18 |
Sunrise | 7:03 am | 5:34 am | 5:40 am | 6:33 am |
Sunset | 7:40 pm | 5:59 pm | 6:07 pm | 7:04 pm |
Thursday April 10, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Mahogany Bay, Roatán Island, Honduras | Belize City, Belize | Cozumel, Mexico |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 80 | 79 | 79 | 78 |
Low °F | 70 | 78 | 72 | 72 |
Chance of Precipitation | 0% | 27% | 97% | 0% |
Humidity | 50% | 67% | 72% | 51% |
Wind (mph) | 14 | 10 | 12 | 17 |
Sunrise | 7:02 am | 5:33 am | 5:39 am | 6:32 am |
Sunset | 7:41 pm | 5:59 pm | 6:07 pm | 7:04 pm |
Friday April 11, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Mahogany Bay, Roatán Island, Honduras | Belize City, Belize | Cozumel, Mexico |
Forecast |
Light rain
|
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 84 | 79 | 79 | 79 |
Low °F | 74 | 78 | 75 | 71 |
Chance of Precipitation | 23% | 13% | 100% | 0% |
Humidity | 41% | 65% | 67% | 49% |
Wind (mph) | 20 | 12 | 12 | 18 |
Sunrise | 7:01 am | 5:32 am | 5:39 am | 6:32 am |
Sunset | 7:41 pm | 5:59 pm | 6:07 pm | 7:04 pm |
Saturday April 12, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Mahogany Bay, Roatán Island, Honduras | Belize City, Belize | Cozumel, Mexico |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 83 | 79 | 78 | 78 |
Low °F | 70 | 77 | 71 | 70 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 20% |
Humidity | 27% | 61% | 60% | 56% |
Wind (mph) | 20 | 15 | 14 | 20 |
Sunrise | 7:00 am | 5:32 am | 5:38 am | 6:31 am |
Sunset | 7:42 pm | 6:00 pm | 6:07 pm | 7:05 pm |
Sunday April 13, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Mahogany Bay, Roatán Island, Honduras | Belize City, Belize | Cozumel, Mexico |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 79 | 78 | 78 | 78 |
Low °F | 63 | 78 | 70 | 74 |
Chance of Precipitation | 0% | 71% | 100% | 0% |
Humidity | 29% | 58% | 70% | 54% |
Wind (mph) | 16 | 9 | 16 | 16 |
Sunrise | 6:59 am | 5:31 am | 5:37 am | 6:30 am |
Sunset | 7:42 pm | 6:00 pm | 6:08 pm | 7:05 pm |
Monday April 14, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Miami, Florida | Mahogany Bay, Roatán Island, Honduras | Belize City, Belize | Cozumel, Mexico |
Forecast |
Few clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
High °F | 76 | 80 | 79 | 78 |
Low °F | 69 | 78 | 77 | 74 |
Chance of Precipitation | 0% | 99% | 0% | 0% |
Humidity | 45% | 64% | 61% | 58% |
Wind (mph) | 12 | 15 | 14 | 14 |
Sunrise | 6:58 am | 5:30 am | 5:37 am | 6:29 am |
Sunset | 7:43 pm | 6:00 pm | 6:08 pm | 7:05 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather