Itinerary:
Galveston, Texas |
At Sea |
At Sea |
Mahogany Bay, Roatán Island, Honduras |
Costa Maya, Mexico |
Cozumel, Mexico |
At Sea |
Galveston, Texas
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Tuesday April 8, 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Galveston, Texas | Mahogany Bay, Roatán Island, Honduras | Costa Maya, Mexico | Cozumel, Mexico |
Forecast |
Clear skies
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 71 |
84
Feels like 92 |
80 | 77 |
Low °F | 44 | 77 | 74 | 74 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 40% | 85% | 68% | 83% |
Wind (mph) | 16 | 20 | 12 | 19 |
Sunrise | 7:00 am | 5:34 am | 6:38 am | 6:34 am |
Sunset | 7:41 pm | 5:59 pm | 7:05 pm | 7:03 pm |
Wednesday April 9, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Galveston, Texas | Mahogany Bay, Roatán Island, Honduras | Costa Maya, Mexico | Cozumel, Mexico |
Forecast |
Clear skies
|
Moderate rain
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
High °F | 69 | 80 | 85 | 79 |
Low °F |
61
Feels like 66 |
77 | 69 | 71 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 0% | 0% |
Humidity | 52% | 73% | 46% | 50% |
Wind (mph) | 16 | 26 | 12 | 19 |
Sunrise | 6:59 am | 5:34 am | 6:38 am | 6:33 am |
Sunset | 7:41 pm | 5:59 pm | 7:06 pm | 7:04 pm |
Thursday April 10, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Galveston, Texas | Mahogany Bay, Roatán Island, Honduras | Costa Maya, Mexico | Cozumel, Mexico |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Few clouds
|
Clear skies
|
High °F | 72 | 78 | 84 | 78 |
Low °F | 69 | 77 | 66 | 71 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 0% | 0% |
Humidity | 67% | 69% | 45% | 53% |
Wind (mph) | 18 | 15 | 14 | 17 |
Sunrise | 6:57 am | 5:33 am | 6:37 am | 6:32 am |
Sunset | 7:42 pm | 5:59 pm | 7:06 pm | 7:04 pm |
Friday April 11, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Galveston, Texas | Mahogany Bay, Roatán Island, Honduras | Costa Maya, Mexico | Cozumel, Mexico |
Forecast |
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 75 | 78 | 84 | 79 |
Low °F | 67 | 77 | 68 | 71 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 39% | 62% | 47% | 53% |
Wind (mph) | 19 | 10 | 12 | 17 |
Sunrise | 6:56 am | 5:32 am | 6:36 am | 6:32 am |
Sunset | 7:42 pm | 5:59 pm | 7:06 pm | 7:04 pm |
Saturday April 12, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Galveston, Texas | Mahogany Bay, Roatán Island, Honduras | Costa Maya, Mexico | Cozumel, Mexico |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 68 | 79 | 86 | 78 |
Low °F | 66 | 76 | 66 | 69 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 0% | 0% |
Humidity | 64% | 64% | 35% | 53% |
Wind (mph) | 16 | 14 | 13 | 19 |
Sunrise | 6:55 am | 5:32 am | 6:35 am | 6:31 am |
Sunset | 7:43 pm | 6:00 pm | 7:06 pm | 7:05 pm |
Sunday April 13, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Galveston, Texas | Mahogany Bay, Roatán Island, Honduras | Costa Maya, Mexico | Cozumel, Mexico |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
High °F | 71 | 78 | 83 | 78 |
Low °F | 68 | 77 | 69 | 72 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 99% | 0% |
Humidity | 73% | 59% | 49% | 52% |
Wind (mph) | 21 | 15 | 13 | 16 |
Sunrise | 6:54 am | 5:31 am | 6:34 am | 6:30 am |
Sunset | 7:44 pm | 6:00 pm | 7:07 pm | 7:05 pm |
Monday April 14, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Galveston, Texas | Mahogany Bay, Roatán Island, Honduras | Costa Maya, Mexico | Cozumel, Mexico |
Forecast |
Scattered clouds
|
Light rain
|
Clear skies
|
Clear skies
|
High °F | 73 | 79 | 82 | 79 |
Low °F | 71 | 77 | 72 | 74 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 0% | 0% |
Humidity | 78% | 65% | 47% | 55% |
Wind (mph) | 22 | 15 | 10 | 13 |
Sunrise | 6:53 am | 5:30 am | 6:34 am | 6:29 am |
Sunset | 7:44 pm | 6:00 pm | 7:07 pm | 7:05 pm |
Tuesday April 15, 2025 | ||||
Switch to Metric Units | Galveston, Texas | Mahogany Bay, Roatán Island, Honduras | Costa Maya, Mexico | Cozumel, Mexico |
Forecast |
Broken clouds
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
High °F | 73 |
80
Feels like 85 |
83 | 80 |
Low °F | 72 | 78 | 74 | 77 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 78% | 77% | 67% | 77% |
Wind (mph) | 19 | 19 | 12 | 15 |
Sunrise | 6:52 am | 5:30 am | 6:33 am | 6:28 am |
Sunset | 7:45 pm | 6:00 pm | 7:07 pm | 7:05 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather