Itinerary:
Dublin, Ireland |
Douglas, Isle of Man |
Belfast, Northern Ireland, United Kingdom |
Belfast, Northern Ireland, United Kingdom |
Killybegs, Ireland |
Donegal, Ireland |
Killybegs, Ireland |
Galway, Ireland |
Foynes, Ireland |
Bantry, Ireland |
Cobh, Ireland |
Waterford, Ireland |
Dublin, Ireland |
Dublin, Ireland
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Saturday June 28, 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Dublin, Ireland | Douglas, Isle of Man | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Killybegs, Ireland | Donegal, Ireland | Galway, Ireland | Foynes, Ireland | Bantry, Ireland | Cobh, Ireland | Waterford, Ireland |
Forecast |
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
High °F | 70 | 69 | 69 | 64 | 65 | 67 | 65 | 63 | 69 | 71 |
Low °F | 61 | 57 | 54 | 56 | 54 | 58 | 57 | 61 | 61 | 62 |
Chance of Precipitation | 25% | 28% | 84% | 98% | 97% | 100% | 48% | 48% | 9% | 38% |
Humidity | 83% | 86% | 78% | 73% | 69% | 81% | 92% | 98% | 81% | 86% |
Wind (mph) | 15 | 15 | 17 | 21 | 15 | 20 | 10 | 12 | 17 | 18 |
Sunrise | 4:59 am | 4:47 am | 4:50 am | 4:59 am | 4:58 am | 5:11 am | 5:15 am | 5:22 am | 5:16 am | 5:09 am |
Sunset | 9:56 pm | 9:55 pm | 10:03 pm | 10:14 pm | 10:12 pm | 10:07 pm | 10:03 pm | 9:59 pm | 9:56 pm | 9:53 pm |
Sunday June 29, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Dublin, Ireland | Douglas, Isle of Man | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Killybegs, Ireland | Donegal, Ireland | Galway, Ireland | Foynes, Ireland | Bantry, Ireland | Cobh, Ireland | Waterford, Ireland |
Forecast |
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 75 | 64 | 72 | 70 | 73 | 68 | 78 | 65 | 68 | 69 |
Low °F | 58 | 54 |
50
Feels like 56 |
55 | 51 | 57 |
58
Feels like 63 |
61 | 61 | 61 |
Chance of Precipitation | 15% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 71% | 85% | 78% | 83% | 81% | 83% | 66% | 96% | 81% | 80% |
Wind (mph) | 10 | 10 | 10 | 17 | 14 | 16 | 10 | 9 | 14 | 14 |
Sunrise | 5:00 am | 4:47 am | 4:50 am | 5:00 am | 4:58 am | 5:11 am | 5:15 am | 5:22 am | 5:17 am | 5:10 am |
Sunset | 9:56 pm | 9:54 pm | 10:03 pm | 10:13 pm | 10:12 pm | 10:07 pm | 10:03 pm | 9:59 pm | 9:55 pm | 9:53 pm |
Monday June 30, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Dublin, Ireland | Douglas, Isle of Man | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Killybegs, Ireland | Donegal, Ireland | Galway, Ireland | Foynes, Ireland | Bantry, Ireland | Cobh, Ireland | Waterford, Ireland |
Forecast |
Light rain
|
Broken clouds
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
High °F | 76 | 66 | 72 | 64 | 65 | 67 | 75 | 66 | 68 | 68 |
Low °F | 59 | 58 | 58 | 55 | 53 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 |
Chance of Precipitation | 71% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Humidity | 57% | 80% | 75% | 96% | 94% | 81% | 65% | 97% | 81% | 83% |
Wind (mph) | 12 | 13 | 14 | 14 | 10 | 21 | 14 | 13 | 17 | 15 |
Sunrise | 5:00 am | 4:48 am | 4:51 am | 5:01 am | 4:59 am | 5:12 am | 5:16 am | 5:23 am | 5:17 am | 5:10 am |
Sunset | 9:56 pm | 9:54 pm | 10:03 pm | 10:13 pm | 10:12 pm | 10:07 pm | 10:03 pm | 9:59 pm | 9:55 pm | 9:53 pm |
Tuesday July 1, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Dublin, Ireland | Douglas, Isle of Man | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Killybegs, Ireland | Donegal, Ireland | Galway, Ireland | Foynes, Ireland | Bantry, Ireland | Cobh, Ireland | Waterford, Ireland |
Forecast |
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Broken clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
High °F | 63 | 61 | 63 | 58 | 62 | 61 | 65 | 66 | 65 | 66 |
Low °F | 54 | 55 | 50 | 52 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 53 |
Chance of Precipitation | 40% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% |
Humidity | 62% | 60% | 59% | 64% | 58% | 74% | 52% | 58% | 56% | 60% |
Wind (mph) | 7 | 10 | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 12 | 11 |
Sunrise | 5:01 am | 4:49 am | 4:52 am | 5:01 am | 5:00 am | 5:13 am | 5:17 am | 5:23 am | 5:18 am | 5:11 am |
Sunset | 9:56 pm | 9:54 pm | 10:02 pm | 10:13 pm | 10:11 pm | 10:06 pm | 10:03 pm | 9:59 pm | 9:55 pm | 9:53 pm |
Wednesday July 2, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Dublin, Ireland | Douglas, Isle of Man | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Killybegs, Ireland | Donegal, Ireland | Galway, Ireland | Foynes, Ireland | Bantry, Ireland | Cobh, Ireland | Waterford, Ireland |
Forecast |
Broken clouds
|
Scattered clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 61 | 63 | 63 | 60 | 66 | 65 | 69 | 68 | 65 | 65 |
Low °F | 51 | 51 | 46 | 53 | 48 | 49 | 47 | 50 | 51 | 51 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 99% |
Humidity | 60% | 52% | 59% | 65% | 51% | 55% | 46% | 52% | 58% | 55% |
Wind (mph) | 13 | 15 | 10 | 13 | 7 | 15 | 9 | 10 | 13 | 15 |
Sunrise | 5:02 am | 4:50 am | 4:52 am | 5:02 am | 5:01 am | 5:13 am | 5:17 am | 5:24 am | 5:19 am | 5:12 am |
Sunset | 9:55 pm | 9:53 pm | 10:02 pm | 10:12 pm | 10:11 pm | 10:06 pm | 10:02 pm | 9:58 pm | 9:55 pm | 9:52 pm |
Thursday July 3, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Dublin, Ireland | Douglas, Isle of Man | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Killybegs, Ireland | Donegal, Ireland | Galway, Ireland | Foynes, Ireland | Bantry, Ireland | Cobh, Ireland | Waterford, Ireland |
Forecast |
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Moderate rain
|
High °F | 56 | 58 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 55 | 57 |
Low °F | 53 | 54 | 52 | 51 | 49 | 51 | 52 | 53 | 52 | 53 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 98% | 95% | 97% | 92% | 95% | 93% | 96% | 90% | 95% | 96% |
Wind (mph) | 18 | 20 | 15 | 17 | 11 | 21 | 12 | 21 | 23 | 23 |
Sunrise | 5:02 am | 4:50 am | 4:53 am | 5:03 am | 5:02 am | 5:14 am | 5:18 am | 5:25 am | 5:19 am | 5:12 am |
Sunset | 9:55 pm | 9:53 pm | 10:01 pm | 10:12 pm | 10:10 pm | 10:05 pm | 10:02 pm | 9:58 pm | 9:54 pm | 9:52 pm |
Friday July 4, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Dublin, Ireland | Douglas, Isle of Man | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Killybegs, Ireland | Donegal, Ireland | Galway, Ireland | Foynes, Ireland | Bantry, Ireland | Cobh, Ireland | Waterford, Ireland |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
High °F | 64 | 59 | 61 | 59 | 61 | 61 | 63 | 64 | 66 | 65 |
Low °F |
50
Feels like 45 |
52 | 51 | 54 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 100% | 20% | 0% | 20% | 20% | 62% | 0% | 56% |
Humidity | 57% | 72% | 57% | 70% | 61% | 66% | 61% | 57% | 56% | 61% |
Wind (mph) | 15 | 19 | 18 | 17 | 13 | 17 | 11 | 13 | 20 | 22 |
Sunrise | 5:03 am | 4:51 am | 4:54 am | 5:04 am | 5:02 am | 5:15 am | 5:19 am | 5:26 am | 5:20 am | 5:13 am |
Sunset | 9:54 pm | 9:52 pm | 10:01 pm | 10:11 pm | 10:10 pm | 10:05 pm | 10:01 pm | 9:57 pm | 9:54 pm | 9:51 pm |
Saturday July 5, 2025 | ||||||||||
Switch to Metric Units | Dublin, Ireland | Douglas, Isle of Man | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | Killybegs, Ireland | Donegal, Ireland | Galway, Ireland | Foynes, Ireland | Bantry, Ireland | Cobh, Ireland | Waterford, Ireland |
Forecast |
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Light rain
|
Scattered clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 62 | 61 | 64 | 61 | 65 | 66 | 65 | 64 | 60 | 60 |
Low °F | 48 | 51 | 46 | 52 | 48 | 54 | 53 | 57 | 55 | 52 |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 54% | 99% | 100% | 100% | 86% |
Humidity | 59% | 64% | 58% | 65% | 51% | 62% | 88% | 82% | 92% | 87% |
Wind (mph) | 8 | 10 | 10 | 13 | 7 | 10 | 5 | 7 | 14 | 12 |
Sunrise | 5:04 am | 4:52 am | 4:55 am | 5:05 am | 5:03 am | 5:16 am | 5:20 am | 5:27 am | 5:21 am | 5:14 am |
Sunset | 9:54 pm | 9:52 pm | 10:00 pm | 10:10 pm | 10:09 pm | 10:04 pm | 10:01 pm | 9:57 pm | 9:53 pm | 9:51 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather