Azamara Pursuit

15 night Japan Intensive Voyage embarking Saturday May 3, 2025
Itinerary: Tokyo, Japan | At Sea | Hakodate, Japan | Otaru, Japan | Aomori, Japan | Niigata, Japan | Toyama, Japan | Kanazawa, Japan | Sakaiminato, Japan | Busan, South Korea | Nagasaki, Japan | Kitakyushu, Japan | Hiroshima, Japan | At Sea | Takamatsu, Japan | Kobe, Japan | Kobe, Japan

Switch to List View

Monday April 7, 2025
Switch to Metric Units Tokyo, Japan Hakodate, Japan Otaru, Japan Aomori, Japan Niigata, Japan Toyama, Japan Kanazawa, Japan Sakaiminato, Japan Busan, South Korea Nagasaki, Japan Kitakyushu, Japan Hiroshima, Japan Takamatsu, Japan Kobe, Japan
Forecast Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Scattered clouds
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
Clear skies
High °F 62 48 48 51 51 58 56 63 64
Feels like 59
66 65 67
Feels like 62
66 64
Feels like 59
Low °F 54 44
Feels like 39
41 43
Feels like 36
47 47 47 48 49 48 49 45 49 46
Chance of Precipitation 56% 100% 100% 100% 100% 73% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 48% 81% 84% 65% 69% 48% 56% 50% 26% 37% 37% 35% 46% 40%
Wind (mph) 13 16 11 16 14 7 9 14 14 8 13 8 17 13
Sunrise 5:19 am 5:10 am 5:07 am 5:11 am 5:20 am 5:28 am 5:31 am 5:45 am 6:02 am 6:01 am 5:56 am 5:49 am 5:43 am 5:38 am
Sunset 6:06 pm 6:07 pm 6:08 pm 6:06 pm 6:11 pm 6:17 pm 6:19 pm 6:32 pm 6:48 pm 6:43 pm 6:40 pm 6:34 pm 6:28 pm 6:24 pm
Tuesday April 8, 2025
Switch to Metric Units Tokyo, Japan Hakodate, Japan Otaru, Japan Aomori, Japan Niigata, Japan Toyama, Japan Kanazawa, Japan Sakaiminato, Japan Busan, South Korea Nagasaki, Japan Kitakyushu, Japan Hiroshima, Japan Takamatsu, Japan Kobe, Japan
Forecast Few clouds
Light rain
Light rain
Moderate rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Clear skies
Scattered clouds
Broken clouds
Overcast clouds
Overcast clouds
Overcast clouds
High °F 68 49 42 53 58
Feels like 53
68 65 65 70 63 68 69
Feels like 64
65 64
Low °F 53 43
Feels like 38
39
Feels like 34
43
Feels like 36
45 45 48
Feels like 43
51 53 54 51 47 51 50
Chance of Precipitation 22% 100% 99% 100% 96% 100% 100% 22% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 51% 69% 92% 60% 50% 24% 30% 36% 42% 63% 37% 41% 41% 41%
Wind (mph) 19 13 11 15 26 16 19 28 15 13 22 18 22 16
Sunrise 5:18 am 5:08 am 5:06 am 5:09 am 5:18 am 5:27 am 5:29 am 5:44 am 6:00 am 5:59 am 5:54 am 5:48 am 5:41 am 5:36 am
Sunset 6:07 pm 6:08 pm 6:09 pm 6:07 pm 6:12 pm 6:18 pm 6:20 pm 6:33 pm 6:49 pm 6:44 pm 6:41 pm 6:35 pm 6:29 pm 6:24 pm
Wednesday April 9, 2025
Switch to Metric Units Tokyo, Japan Hakodate, Japan Otaru, Japan Aomori, Japan Niigata, Japan Toyama, Japan Kanazawa, Japan Sakaiminato, Japan Busan, South Korea Nagasaki, Japan Kitakyushu, Japan Hiroshima, Japan Takamatsu, Japan Kobe, Japan
Forecast Clear skies
Light rain
Overcast clouds
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Overcast clouds
Overcast clouds
Clear skies
Overcast clouds
Broken clouds
Overcast clouds
Scattered clouds
High °F 68 53
Feels like 46
46 52 52 59 55 54 62 62 66 64 61 62
Feels like 57
Low °F 56 41 39 43 48
Feels like 40
48 48 49 52 52 53 48 52 48
Chance of Precipitation 9% 100% 0% 100% 100% 100% 99% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Humidity 23% 73% 69% 69% 64% 51% 54% 66% 49% 63% 47% 49% 53% 37%
Wind (mph) 23 16 8 16 32 11 13 12 9 9 9 7 6 9
Sunrise 5:16 am 5:07 am 5:04 am 5:07 am 5:17 am 5:25 am 5:28 am 5:42 am 5:59 am 5:58 am 5:53 am 5:46 am 5:40 am 5:35 am
Sunset 6:08 pm 6:10 pm 6:10 pm 6:09 pm 6:13 pm 6:19 pm 6:21 pm 6:34 pm 6:50 pm 6:45 pm 6:42 pm 6:36 pm 6:29 pm 6:25 pm
Thursday April 10, 2025
Switch to Metric Units Tokyo, Japan Hakodate, Japan Otaru, Japan Aomori, Japan Niigata, Japan Toyama, Japan Kanazawa, Japan Sakaiminato, Japan Busan, South Korea Nagasaki, Japan Kitakyushu, Japan Hiroshima, Japan Takamatsu, Japan Kobe, Japan
Forecast Light rain
Overcast clouds
Overcast clouds
Overcast clouds
Overcast clouds
Light rain
Overcast clouds
Light rain
Moderate rain
Moderate rain
Moderate rain
Moderate rain
Light rain
Moderate rain
High °F 65 53 54 58 57 66 66 64
Feels like 59
64
Feels like 58
61 62 58 60 61
Low °F 57 43 42 44
Feels like 39
47 49 49 53 54 57 55 50 53 52
Chance of Precipitation 21% 0% 0% 0% 0% 21% 4% 73% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Humidity 44% 71% 61% 55% 48% 35% 40% 64% 94% 89% 80% 79% 64% 46%
Wind (mph) 21 11 10 11 8 8 7 18 11 17 8 4 6 13
Sunrise 5:15 am 5:05 am 5:02 am 5:06 am 5:16 am 5:24 am 5:26 am 5:41 am 5:58 am 5:57 am 5:52 am 5:45 am 5:39 am 5:34 am
Sunset 6:09 pm 6:11 pm 6:11 pm 6:10 pm 6:14 pm 6:20 pm 6:22 pm 6:35 pm 6:51 pm 6:46 pm 6:43 pm 6:37 pm 6:30 pm 6:26 pm
Friday April 11, 2025
Switch to Metric Units Tokyo, Japan Hakodate, Japan Otaru, Japan Aomori, Japan Niigata, Japan Toyama, Japan Kanazawa, Japan Sakaiminato, Japan Busan, South Korea Nagasaki, Japan Kitakyushu, Japan Hiroshima, Japan Takamatsu, Japan Kobe, Japan
Forecast Light rain
Light rain
Scattered clouds
Moderate rain
Light rain
Light rain
Light rain
Moderate rain
Overcast clouds
Moderate rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
High °F 69 53 51 51 56 60 59 55 63 60 61 65 63 66
Low °F 59 48 45 48 51 53 50 52 53 55 55 55 53 55
Chance of Precipitation 39% 20% 0% 100% 23% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 82% 100%
Humidity 53% 80% 73% 90% 84% 80% 96% 94% 56% 71% 85% 74% 72% 60%
Wind (mph) 19 5 11 6 19 14 9 9 9 16 11 6 8 7
Sunrise 5:14 am 5:03 am 5:01 am 5:04 am 5:14 am 5:23 am 5:25 am 5:40 am 5:56 am 5:55 am 5:50 am 5:44 am 5:37 am 5:32 am
Sunset 6:10 pm 6:12 pm 6:12 pm 6:11 pm 6:14 pm 6:21 pm 6:23 pm 6:35 pm 6:52 pm 6:46 pm 6:43 pm 6:37 pm 6:31 pm 6:27 pm
Saturday April 12, 2025
Switch to Metric Units Tokyo, Japan Hakodate, Japan Otaru, Japan Aomori, Japan Niigata, Japan Toyama, Japan Kanazawa, Japan Sakaiminato, Japan Busan, South Korea Nagasaki, Japan Kitakyushu, Japan Hiroshima, Japan Takamatsu, Japan Kobe, Japan
Forecast Light rain
Overcast clouds
Light rain
Light rain
Light rain
Broken clouds
Few clouds
Overcast clouds
Moderate rain
Moderate rain
Moderate rain
Moderate rain
Light rain
Overcast clouds
High °F 70 51 49 56 53 58 61 55 62 57 60 66 59 66
Low °F 60 47 45 48 50 51 50 51 54 53 54 50 55 49
Chance of Precipitation 87% 0% 100% 100% 36% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 20% 0%
Humidity 43% 82% 88% 66% 80% 62% 57% 77% 51% 76% 74% 66% 71% 44%
Wind (mph) 17 5 8 8 10 10 10 15 8 17 17 7 8 9
Sunrise 5:12 am 5:02 am 4:59 am 5:03 am 5:13 am 5:21 am 5:24 am 5:38 am 5:55 am 5:54 am 5:49 am 5:42 am 5:36 am 5:31 am
Sunset 6:11 pm 6:13 pm 6:13 pm 6:12 pm 6:15 pm 6:21 pm 6:24 pm 6:36 pm 6:52 pm 6:47 pm 6:44 pm 6:38 pm 6:32 pm 6:28 pm
Sunday April 13, 2025
Switch to Metric Units Tokyo, Japan Hakodate, Japan Otaru, Japan Aomori, Japan Niigata, Japan Toyama, Japan Kanazawa, Japan Sakaiminato, Japan Busan, South Korea Nagasaki, Japan Kitakyushu, Japan Hiroshima, Japan Takamatsu, Japan Kobe, Japan
Forecast Moderate rain
Light rain
Broken clouds
Light rain
Light rain
Moderate rain
Moderate rain
Moderate rain
Moderate rain
Moderate rain
Moderate rain
Moderate rain
Moderate rain
Moderate rain
High °F 60 48
Feels like 42
52 59 59 63
Feels like 54
57 60 56 59
Feels like 54
59 60 62 63
Low °F 58 46
Feels like 39
45 46 50 49 50 51 48
Feels like 42
50 52 49 53 54
Chance of Precipitation 100% 100% 0% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Humidity 87% 92% 74% 70% 67% 88% 88% 80% 46% 45% 43% 50% 72% 74%
Wind (mph) 19 23 13 11 23 8 17 23 24 24 23 16 26 16
Sunrise 5:11 am 5:00 am 4:57 am 5:01 am 5:11 am 5:20 am 5:22 am 5:37 am 5:54 am 5:53 am 5:48 am 5:41 am 5:35 am 5:30 am
Sunset 6:11 pm 6:14 pm 6:15 pm 6:13 pm 6:16 pm 6:22 pm 6:24 pm 6:37 pm 6:53 pm 6:48 pm 6:45 pm 6:39 pm 6:33 pm 6:28 pm
Monday April 14, 2025
Switch to Metric Units Tokyo, Japan Hakodate, Japan Otaru, Japan Aomori, Japan Niigata, Japan Toyama, Japan Kanazawa, Japan Sakaiminato, Japan Busan, South Korea Nagasaki, Japan Kitakyushu, Japan Hiroshima, Japan Takamatsu, Japan Kobe, Japan
Forecast Light rain
Moderate rain
Moderate rain
Moderate rain
Light rain
Light rain
Moderate rain
Moderate rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
Light rain
High °F 68 50 48 52
Feels like 45
52 59 59 51 54
Feels like 48
55 56 56 60 57
Low °F 58 44
Feels like 38
42
Feels like 37
46
Feels like 41
47 48 48 47
Feels like 42
45
Feels like 38
52 50 48
Feels like 42
51 51
Chance of Precipitation 100% 100% 100% 100% 100% 68% 100% 100% 61% 100% 100% 100% 100% 100%
Humidity 34% 79% 94% 83% 66% 44% 46% 76% 74% 54% 56% 60% 44% 39%
Wind (mph) 35 20 18 16 19 17 23 28 27 27 25 20 24 26
Sunrise 5:10 am 4:58 am 4:55 am 5:00 am 5:10 am 5:18 am 5:21 am 5:36 am 5:52 am 5:52 am 5:47 am 5:40 am 5:34 am 5:29 am
Sunset 6:12 pm 6:15 pm 6:16 pm 6:14 pm 6:17 pm 6:23 pm 6:25 pm 6:38 pm 6:54 pm 6:48 pm 6:46 pm 6:40 pm 6:33 pm 6:29 pm

Weather data provided by OpenWeather