Itinerary:
Sydney, Australia |
Eden, Australia |
At Sea |
Melbourne, Australia |
At Sea |
Outer Harbour, Australia |
Penneshaw, Kangaroo Island, Australia |
At Sea |
At Sea |
Albany, Australia |
Busselton, Australia |
Fremantle, Australia |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Benoa, Bali, Indonesia |
Benoa, Bali, Indonesia |
At Sea |
Semarang, Indonesia |
At Sea |
At Sea |
Singapore, Singapore |
Singapore, Singapore
Also available for this cruise:
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Detailed itinerary
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Thursday February 6, 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch to Metric Units | Sydney, Australia | Eden, Australia | Melbourne, Australia | Outer Harbour, Australia | Penneshaw, Kangaroo Island, Australia | Albany, Australia | Busselton, Australia | Fremantle, Australia | Benoa, Bali, Indonesia | Semarang, Indonesia | Singapore, Singapore |
Forecast |
Light rain
|
Broken clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Broken clouds
|
High °F | 79 | 75 | 84 | 78 |
78
Feels like 73 |
71 |
93
Feels like 88 |
83 |
84
Feels like 90 |
84
Feels like 91 |
84 |
Low °F | 70 | 64 | 63 | 67 | 63 | 67 | 66 | 73 |
81
Feels like 87 |
76 | 77 |
Chance of Precipitation | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 89% | 0% |
Humidity | 71% | 74% | 44% | 42% | 55% | 71% | 38% | 56% | 75% | 70% | 69% |
Wind (mph) | 14 | 12 | 13 | 15 | 19 | 17 | 20 | 19 | 10 | 19 | 17 |
Sunrise | 6:21 am | 6:21 am | 6:39 am | 6:40 am | 6:41 am | 5:33 am | 5:45 am | 5:46 am | 6:19 am | 5:41 am | 7:16 am |
Sunset | 7:56 pm | 8:07 pm | 8:29 pm | 8:19 pm | 8:23 pm | 7:12 pm | 7:19 pm | 7:15 pm | 6:46 pm | 6:03 pm | 7:20 pm |
Friday February 7, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Sydney, Australia | Eden, Australia | Melbourne, Australia | Outer Harbour, Australia | Penneshaw, Kangaroo Island, Australia | Albany, Australia | Busselton, Australia | Fremantle, Australia | Benoa, Bali, Indonesia | Semarang, Indonesia | Singapore, Singapore |
Forecast |
Clear skies
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Clear skies
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
High °F | 82 | 82 | 73 | 81 | 70 | 74 | 89 | 84 |
83
Feels like 89 |
86
Feels like 93 |
86
Feels like 91 |
Low °F | 69 | 66 | 65 | 66 | 64 | 66 | 67 | 71 |
80
Feels like 86 |
75 | 76 |
Chance of Precipitation | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 100% | 100% | 38% |
Humidity | 55% | 65% | 69% | 48% | 58% | 69% | 48% | 58% | 76% | 67% | 66% |
Wind (mph) | 19 | 13 | 16 | 25 | 22 | 18 | 19 | 17 | 16 | 16 | 19 |
Sunrise | 6:22 am | 6:22 am | 6:40 am | 6:41 am | 6:42 am | 5:34 am | 5:46 am | 5:47 am | 6:20 am | 5:41 am | 7:16 am |
Sunset | 7:56 pm | 8:06 pm | 8:28 pm | 8:18 pm | 8:22 pm | 7:11 pm | 7:19 pm | 7:14 pm | 6:46 pm | 6:03 pm | 7:20 pm |
Saturday February 8, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Sydney, Australia | Eden, Australia | Melbourne, Australia | Outer Harbour, Australia | Penneshaw, Kangaroo Island, Australia | Albany, Australia | Busselton, Australia | Fremantle, Australia | Benoa, Bali, Indonesia | Semarang, Indonesia | Singapore, Singapore |
Forecast |
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Overcast clouds
|
Clear skies
|
Light rain
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Few clouds
|
Moderate rain
|
Heavy rain
|
Light rain
|
High °F | 81 | 69 | 71 | 79 | 68 | 77 | 85 | 80 |
82
Feels like 88 |
85 |
84
Feels like 91 |
Low °F | 70 | 66 | 63 | 61 | 63 | 68 | 66 | 73 |
81
Feels like 88 |
75 | 77 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 0% | 0% | 21% | 20% | 0% | 0% | 100% | 100% | 90% |
Humidity | 69% | 93% | 60% | 41% | 59% | 64% | 49% | 72% | 78% | 74% | 68% |
Wind (mph) | 17 | 13 | 18 | 22 | 23 | 18 | 15 | 15 | 25 | 13 | 19 |
Sunrise | 6:23 am | 6:23 am | 6:41 am | 6:42 am | 6:43 am | 5:35 am | 5:47 am | 5:48 am | 6:20 am | 5:41 am | 7:16 am |
Sunset | 7:55 pm | 8:05 pm | 8:27 pm | 8:17 pm | 8:21 pm | 7:10 pm | 7:18 pm | 7:14 pm | 6:46 pm | 6:03 pm | 7:20 pm |
Sunday February 9, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Sydney, Australia | Eden, Australia | Melbourne, Australia | Outer Harbour, Australia | Penneshaw, Kangaroo Island, Australia | Albany, Australia | Busselton, Australia | Fremantle, Australia | Benoa, Bali, Indonesia | Semarang, Indonesia | Singapore, Singapore |
Forecast |
Moderate rain
|
Very heavy rain
|
Light rain
|
Clear skies
|
Few clouds
|
Scattered clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 78 | 67 | 70 |
83
Feels like 78 |
72 | 89 | 76 | 74 |
82
Feels like 90 |
86
Feels like 91 |
82
Feels like 87 |
Low °F | 68 | 65 | 64 | 62 | 63 | 65 | 67 | 71 |
81
Feels like 88 |
74 | 77 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 67% | 98% | 62% | 37% | 63% | 35% | 59% | 69% | 80% | 69% | 72% |
Wind (mph) | 10 | 17 | 20 | 19 | 23 | 18 | 19 | 16 | 25 | 13 | 20 |
Sunrise | 6:24 am | 6:24 am | 6:42 am | 6:43 am | 6:44 am | 5:36 am | 5:48 am | 5:49 am | 6:20 am | 5:41 am | 7:16 am |
Sunset | 7:54 pm | 8:04 pm | 8:25 pm | 8:16 pm | 8:20 pm | 7:09 pm | 7:17 pm | 7:13 pm | 6:46 pm | 6:03 pm | 7:20 pm |
Monday February 10, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Sydney, Australia | Eden, Australia | Melbourne, Australia | Outer Harbour, Australia | Penneshaw, Kangaroo Island, Australia | Albany, Australia | Busselton, Australia | Fremantle, Australia | Benoa, Bali, Indonesia | Semarang, Indonesia | Singapore, Singapore |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
Scattered clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Moderate rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 75 | 67 | 81 | 78 |
76
Feels like 71 |
73 | 81 | 75 |
82
Feels like 89 |
84
Feels like 91 |
83 |
Low °F | 68 | 63 | 64 | 63 | 64 | 65 | 63 | 71 |
81
Feels like 88 |
74 | 77 |
Chance of Precipitation | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 100% | 100% | 22% |
Humidity | 69% | 86% | 40% | 46% | 60% | 66% | 56% | 69% | 81% | 66% | 74% |
Wind (mph) | 21 | 15 | 15 | 19 | 21 | 13 | 18 | 21 | 25 | 13 | 15 |
Sunrise | 6:25 am | 6:25 am | 6:43 am | 6:44 am | 6:45 am | 5:37 am | 5:49 am | 5:50 am | 6:20 am | 5:41 am | 7:16 am |
Sunset | 7:53 pm | 8:03 pm | 8:24 pm | 8:15 pm | 8:19 pm | 7:08 pm | 7:16 pm | 7:12 pm | 6:46 pm | 6:03 pm | 7:21 pm |
Tuesday February 11, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Sydney, Australia | Eden, Australia | Melbourne, Australia | Outer Harbour, Australia | Penneshaw, Kangaroo Island, Australia | Albany, Australia | Busselton, Australia | Fremantle, Australia | Benoa, Bali, Indonesia | Semarang, Indonesia | Singapore, Singapore |
Forecast |
Light rain
|
Moderate rain
|
Clear skies
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Overcast clouds
|
Broken clouds
|
Light rain
|
Light rain
|
Light rain
|
High °F | 76 | 72 | 82 | 86 | 84 | 68 | 78 | 76 |
82
Feels like 89 |
86
Feels like 93 |
85
Feels like 91 |
Low °F | 69 | 66 | 62 | 73 | 68 | 64 | 63 | 64 |
82
Feels like 88 |
74 | 77 |
Chance of Precipitation | 93% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 33% |
Humidity | 67% | 77% | 38% | 33% | 42% | 59% | 46% | 55% | 81% | 64% | 68% |
Wind (mph) | 16 | 16 | 9 | 10 | 9 | 16 | 21 | 26 | 25 | 9 | 12 |
Sunrise | 6:26 am | 6:26 am | 6:45 am | 6:45 am | 6:46 am | 5:38 am | 5:50 am | 5:51 am | 6:21 am | 5:42 am | 7:16 am |
Sunset | 7:52 pm | 8:02 pm | 8:23 pm | 8:14 pm | 8:18 pm | 7:07 pm | 7:15 pm | 7:11 pm | 6:45 pm | 6:03 pm | 7:21 pm |
Wednesday February 12, 2025 | |||||||||||
Switch to Metric Units | Sydney, Australia | Eden, Australia | Melbourne, Australia | Outer Harbour, Australia | Penneshaw, Kangaroo Island, Australia | Albany, Australia | Busselton, Australia | Fremantle, Australia | Benoa, Bali, Indonesia | Semarang, Indonesia | Singapore, Singapore |
Forecast |
Light rain
|
Scattered clouds
|
Few clouds
|
Overcast clouds
|
Overcast clouds
|
Light rain
|
Few clouds
|
Clear skies
|
Moderate rain
|
Moderate rain
|
Light rain
|
High °F | 76 | 74 | 93 | 91 | 80 | 69 | 82 | 77 |
81
Feels like 87 |
85
Feels like 91 |
83
Feels like 89 |
Low °F | 68 | 64 | 69 | 79 | 70 | 60 | 57 | 62 |
80
Feels like 86 |
76 | 77 |
Chance of Precipitation | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 100% | 100% | 68% |
Humidity | 70% | 66% | 26% | 32% | 50% | 49% | 35% | 42% | 85% | 68% | 73% |
Wind (mph) | 13 | 8 | 14 | 12 | 21 | 14 | 22 | 22 | 24 | 7 | 12 |
Sunrise | 6:27 am | 6:27 am | 6:46 am | 6:46 am | 6:47 am | 5:39 am | 5:51 am | 5:52 am | 6:21 am | 5:42 am | 7:16 am |
Sunset | 7:51 pm | 8:01 pm | 8:22 pm | 8:13 pm | 8:17 pm | 7:06 pm | 7:14 pm | 7:10 pm | 6:45 pm | 6:02 pm | 7:21 pm |
Weather data provided by OpenWeather
Weather data provided by OpenWeather