Itinerary:
San Juan, Puerto Rico |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain |
At Sea |
Casablanca, Morocco |
At Sea |
Palma de Mallorca, Mallorca, Spain |
Valencia, Spain |
Barcelona, Catalonia, Spain
Also available for this cruise:
Trip summary
Weather report
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Weather report
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Saturday April 12, 2025 | San Juan, Puerto Rico | 2,770 | |
Sunday April 13, 2025 | At Sea | 2,770 | |
Monday April 14, 2025 | At Sea | 2,770 | |
Tuesday April 15, 2025 | At Sea | 2,770 | |
Wednesday April 16, 2025 | At Sea | 2,770 | |
Thursday April 17, 2025 | At Sea | 2,770 | |
Friday April 18, 2025 | At Sea | 2,770 | |
Saturday April 19, 2025 | At Sea | 2,770 | |
Sunday April 20, 2025 | Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands, Spain | 2,770 | |
Monday April 21, 2025 | At Sea | 2,770 | |
Tuesday April 22, 2025 | Casablanca, Morocco | 2,770 | |
Wednesday April 23, 2025 | At Sea | 2,770 | |
Thursday April 24, 2025 | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | 2,770 | |
Friday April 25, 2025 | Valencia, Spain | 2,770 | |
Saturday April 26, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain |
Silversea Silver Ray
Celebrity Constellation Costa Favolosa Princess Sun Princess |
10,482 |