Itinerary:
Greenwich, England, United Kingdom |
Greenwich, England, United Kingdom |
Dover, England, United Kingdom |
English Channel |
Dún Laoghaire, Ireland |
Holyhead, Wales, United Kingdom |
Liverpool, England, United Kingdom |
Belfast, Northern Ireland, United Kingdom |
Ullapool, Scotland, United Kingdom |
Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom |
Newhaven, Edinburgh, Scotland, United Kingdom |
Aberdeen, Scotland, United Kingdom |
Lerwick, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom |
Bergen, Norway |
Bergen, Norway |
Bergen, Norway |
Eidfjord, Norway |
Stavanger, Norway |
Oslo, Norway |
Oslo, Norway |
Aalborg, Denmark |
Copenhagen, Denmark |
Warnemünde, Germany |
Rønne, Bornholm, Denmark |
Gdańsk, Poland |
Baltic Sea |
Tallinn, Estonia |
Stockholm, Sweden |
Stockholm, Sweden
Also available for this cruise:
Trip summary
Weather report
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Weather report
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Sunday April 20, 2025 | Greenwich, England, United Kingdom | 998 | |
Monday April 21, 2025 | Greenwich, England, United Kingdom | 998 | |
Tuesday April 22, 2025 | Dover, England, United Kingdom | 998 | |
Wednesday April 23, 2025 | English Channel | 998 | |
Thursday April 24, 2025 | Dún Laoghaire, Ireland | 998 | |
Friday April 25, 2025 | Holyhead, Wales, United Kingdom | 998 | |
Saturday April 26, 2025 | Liverpool, England, United Kingdom | 998 | |
Sunday April 27, 2025 | Belfast, Northern Ireland, United Kingdom | 998 | |
Monday April 28, 2025 | Ullapool, Scotland, United Kingdom | 998 | |
Tuesday April 29, 2025 | Kirkwall, Orkney Islands, United Kingdom | 998 | |
Wednesday April 30, 2025 | Newhaven, Edinburgh, Scotland, United Kingdom | 998 | |
Thursday May 1, 2025 | Aberdeen, Scotland, United Kingdom | 998 | |
Friday May 2, 2025 | Lerwick, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom | 998 | |
Saturday May 3, 2025 | Bergen, Norway | 998 | |
Sunday May 4, 2025 | Bergen, Norway | 998 | |
Monday May 5, 2025 | Bergen, Norway | 998 | |
Tuesday May 6, 2025 | Eidfjord, Norway | 998 | |
Wednesday May 7, 2025 | Stavanger, Norway | P&O UK Britannia | 5,322 |
Thursday May 8, 2025 | Oslo, Norway | 998 | |
Friday May 9, 2025 | Oslo, Norway | 998 | |
Saturday May 10, 2025 | Aalborg, Denmark | 998 | |
Sunday May 11, 2025 | Copenhagen, Denmark |
MSC Euribia
Princess Emerald Princess |
10,432 |
Monday May 12, 2025 | Warnemünde, Germany | Princess Emerald Princess | 4,098 |
Tuesday May 13, 2025 | Rønne, Bornholm, Denmark | 998 | |
Wednesday May 14, 2025 | Gdańsk, Poland | 998 | |
Thursday May 15, 2025 | Baltic Sea | 998 | |
Friday May 16, 2025 | Tallinn, Estonia | Celebrity Eclipse | 3,848 |
Saturday May 17, 2025 | Stockholm, Sweden | P&O UK Britannia | 5,322 |
Sunday May 18, 2025 | Stockholm, Sweden | 998 |