Itinerary:
Tokyo, Japan |
Tokyo, Japan |
Shimizu, Japan |
Shimizu, Japan |
Osaka, Japan |
Hiroshima, Japan |
Hiroshima, Japan |
Beppu, Japan |
Kagoshima, Japan |
Nagasaki, Japan |
East China Sea |
Keelung, Taiwan |
East China Sea |
Hong Kong, China |
Hong Kong, China
Also available for this cruise:
Trip summary
Weather report
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Weather report
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Tuesday October 7, 2025 | Tokyo, Japan | 930 | |
Wednesday October 8, 2025 | Tokyo, Japan | 930 | |
Thursday October 9, 2025 | Shimizu, Japan | 930 | |
Friday October 10, 2025 | Shimizu, Japan | 930 | |
Saturday October 11, 2025 | Osaka, Japan | 930 | |
Sunday October 12, 2025 | Hiroshima, Japan | Oceania Riviera | 2,180 |
Monday October 13, 2025 | Hiroshima, Japan | 930 | |
Tuesday October 14, 2025 | Beppu, Japan | 930 | |
Wednesday October 15, 2025 | Kagoshima, Japan | 930 | |
Thursday October 16, 2025 | Nagasaki, Japan | 930 | |
Friday October 17, 2025 | East China Sea | 930 | |
Saturday October 18, 2025 | Keelung, Taiwan | 930 | |
Sunday October 19, 2025 | East China Sea | 930 | |
Monday October 20, 2025 | Hong Kong, China | Viking Ocean Venus | 1,860 |
Tuesday October 21, 2025 | Hong Kong, China |
Silversea Silver Moon
Oceania Riviera |
2,776 |