Itinerary:
Puerto Baquerizo Moreno, Isla San Cristóbal, Galápagos Islands, Ecuador |
Kicker Rock, Galápagos Islands, Ecuador |
Prince Philip's Steps, Isla Genovesa, Galápagos Islands, Ecuador |
Darwin Bay, Isla Genovesa, Galápagos Islands, Ecuador |
Isla North Seymour, Galápagos Islands, Ecuador |
Sullivan Bay, Isla Santiago, Galápagos Islands, Ecuador |
Bolivar Channel, Galápagos Islands, Ecuador |
Punta Mangle, Isla Fernandina, Galápagos Islands, Ecuador |
Punta Moreno, Isla Isabela, Galápagos Islands, Ecuador |
Charles Darwin Research Station, Isla Santa Cruz, Galápagos Islands, Ecuador |
Gardner Bay, Isla Española, Galápagos Islands, Ecuador |
Punta Suarez, Isla Española, Galápagos Islands, Ecuador |
Islote Lobos, Galápagos Islands, Ecuador |
Cerro Brujo, Isla San Cristóbal, Galápagos Islands, Ecuador |
Puerto Baquerizo Moreno, Isla San Cristóbal, Galápagos Islands, Ecuador
Also available for this cruise:
Trip summary
Weather report
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Weather report
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
| Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
|---|---|---|---|
| Saturday November 8, 2025 | Puerto Baquerizo Moreno, Isla San Cristóbal, Galápagos Islands, Ecuador | 100 | |
| Saturday November 8, 2025 | Kicker Rock, Galápagos Islands, Ecuador | 100 | |
| Sunday November 9, 2025 | Prince Philip's Steps, Isla Genovesa, Galápagos Islands, Ecuador | 100 | |
| Sunday November 9, 2025 | Darwin Bay, Isla Genovesa, Galápagos Islands, Ecuador | 100 | |
| Monday November 10, 2025 | Isla North Seymour, Galápagos Islands, Ecuador | 100 | |
| Monday November 10, 2025 | Sullivan Bay, Isla Santiago, Galápagos Islands, Ecuador | 100 | |
| Tuesday November 11, 2025 | Bolivar Channel, Galápagos Islands, Ecuador | 100 | |
| Tuesday November 11, 2025 | Punta Mangle, Isla Fernandina, Galápagos Islands, Ecuador | 100 | |
| Tuesday November 11, 2025 | Punta Moreno, Isla Isabela, Galápagos Islands, Ecuador | 100 | |
| Wednesday November 12, 2025 | Charles Darwin Research Station, Isla Santa Cruz, Galápagos Islands, Ecuador | 100 | |
| Thursday November 13, 2025 | Gardner Bay, Isla Española, Galápagos Islands, Ecuador | 100 | |
| Thursday November 13, 2025 | Punta Suarez, Isla Española, Galápagos Islands, Ecuador | 100 | |
| Friday November 14, 2025 | Islote Lobos, Galápagos Islands, Ecuador | 100 | |
| Friday November 14, 2025 | Cerro Brujo, Isla San Cristóbal, Galápagos Islands, Ecuador | 100 | |
| Saturday November 15, 2025 | Puerto Baquerizo Moreno, Isla San Cristóbal, Galápagos Islands, Ecuador | 100 |

