Itinerary:
Puerto Williams, Chile |
Drake Passage |
Drake Passage |
Antarctic Sound, Antarctica |
Antarctic Peninsula, Antarctica |
Antarctic Peninsula, Antarctica |
Antarctic Peninsula, Antarctica |
South Shetland Islands, Antarctica |
Drake Passage |
Puerto Williams, Chile |
Puerto Williams, Chile
Also available for this cruise:
Trip summary
Weather report
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Weather report
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
| Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
|---|---|---|---|
| Saturday November 22, 2025 | Puerto Williams, Chile | Silversea Silver Wind | 498 |
| Sunday November 23, 2025 | Drake Passage | 200 | |
| Monday November 24, 2025 | Drake Passage | Silversea Silver Cloud | 496 |
| Tuesday November 25, 2025 | Antarctic Sound, Antarctica | 200 | |
| Wednesday November 26, 2025 | Antarctic Peninsula, Antarctica | 200 | |
| Thursday November 27, 2025 | Antarctic Peninsula, Antarctica | 200 | |
| Friday November 28, 2025 | Antarctic Peninsula, Antarctica | 200 | |
| Saturday November 29, 2025 | South Shetland Islands, Antarctica | 200 | |
| Sunday November 30, 2025 | Drake Passage | 200 | |
| Monday December 1, 2025 | Puerto Williams, Chile | 200 | |
| Tuesday December 2, 2025 | Puerto Williams, Chile | 200 |

