Itinerary:
Monte-Carlo, Monaco |
Porto Santo Stefano, Italy |
Amalfi, Italy |
Naxos, Sicily, Italy |
Valletta, Malta |
Valletta, Malta |
Mgarr, Gozo, Malta |
At Sea |
Ajaccio, Corsica, France |
St. Tropez, France |
Palamós, Catalonia, Spain |
Barcelona, Catalonia, Spain |
Mahón, Minorca, Spain |
Palma de Mallorca, Mallorca, Spain |
At Sea |
Sète, France |
Toulon, France |
Monte-Carlo, Monaco |
Portofino, Italy |
Calvi, Corsica, France |
Olbia, Sardinia, Italy |
Civitavecchia, Italy |
Amalfi, Italy |
Lipari, Italy |
Valletta, Malta |
Valletta, Malta |
Mgarr, Gozo, Malta |
Trapani, Sicily, Italy |
La Goulette, Tunisia |
At Sea |
Marseille, France |
Roses, Catalonia, Spain |
Barcelona, Catalonia, Spain
Also available for this cruise:
Trip summary
Weather report
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Weather report
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Monday July 21, 2025 | Monte-Carlo, Monaco | 600 | |
Tuesday July 22, 2025 | Porto Santo Stefano, Italy | 600 | |
Wednesday July 23, 2025 | Amalfi, Italy | 600 | |
Thursday July 24, 2025 | Naxos, Sicily, Italy | 600 | |
Friday July 25, 2025 | Valletta, Malta | Costa Fascinosa | 3,600 |
Saturday July 26, 2025 | Valletta, Malta | Holland America ms Oosterdam | 2,516 |
Saturday July 26, 2025 | Mgarr, Gozo, Malta | 600 | |
Sunday July 27, 2025 | At Sea | 600 | |
Monday July 28, 2025 | Ajaccio, Corsica, France | 600 | |
Tuesday July 29, 2025 | St. Tropez, France | Silversea Silver Whisper | 988 |
Wednesday July 30, 2025 | Palamós, Catalonia, Spain | 600 | |
Thursday July 31, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain | MSC Orchestra | 3,150 |
Friday August 1, 2025 | Mahón, Minorca, Spain | 600 | |
Saturday August 2, 2025 | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain |
Silversea Silver Whisper
MSC Virtuosa |
5,830 |
Sunday August 3, 2025 | At Sea | 600 | |
Monday August 4, 2025 | Sète, France | 600 | |
Tuesday August 5, 2025 | Toulon, France | 600 | |
Wednesday August 6, 2025 | Monte-Carlo, Monaco | 600 | |
Thursday August 7, 2025 | Portofino, Italy | 600 | |
Friday August 8, 2025 | Calvi, Corsica, France | 600 | |
Saturday August 9, 2025 | Olbia, Sardinia, Italy | 600 | |
Sunday August 10, 2025 | Civitavecchia, Italy |
MSC Grandiosa
Royal Caribbean Odyssey of the Seas |
11,080 |
Monday August 11, 2025 | Amalfi, Italy | 600 | |
Tuesday August 12, 2025 | Lipari, Italy | 600 | |
Wednesday August 13, 2025 | Valletta, Malta | MSC World Europa | 7,362 |
Thursday August 14, 2025 | Valletta, Malta |
Oceania Nautica
P&O UK Azura MSC Magnifica |
6,898 |
Thursday August 14, 2025 | Mgarr, Gozo, Malta | 600 | |
Friday August 15, 2025 | Trapani, Sicily, Italy | 600 | |
Saturday August 16, 2025 | La Goulette, Tunisia | 600 | |
Sunday August 17, 2025 | At Sea | 600 | |
Monday August 18, 2025 | Marseille, France |
Costa Toscana
MSC Seaside |
9,934 |
Tuesday August 19, 2025 | Roses, Catalonia, Spain | 600 | |
Wednesday August 20, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain | 600 |