Itinerary:
Barcelona, Catalonia, Spain |
Palma de Mallorca, Mallorca, Spain |
Mahón, Minorca, Spain |
At Sea |
Cagliari, Sardinia, Italy |
Bonifacio, Corsica, France |
Portoferraio, Elba, Italy |
Porto Venere, Italy |
Cannes, France |
La Ciotat, France |
Monte-Carlo, Monaco |
Porto Santo Stefano, Italy |
Naples, Italy |
Naxos, Sicily, Italy |
Valletta, Malta |
Mgarr, Gozo, Malta |
Valletta, Malta |
At Sea |
Ajaccio, Corsica, France |
St. Tropez, France |
Palamós, Catalonia, Spain |
Barcelona, Catalonia, Spain |
Mahón, Minorca, Spain |
Palma de Mallorca, Mallorca, Spain |
At Sea |
Sète, France |
Toulon, France |
Monte-Carlo, Monaco |
Portofino, Italy |
Calvi, Corsica, France |
Olbia, Sardinia, Italy |
Civitavecchia, Italy
Also available for this cruise:
Trip summary
Weather report
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Weather report
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Tuesday April 15, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain |
Royal Caribbean Allure Of The Seas
MSC Armonia Viking Ocean Sea Viking Ocean Jupiter Princess Majestic Princess |
12,986 |
Wednesday April 16, 2025 | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | 600 | |
Thursday April 17, 2025 | Mahón, Minorca, Spain | 600 | |
Friday April 18, 2025 | At Sea | 600 | |
Saturday April 19, 2025 | Cagliari, Sardinia, Italy | 600 | |
Sunday April 20, 2025 | Bonifacio, Corsica, France | 600 | |
Monday April 21, 2025 | Portoferraio, Elba, Italy | 600 | |
Tuesday April 22, 2025 | Porto Venere, Italy | Seabourn Sojourn | 1,050 |
Wednesday April 23, 2025 | Cannes, France | 600 | |
Thursday April 24, 2025 | La Ciotat, France | 600 | |
Friday April 25, 2025 | Monte-Carlo, Monaco | 600 | |
Saturday April 26, 2025 | Porto Santo Stefano, Italy | 600 | |
Sunday April 27, 2025 | Naples, Italy | 600 | |
Monday April 28, 2025 | Naxos, Sicily, Italy | 600 | |
Tuesday April 29, 2025 | Valletta, Malta | 600 | |
Wednesday April 30, 2025 | Mgarr, Gozo, Malta | 600 | |
Wednesday April 30, 2025 | Valletta, Malta |
Regent Seven Seas Navigator
MSC World Europa |
7,852 |
Thursday May 1, 2025 | At Sea | 600 | |
Friday May 2, 2025 | Ajaccio, Corsica, France | 600 | |
Saturday May 3, 2025 | St. Tropez, France | 600 | |
Sunday May 4, 2025 | Palamós, Catalonia, Spain | 600 | |
Monday May 5, 2025 | Barcelona, Catalonia, Spain | Costa Favolosa | 3,600 |
Tuesday May 6, 2025 | Mahón, Minorca, Spain | 600 | |
Wednesday May 7, 2025 | Palma de Mallorca, Mallorca, Spain | Costa Toscana | 5,800 |
Thursday May 8, 2025 | At Sea | 600 | |
Friday May 9, 2025 | Sète, France | 600 | |
Saturday May 10, 2025 | Toulon, France | 600 | |
Sunday May 11, 2025 | Monte-Carlo, Monaco | Viking Ocean Sea | 1,530 |
Monday May 12, 2025 | Portofino, Italy | 600 | |
Tuesday May 13, 2025 | Calvi, Corsica, France | 600 | |
Wednesday May 14, 2025 | Olbia, Sardinia, Italy | 600 | |
Thursday May 15, 2025 | Civitavecchia, Italy |
Royal Caribbean Allure Of The Seas
Costa Smeralda |
12,518 |