Itinerary:
Seattle, Washington |
Inside Passage |
Ketchikan, Alaska |
Sitka, Alaska |
At Sea |
Prince William Sound, Alaska |
Valdez, Alaska |
College Fjord, Alaska |
Prince William Sound, Alaska |
At Sea |
At Sea |
Dutch Harbor, Aleutian Islands, Alaska |
At Sea |
Nome, Alaska |
The Arctic Circle |
At Sea |
At Sea |
At Sea |
Kodiak, Alaska |
Anchorage, Alaska |
Anchorage, Alaska |
At Sea |
Glacier Bay, Alaska |
Hubbard Glacier, Alaska |
Haines, Alaska |
Juneau, Alaska |
Tracy Arm, Alaska |
Wrangell, Alaska |
Prince Rupert, British Columbia, Canada |
At Sea |
Seattle, Washington
Also available for this cruise:
Trip summary
Weather report
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Trip summary
Weather report
Local time at ports
Hourly forecast
Weather charts
Current position
Switch to List View
Date | Location | Other Ships at Location | Total # Passengers |
---|---|---|---|
Sunday June 8, 2025 | Seattle, Washington | 1,848 | |
Monday June 9, 2025 | Inside Passage | 1,848 | |
Tuesday June 10, 2025 | Ketchikan, Alaska | 1,848 | |
Wednesday June 11, 2025 | Sitka, Alaska | 1,848 | |
Thursday June 12, 2025 | At Sea | 1,848 | |
Friday June 13, 2025 | Prince William Sound, Alaska | 1,848 | |
Friday June 13, 2025 | Valdez, Alaska | 1,848 | |
Saturday June 14, 2025 | College Fjord, Alaska | 1,848 | |
Saturday June 14, 2025 | Prince William Sound, Alaska | 1,848 | |
Sunday June 15, 2025 | At Sea | 1,848 | |
Monday June 16, 2025 | At Sea | 1,848 | |
Tuesday June 17, 2025 | Dutch Harbor, Aleutian Islands, Alaska | 1,848 | |
Wednesday June 18, 2025 | At Sea | 1,848 | |
Thursday June 19, 2025 | Nome, Alaska | 1,848 | |
Friday June 20, 2025 | The Arctic Circle | 1,848 | |
Saturday June 21, 2025 | At Sea | 1,848 | |
Sunday June 22, 2025 | At Sea | 1,848 | |
Monday June 23, 2025 | At Sea | 1,848 | |
Tuesday June 24, 2025 | Kodiak, Alaska | 1,848 | |
Wednesday June 25, 2025 | Anchorage, Alaska | 1,848 | |
Thursday June 26, 2025 | Anchorage, Alaska | 1,848 | |
Friday June 27, 2025 | At Sea | 1,848 | |
Saturday June 28, 2025 | Glacier Bay, Alaska | 1,848 | |
Sunday June 29, 2025 | Hubbard Glacier, Alaska | Princess Caribbean Princess | 4,928 |
Monday June 30, 2025 | Haines, Alaska | 1,848 | |
Tuesday July 1, 2025 | Juneau, Alaska |
Norwegian Bliss
Norwegian Encore Princess Sapphire Princess |
12,516 |
Wednesday July 2, 2025 | Tracy Arm, Alaska | Royal Caribbean Serenade Of The Seas | 3,994 |
Thursday July 3, 2025 | Wrangell, Alaska | 1,848 | |
Friday July 4, 2025 | Prince Rupert, British Columbia, Canada | 1,848 | |
Saturday July 5, 2025 | At Sea | 1,848 | |
Sunday July 6, 2025 | Seattle, Washington |
Norwegian Encore
Princess Discovery Princess |
9,506 |